0-0 1H 19' | 2.48ФК Сеул | 2.91Ничья | 2.98Ulsan HD FC | 17 |
2-1 2H 11' | 1.39Fukushima United | 3.38Ничья | 9.20FC Ryukyu | 9 | |
1-0 1H 15' | ТОТИГИ | Ничья | SC Sagamihara | 0 |
1-1 1H 19' | 1.90Bucheon FC 1995 | 3.18Ничья | 3.82Chungnam Asan FC | 15 | |
1-0 1H 19' | 1.50Chungbuk Cheongju FC | 3.57Ничья | 6.40Cheonan City | 17 | |
0-0 1H 18' | 4.61Gyeongnam FC | 3.13Ничья | 1.77Incheon United | 15 |
0-1 2H 11' | 8.00Reims (n) | 3.02Ничья | 1.55Oud-Heverlee Leuven | 11 |
0-1 1H 17' | 2.88Yenisey Krasnoyarsk | 2.85Ничья | 2.36Chayka Peschanokopskoye | 17 |
0-0 2H 10' | 2.88Yokogawa Musashino FC | 1.98Ничья | 3.70Atletico Suzuka Club | 9 |
0-1 2H 14' | 6.80FC Sibir Novosibirsk | 2.86Ничья | 1.52Dynamo Moscow 2 | 9 |
2-1 2H 12' | 1.27Lanzhou Longyuan Athletic | 3.75Ничья | 10.50Shanxi Chongde Ronghai | 9 |
2-0 1H 19' | 1.12Tensung FC | 6.20Ничья | 10.00Samtse FC | 15 |
1-0 2H 37' | Ha Noi FC U21 | Ничья | Dak Lak FC U21 | 2 |
1-2 2H 43' | Broadmeadow Magic FC (R) | Ничья | Maitland FC (R) | 3 |
0-0 1H 19' | 2.12-0.25ФК Сеул | 1.81+0.25Ulsan HD FC | 17 | |
0-0 1H 19' | 1.720.00ФК Сеул | 2.250.00Ulsan HD FC | 17 | |
0-0 1H 19' | 2.51-0.50ФК Сеул | 1.58+0.50Ulsan HD FC | 17 |
2-1 2H 11' | 1.970.00Fukushima United | 1.910.00FC Ryukyu | 9 | |
2-1 2H 11' | 1.56+0.25Fukushima United | 2.47-0.25FC Ryukyu | 9 | |
1-0 1H 15' | ТОТИГИ | SC Sagamihara | 0 |
0-1 2H 11' | 2.06-0.25Reims (n) | 1.84+0.25Oud-Heverlee Leuven | 11 | |
0-1 2H 11' | 2.53-0.50Reims (n) | 1.55+0.50Oud-Heverlee Leuven | 11 | |
0-1 2H 11' | 1.550.00Reims (n) | 2.530.00Oud-Heverlee Leuven | 11 |
0-1 1H 17' | 2.12-1.00Yenisey Krasnoyarsk | 1.77+1.00Chayka Peschanokopskoye | 17 | |
0-1 1H 17' | 1.77-0.75Yenisey Krasnoyarsk | 2.12+0.75Chayka Peschanokopskoye | 17 |
0-0 2H 10' | 1.670.00Yokogawa Musashino FC | 2.200.00Atletico Suzuka Club | 9 | |
0-0 2H 10' | 2.36-0.25Yokogawa Musashino FC | 1.57+0.25Atletico Suzuka Club | 9 |
0-1 2H 14' | 1.92-0.25FC Sibir Novosibirsk | 1.88+0.25Dynamo Moscow 2 | 9 | |
0-1 2H 14' | 1.390.00FC Sibir Novosibirsk | 2.690.00Dynamo Moscow 2 | 9 |
2-0 1H 19' | 1.770.00Tensung FC | 1.990.00Samtse FC | 15 | |
2-0 1H 19' | 2.17-0.25Tensung FC | 1.61+0.25Samtse FC | 15 |
1-0 2H 37' | 2.06-0.25Ha Noi FC U21 | 1.64+0.25Dak Lak FC U21 | 2 | |
5-0 2H 32' | 1.47-0.25PVF Vietnam U21 | 2.29+0.25Tay Ninh FC U21 | 2 |
1-2 2H 43' | 1.640.00Broadmeadow Magic FC (R) | 2.190.00Maitland FC (R) | 3 | |
1-2 2H 43' | 4.12-0.25Broadmeadow Magic FC (R) | 1.12+0.25Maitland FC (R) | 3 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?