Сегодня (7) | Суббота Июл 26 (2) | Воскресенье Июл 27 (3) | Понедельник Июл 28 (1) | Вторник Июл 29 (0) | Среда Июл 30 (0) | Четверг Июл 31 (0) | Далее (0) |
Июл 26 02:00 | 1.98Keflavik | 3.61Ничья | 2.95Thor Akureyri | 15 | |
Июл 26 03:15 | 1.42Fylkir | 4.53Ничья | 5.00Fjolnir | 15 | |
Июл 26 03:15 | 2.79Grindavik | 3.60Ничья | 2.06Throttur Reykjavik | 15 | |
Июл 26 03:15 | 1.64HK Kopavogur | 3.95Ничья | 3.88Leiknir Reykjavik | 15 | |
Июл 26 03:15 | 2.63IR Reykjavik | 3.47Ничья | 2.20UMF Njardvik | 15 |
Июл 26 02:00 | 1.38FH Hafnarfjordur (w) | 4.10Ничья | 5.40Fram Reykjavik (w) | 13 | |
Июл 26 02:00 | 2.05Vikingur Reykjavik (w) | 3.35Ничья | 2.74Stjarnan Gardabaer (w) | 13 |
Июл 26 02:00 | 2.43Keflavik | 2.59Ничья | 3.07Thor Akureyri | 15 | |
Июл 26 03:15 | 1.92Fylkir | 2.72Ничья | 4.31Fjolnir | 15 | |
Июл 26 03:15 | 2.99Grindavik | 2.60Ничья | 2.48Throttur Reykjavik | 15 | |
Июл 26 03:15 | 2.13HK Kopavogur | 2.55Ничья | 3.86Leiknir Reykjavik | 15 | |
Июл 26 03:15 | 3.01IR Reykjavik | 2.42Ничья | 2.66UMF Njardvik | 15 |
Июл 26 02:00 | 1.95FH Hafnarfjordur (w) | 2.38Ничья | 4.57Fram Reykjavik (w) | 13 | |
Июл 26 02:00 | 2.50Vikingur Reykjavik (w) | 2.33Ничья | 3.10Stjarnan Gardabaer (w) | 13 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?