0-1 1H 35' | 6.50Gwangju FC | 3.76Ничья | 1.51Чонбук Хёндэ Моторс | 29 | |
0-0 1H 34' | 2.30Gimcheon Sangmu FC | 2.94Ничья | 3.26Jeju SK FC | 17 | |
2-1 1H 34' | 1.48Suwon FC | 3.74Ничья | 7.20FC Anyang | 24 |
0-0 1H 34' | 4.02Yanbian Longding | 2.53Ничья | 2.09Liaoning Tieren | 15 |
1-1 2H 31' | 4.90CD Castellon (n) | 1.42Ничья | 5.00ДЕПОРТИВО АЛАВЕС | 8 | |
2-1 2H 32' | 1.18Nice (n) | 4.87Ничья | 20.00ФЕЙЕНООРД | 9 | |
1-0 2H 31' | RCD Espanyol (n) | Ничья | САУТГЕМПТОН | 0 | |
1-0 Live | 1.33Athletic Bilbao B (n) | 3.87Ничья | 11.00МИРАНДЕС | 9 | |
0-0 2H 2' | 1.85Norrby IF | 2.81Ничья | 4.45Tvaakers IF | 9 | |
1-0 1H 36' | 1.56BK Frem (n) | 3.20Ничья | 5.00Naestved | 17 | |
0-0 1H 33' | 2.18Slowianin Woliborz | 2.83Ничья | 2.94Sleza Wroclaw | 15 | |
0-0 1H 35' | 2.42Skive IK (n) | 2.73Ничья | 2.92VSK Aarhus | 15 |
1-0 1H 23' | 1.10North Eastern Metro Stars | 6.90Ничья | 14.00Modbury Jets | 16 |
0-1 1H 33' | 3.94Gimhae FC | 2.71Ничья | 2.01Gyeongju KHNP | 17 | |
0-0 1H 37' | 4.41Yeoju FC | 2.74Ничья | 1.89Pocheon Citizen FC | 15 |
1-1 2H 20' | 3.37Bulls FC Academy | 2.16Ничья | 2.55UNSW FC | 9 | |
3-1 2H 23' | 1.046Mounties Wanderers FC | 6.90Ничья | 19.50Bankstown City Lions | 9 |
1-0 2H 30' | 1.15Dianella White Eagles | 4.30Ничья | 18.50Joondalup City | 9 |
3-2 2H 24' | 1.23Amazulu FC (n) | 3.71Ничья | 13.50Golden Arrows | 9 |
0-0 1H 33' | 2.63Lokomotiv Gomel | 2.63Ничья | 2.55FC Baranovichi | 15 |
0-0 2H 29' | 4.24Yokogawa Musashino FC | 1.43Ничья | 5.30Criacao Shinjuku | 8 |
2-0 1H 32' | 1.046Ogre United | 9.00Ничья | 18.50Leevon PPK | 15 |
0-1 1H 33' | 14.50Zvezda 2005 (w) | 6.00Ничья | 1.12Lokomotiv Moscow (w) | 16 |
1-0 1H 31' | 1.17Peninsula Power U23 | 5.10Ничья | 9.20St George FC Willawong U23 | 16 |
0-0 1H 32' | 2.16Tsirang FC | 2.81Ничья | 3.00Tensung FC | 15 |
4-0 2H 29' | 2.12-0.25Dandenong Thunder | 1.79+0.25Melbourne Knights | 9 | |
4-0 2H 29' | 2.75-0.50Dandenong Thunder | 1.47+0.50Melbourne Knights | 9 | |
4-0 2H 29' | 1.310.00Dandenong Thunder | 3.430.00Melbourne Knights | 9 |
0-3 2H 21' | 1.710.00Marconi Stallions | 2.200.00NWS Spirit FC | 10 | |
0-3 2H 21' | 2.31-0.25Marconi Stallions | 1.64+0.25NWS Spirit FC | 10 | |
0-3 2H 21' | 2.96-0.50Marconi Stallions | 1.39+0.50NWS Spirit FC | 10 |
0-0 1H 34' | 2.01+0.25Yanbian Longding | 1.83-0.25Liaoning Tieren | 15 | |
0-0 1H 34' | 2.750.00Yanbian Longding | 1.410.00Liaoning Tieren | 15 |
1-1 2H 31' | 1.900.00CD Castellon (n) | 2.000.00ДЕПОРТИВО АЛАВЕС | 8 | |
1-1 2H 31' | 3.27-0.25CD Castellon (n) | 1.34+0.25ДЕПОРТИВО АЛАВЕС | 8 | |
2-1 2H 32' | 1.700.00Nice (n) | 2.250.00ФЕЙЕНООРД | 9 | |
2-1 2H 32' | 2.63-0.25Nice (n) | 1.51+0.25ФЕЙЕНООРД | 9 | |
1-0 2H 31' | RCD Espanyol (n) | САУТГЕМПТОН | 0 | |
1-0 Live | 2.17-0.25Athletic Bilbao B (n) | 1.75+0.25МИРАНДЕС | 9 | |
1-0 Live | 1.660.00Athletic Bilbao B (n) | 2.310.00МИРАНДЕС | 9 | |
0-0 2H 2' | 1.85-0.50Norrby IF | 1.99+0.50Tvaakers IF | 9 | |
0-0 2H 2' | 2.13-0.75Norrby IF | 1.72+0.75Tvaakers IF | 9 | |
1-0 1H 36' | 1.75+0.25BK Frem (n) | 1.95-0.25Naestved | 17 | |
1-0 1H 36' | 2.110.00BK Frem (n) | 1.600.00Naestved | 17 | |
0-0 1H 33' | 1.92-0.25Slowianin Woliborz | 1.78+0.25Sleza Wroclaw | 15 | |
0-0 1H 33' | 1.480.00Slowianin Woliborz | 2.280.00Sleza Wroclaw | 15 | |
0-0 1H 35' | 1.740.00Skive IK (n) | 2.110.00VSK Aarhus | 15 | |
0-0 1H 35' | 2.16-0.25Skive IK (n) | 1.70+0.25VSK Aarhus | 15 |
1-0 1H 23' | 1.85-1.00North Eastern Metro Stars | 1.99+1.00Modbury Jets | 16 | |
1-0 1H 23' | 1.65-0.75North Eastern Metro Stars | 2.23+0.75Modbury Jets | 16 |
1-0 2H 30' | 1.580.00Dianella White Eagles | 2.280.00Joondalup City | 9 | |
1-0 2H 30' | 2.44-0.25Dianella White Eagles | 1.49+0.25Joondalup City | 9 |
3-2 2H 24' | 2.020.00Amazulu FC (n) | 1.740.00Golden Arrows | 9 | |
3-2 2H 24' | 1.36+0.25Amazulu FC (n) | 2.66-0.25Golden Arrows | 9 |
0-0 1H 33' | 1.930.00Lokomotiv Gomel | 1.870.00FC Baranovichi | 15 | |
0-0 1H 33' | 1.58+0.25Lokomotiv Gomel | 2.28-0.25FC Baranovichi | 15 |
0-0 2H 29' | 1.680.00Yokogawa Musashino FC | 2.190.00Criacao Shinjuku | 8 | |
0-0 2H 29' | 3.04-0.25Yokogawa Musashino FC | 1.33+0.25Criacao Shinjuku | 8 |
2-0 1H 32' | 1.98-0.50Ogre United | 1.86+0.50Leevon PPK | 15 | |
2-0 1H 32' | 1.70-0.25Ogre United | 2.16+0.25Leevon PPK | 15 |
0-1 1H 33' | 1.87+0.75Zvezda 2005 (w) | 1.97-0.75Lokomotiv Moscow (w) | 16 | |
0-1 1H 33' | 2.14+0.50Zvezda 2005 (w) | 1.71-0.50Lokomotiv Moscow (w) | 16 |
1-0 1H 31' | 1.83-0.75Peninsula Power U23 | 1.97+0.75St George FC Willawong U23 | 16 | |
1-0 1H 31' | 2.11-1.00Peninsula Power U23 | 1.70+1.00St George FC Willawong U23 | 16 |
0-0 1H 32' | 1.93-0.25Tsirang FC | 1.83+0.25Tensung FC | 15 | |
0-0 1H 32' | 1.490.00Tsirang FC | 2.360.00Tensung FC | 15 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?