Today (153) | Segunda-feira Jul 14 (16) | Terça-feira Jul 15 (17) | Quarta-feira Jul 16 (8) | Quinta-feira Jul 17 (27) | Sexta-feira Jul 18 (7) | Sábado Jul 19 (18) | Mais (110) |
0-1 2H 9' | 13.00Haugesund | 4.69Desenhar | 1.26KFUM Oslo | 20 | |
0-0 2H 5' | 7.10Kristiansund | 3.19Desenhar | 1.54Sarpsborg 08 | 23 | |
2-0 2H 4' | Rosenborg | Desenhar | Ham-Kam | 24 | |
1-2 2H 5' | 11.00Stromsgodset | 4.22Desenhar | 1.32Tromso | 25 |
0-0 2H 37' | 7.30IFK Varnamo | 1.47Desenhar | 3.76Djurgardens | 14 |
0-0 1H 41' | 2.06AC Oulu | 2.77Desenhar | 4.24FC KTP | 33 |
0-0 1H 12' | 1.90FH Hafnarfjordur | 3.31Desenhar | 3.68KA Akureyri | 27 |
0-0 1H 10' | 2.48Lech Poznan | 3.10Desenhar | 2.81Legia Warszawa | 31 |
0-0 1H 41' | 2.35Otelul Galati | 2.26Desenhar | 4.30Petrolul Ploiesti | 18 |
0-0 1H 40' | 3.42Salon Palloilijat | 2.89Desenhar | 2.16KaPa Helsinki | 14 | |
1-3 1H 41' | 14.50JaPS | 8.00Desenhar | 1.10PK-35 Helsinki | 19 | |
1-0 1H 41' | 1.11Ekenas IF | 7.10Desenhar | 15.00Seinajoen JK Akatemia | 16 |
2-1 2H 11' | 1.084Nigeria U20 | 6.20Desenhar | 26.00Benin U20 | 11 |
0-1 2H 40' | 17.00FC Lida | 4.20Desenhar | 1.21FC Arsenal Dzyarzhynsk | 10 |
0-0 1H 47'+2' | 2.77Dziugas Telsiai | 2.16Desenhar | 3.37Banga Gargzdai | 9 |
0-0 2H 9' | 4.03Ordabasy Shymkent | 2.13Desenhar | 2.47FC Astana | 9 |
1-0 2H 12' | 1.10Ilves Tampere 2 | 6.20Desenhar | 16.50HPS Helsinki | 9 |
1-1 1H 12' | 1.52Sporting Cristal | 3.57Desenhar | 5.40Atletico Grau | 17 |
0-0 1H 4' | 3.15CD Mutual Leandro N. Alem | 2.72Desenhar | 2.29JJ Urquiza | 15 |
2-0 2H 38' | 1.500.00AIK Framtid | 2.720.00Degerfors | 13 | |
2-0 2H 38' | 3.27-0.25AIK Framtid | 1.36+0.25Degerfors | 13 | |
0-0 2H 37' | 1.49+0.25IFK Varnamo | 2.75-0.25Djurgardens | 14 | |
0-0 2H 37' | 3.000.00IFK Varnamo | 1.420.00Djurgardens | 14 |
0-0 1H 41' | 2.06-0.50AC Oulu | 1.86+0.50FC KTP | 33 | |
0-0 1H 41' | 1.73-0.25AC Oulu | 2.23+0.25FC KTP | 33 | |
0-0 1H 41' | 2.51-0.75AC Oulu | 1.58+0.75FC KTP | 33 | |
0-0 1H 41' | 1.400.00AC Oulu | 3.080.00FC KTP | 33 |
0-0 1H 12' | 1.90-0.50FH Hafnarfjordur | 2.00+0.50KA Akureyri | 27 | |
0-0 1H 12' | 2.11-0.75FH Hafnarfjordur | 1.80+0.75KA Akureyri | 27 | |
0-0 1H 12' | 1.63-0.25FH Hafnarfjordur | 2.36+0.25KA Akureyri | 27 |
0-0 1H 10' | 2.14-0.25Lech Poznan | 1.79+0.25Legia Warszawa | 31 | |
0-0 1H 10' | 1.790.00Lech Poznan | 2.140.00Legia Warszawa | 31 | |
0-0 1H 10' | 2.49-0.50Lech Poznan | 1.59+0.50Legia Warszawa | 31 |
0-0 1H 41' | 1.95-0.25Otelul Galati | 1.95+0.25Petrolul Ploiesti | 18 | |
0-0 1H 41' | 2.35-0.50Otelul Galati | 1.64+0.50Petrolul Ploiesti | 18 | |
0-0 1H 41' | 1.430.00Otelul Galati | 2.880.00Petrolul Ploiesti | 18 |
2-1 2H 11' | 1.90-0.50Nigeria U20 | 1.94+0.50Benin U20 | 11 | |
2-1 2H 11' | 1.60-0.25Nigeria U20 | 2.31+0.25Benin U20 | 11 | |
2-1 2H 11' | 2.42-0.75Nigeria U20 | 1.54+0.75Benin U20 | 11 |
0-0 1H 47'+2' | 1.720.00Dziugas Telsiai | 2.130.00Banga Gargzdai | 9 | |
0-0 1H 47'+2' | 2.36-0.25Dziugas Telsiai | 1.57+0.25Banga Gargzdai | 9 |
0-0 2H 9' | 1.82+0.25Ordabasy Shymkent | 2.02-0.25FC Astana | 9 | |
0-0 2H 9' | 2.510.00Ordabasy Shymkent | 1.500.00FC Astana | 9 |
1-0 2H 12' | 1.99-0.75Ilves Tampere 2 | 1.85+0.75HPS Helsinki | 9 | |
1-0 2H 12' | 1.74-0.50Ilves Tampere 2 | 2.11+0.50HPS Helsinki | 9 |
0-3 2H 9' | 1.76+1.50CSF Spartanii | 2.04-1.50Zimbru Chisinau | 8 | |
0-3 2H 9' | 1.96+1.25CSF Spartanii | 1.84-1.25Zimbru Chisinau | 8 |
1-0 1H 12' | 1.62-4.00Jordan (w) | 2.16+4.00Singapore (w) | 11 | |
1-0 1H 12' | 1.79-4.25Jordan (w) | 1.97+4.25Singapore (w) | 11 |
1-1 1H 12' | 2.03-1.00Sporting Cristal | 1.81+1.00Atletico Grau | 17 | |
1-1 1H 12' | 1.73-0.75Sporting Cristal | 2.12+0.75Atletico Grau | 17 | |
1-1 1H 12' | 1.53-0.50Sporting Cristal | 2.44+0.50Atletico Grau | 17 |
0-0 1H 4' | 1.78+0.25CD Mutual Leandro N. Alem | 2.06-0.25JJ Urquiza | 15 | |
0-0 1H 4' | 2.260.00CD Mutual Leandro N. Alem | 1.630.00JJ Urquiza | 15 |
Jul 14 03:00 | 1.72Paris Saint-Germain | 3.83Desenhar | 4.52Chelsea | 73 |
Jul 14 01:15 | 2.51Brann | 3.58Desenhar | 2.61Viking | 30 |
Jul 14 00:30 | 1.74BK Hacken | 3.77Desenhar | 4.53Halmstads | 23 |
Jul 14 03:00 | 1.043England (w) | 8.60Desenhar | 21.00Wales (w) | 30 | |
Jul 14 03:00 | 3.99Netherlands (w) | 3.59Desenhar | 1.69France (w) | 33 |
Jul 14 02:30 | 1.39CFR Cluj | 4.07Desenhar | 6.30Unirea Slobozia | 15 |
Jul 14 00:30 | 1.74Macabi Tel Aviv | 3.51Desenhar | 3.83Hapoel Beer Sheva | 15 |
Jul 14 01:00 | 3.26AD Ceuta FC (n) | 3.22Desenhar | 1.98Uniao de Leiria | 13 |
Jul 14 01:00 | 1.085Xerife Tiraspol | 6.60Desenhar | 13.00FC Balti | 12 |
Jul 14 **:** | 1.26Nigeria (w) | 4.00Desenhar | 9.00Algeria (w) | 12 | |
Jul 14 **:** | 2.33Tunisia (w) | 2.78Desenhar | 2.75Botswana (w) | 13 |
Jul 14 07:00 | 2.20St. Louis City SC | 3.68Desenhar | 2.98Portland Timbers | 19 |
Jul 14 06:00 | 2.23Corinthians | 3.05Desenhar | 3.50Red Bull Bragantino | 19 | |
Jul 14 07:30 | 1.61Cruzeiro | 3.73Desenhar | 5.80Gremio Porto Alegre | 19 | |
Jul 14 07:30 | 2.38Fortaleza | 3.08Desenhar | 3.14Ceara SC | 19 |
Jul 14 07:00 | 2.35Pachuca | 3.19Desenhar | 2.92Rayados Monterrey | 19 | |
Jul 14 09:00 | 1.66Club Leon | 3.83Desenhar | 4.61Atletico San Luis | 19 |
Jul 14 03:00 | 1.88Criciuma EC | 3.08Desenhar | 4.09Ferroviaria Araraquara | 15 | |
Jul 14 05:30 | 2.14Chapecoense | 3.00Desenhar | 3.31Remo Belem | 15 |
Jul 14 03:00 | 1.84Coquimbo Unido | 3.16Desenhar | 3.83Deportes Limache | 13 | |
Jul 14 05:30 | 2.15CD Nublense | 3.12Desenhar | 2.98Huachipato FC | 13 |
Jul 14 05:15 | 1.55Gualberto Villarroel CD San Jose | 3.78Desenhar | 4.74Jorge Wilstermann | 13 | |
Jul 14 07:30 | 1.37Oriente Petrolero (n) | 4.28Desenhar | 6.30Academia del Balompie Boliviano | 13 |
Jul 14 02:00 | 2.49Vinotinto del Ecuador FC (n) | 3.08Desenhar | 2.52Mushuc Runa | 13 | |
Jul 14 04:30 | 1.55Orense SC | 3.50Desenhar | 5.10Libertad de Loja | 13 | |
Jul 14 07:00 | 1.57Deportivo Cuenca | 3.38Desenhar | 5.20Delfin SC | 13 |
Jul 14 05:30 | 3.09Sportivo Trinidense (n) | 3.14Desenhar | 2.08Olimpia Asuncion | 13 |
Jul 14 02:15 | 3.95Ayacucho FC | 3.30Desenhar | 1.77Cienciano Cusco | 13 | |
Jul 14 04:30 | 1.87Juan Pablo II College | 3.27Desenhar | 3.57Alianza Universidad Huanuco | 13 | |
Jul 14 07:30 | 1.93Cusco FC | 3.23Desenhar | 3.41Sport Huancayo | 13 |
Jul 14 06:00 | 1.75York United FC | 3.17Desenhar | 3.75Valour FC | 13 | |
Jul 14 09:00 | 3.08Vancouver FC | 3.15Desenhar | 1.96Cavalry FC | 13 |
Jul 14 05:00 | 2.10Metropolitanos FC | 3.03Desenhar | 2.89Caracas FC | 13 | |
Jul 14 07:30 | 1.84Deportivo Tachira | 3.03Desenhar | 3.60Monagas Maturin | 13 |
Jul 14 03:00 | 1.370.00Paris Saint-Germain | 3.220.00Chelsea | 1 |
Jul 14 01:15 | 1.940.00Brann | 1.980.00Viking | 30 | |
Jul 14 01:15 | 2.28-0.25Brann | 1.70+0.25Viking | 30 | |
Jul 14 01:15 | 1.65+0.25Brann | 2.36-0.25Viking | 30 | |
Jul 14 01:15 | 2.51-0.50Brann | 1.58+0.50Viking | 30 |
Jul 14 00:30 | 1.96-0.75BK Hacken | 1.96+0.75Halmstads | 23 | |
Jul 14 00:30 | 1.74-0.50BK Hacken | 2.21+0.50Halmstads | 23 | |
Jul 14 00:30 | 2.26-1.00BK Hacken | 1.71+1.00Halmstads | 23 | |
Jul 14 00:30 | 2.69-1.25BK Hacken | 1.51+1.25Halmstads | 23 |
Jul 14 03:00 | 1.89-2.75England (w) | 1.99+2.75Wales (w) | 30 | |
Jul 14 03:00 | 2.19-3.00England (w) | 1.72+3.00Wales (w) | 30 | |
Jul 14 03:00 | 1.64-2.50England (w) | 2.31+2.50Wales (w) | 30 | |
Jul 14 03:00 | 1.99+0.75Netherlands (w) | 1.89-0.75France (w) | 33 | |
Jul 14 03:00 | 1.70+1.00Netherlands (w) | 2.21-1.00France (w) | 33 | |
Jul 14 03:00 | 2.23+0.50Netherlands (w) | 1.69-0.50France (w) | 33 |
Jul 14 02:30 | 2.06-1.25CFR Cluj | 1.82+1.25Unirea Slobozia | 15 | |
Jul 14 02:30 | 1.73-1.00CFR Cluj | 2.17+1.00Unirea Slobozia | 15 |
Jul 14 00:30 | 2.02-0.75Macabi Tel Aviv | 1.82+0.75Hapoel Beer Sheva | 15 | |
Jul 14 00:30 | 1.74-0.50Macabi Tel Aviv | 2.11+0.50Hapoel Beer Sheva | 15 |
Jul 14 00:30 | 1.420.00Macabi Tel Aviv | 2.720.00Hapoel Beer Sheva | 1 |
Jul 14 01:00 | 2.05+0.25AD Ceuta FC (n) | 1.79-0.25Uniao de Leiria | 13 |
Jul 14 01:00 | 1.77-2.25Xerife Tiraspol | 1.93+2.25FC Balti | 12 |
Jul 14 **:** | 2.08-1.50Nigeria (w) | 1.76+1.50Algeria (w) | 12 | |
Jul 14 **:** | 1.760.00Tunisia (w) | 2.080.00Botswana (w) | 13 |
Jul 14 07:00 | 1.90-0.25St. Louis City SC | 2.02+0.25Portland Timbers | 19 | |
Jul 14 07:00 | 2.20-0.50St. Louis City SC | 1.75+0.50Portland Timbers | 19 | |
Jul 14 07:00 | 1.620.00St. Louis City SC | 2.420.00Portland Timbers | 19 |
Jul 14 03:00 | 1.84-0.50Coquimbo Unido | 2.00+0.50Deportes Limache | 13 | |
Jul 14 05:30 | 1.94-0.25CD Nublense | 1.90+0.25Huachipato FC | 13 |
Jul 14 05:15 | 1.76-0.75Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.08+0.75Jorge Wilstermann | 13 | |
Jul 14 07:30 | 1.92-1.25Oriente Petrolero (n) | 1.92+1.25Academia del Balompie Boliviano | 13 |
Jul 14 02:00 | 1.910.00Vinotinto del Ecuador FC (n) | 1.930.00Mushuc Runa | 13 | |
Jul 14 04:30 | 1.78-0.75Orense SC | 2.06+0.75Libertad de Loja | 13 | |
Jul 14 07:00 | 1.81-0.75Deportivo Cuenca | 2.03+0.75Delfin SC | 13 |
Jul 14 05:30 | 1.96+0.25Sportivo Trinidense (n) | 1.88-0.25Olimpia Asuncion | 13 |
Jul 14 02:15 | 2.33+0.25Ayacucho FC | 1.59-0.25Cienciano Cusco | 13 | |
Jul 14 04:30 | 1.87-0.50Juan Pablo II College | 1.97+0.50Alianza Universidad Huanuco | 13 | |
Jul 14 07:30 | 1.93-0.50Cusco FC | 1.91+0.50Sport Huancayo | 13 |
Jul 14 03:30 | 1.940.00Botafogo Paraiba | 1.900.00Londrina EC | 13 | |
Jul 14 03:30 | 1.94-0.50Guarani SP | 1.90+0.50Ituano FC | 13 | |
Jul 14 06:00 | 1.98-0.75Caxias RS | 1.86+0.75Anapolis FC | 13 | |
Jul 14 06:00 | 1.98-0.75Figueirense FC | 1.86+0.75Nautico Capibaribe | 13 |
Jul 14 06:00 | 2.08-0.75York United FC | 1.72+0.75Valour FC | 13 | |
Jul 14 09:00 | 2.01+0.25Vancouver FC | 1.79-0.25Cavalry FC | 13 |
Jul 14 05:00 | 1.92-0.25Metropolitanos FC | 1.88+0.25Caracas FC | 13 | |
Jul 14 07:30 | 1.84-0.50Deportivo Tachira | 1.96+0.50Monagas Maturin | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?