Today (2) | Domingo Jul 13 (0) | Segunda-feira Jul 14 (0) | Terça-feira Jul 15 (0) | Quarta-feira Jul 16 (0) | Quinta-feira Jul 17 (0) | Sexta-feira Jul 18 (0) | Mais (0) |
Jul 13 01:00 Chicago Sky (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
---|---|---|
1.85160.00Acima | 1.99160.00Abaixo | 43 |
Jul 13 01:00 Chicago Sky (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.90160.50Acima | 1.94160.50Abaixo | 43 |
Jul 13 01:00 Chicago Sky (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.96161.00Acima | 1.88161.00Abaixo | 43 |
Jul 13 04:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.95155.00Acima | 1.89155.00Abaixo | 43 |
Jul 13 04:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
2.01155.50Acima | 1.83155.50Abaixo | 43 |
Jul 13 04:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
2.07156.00Acima | 1.77156.00Abaixo | 43 |
Jul 13 01:00 Chicago Sky (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
---|---|---|
1.8080.50Acima | 2.0280.50Abaixo | 43 |
Jul 13 01:00 Chicago Sky (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.8581.00Acima | 1.9781.00Abaixo | 43 |
Jul 13 04:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.8776.00Acima | 1.9576.00Abaixo | 43 |
Jul 13 04:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Golden State Valkyries (w) | ||
1.9576.50Acima | 1.8776.50Abaixo | 43 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?