Today (2) | Terça-feira Jul 15 (0) | Quarta-feira Jul 16 (0) | Quinta-feira Jul 17 (0) | Sexta-feira Jul 18 (0) | Sábado Jul 19 (0) | Domingo Jul 20 (0) | Mais (0) |
Jul 15 **:** Chicago Sky (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
---|---|---|
1.85160.50Acima | 1.99160.50Abaixo | 43 |
Jul 15 **:** Chicago Sky (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.92161.00Acima | 1.92161.00Abaixo | 43 |
Jul 15 **:** Chicago Sky (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.99161.50Acima | 1.85161.50Abaixo | 43 |
Jul 15 **:** Golden State Valkyries (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.80157.50Acima | 2.04157.50Abaixo | 43 |
Jul 15 **:** Golden State Valkyries (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.85158.00Acima | 1.99158.00Abaixo | 43 |
Jul 15 **:** Golden State Valkyries (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.92158.50Acima | 1.92158.50Abaixo | 43 |
Jul 15 **:** Chicago Sky (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
---|---|---|
1.7582.00Acima | 2.0782.00Abaixo | 43 |
Jul 15 **:** Chicago Sky (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.8582.50Acima | 1.9782.50Abaixo | 43 |
Jul 15 **:** Golden State Valkyries (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.7580.50Acima | 2.0780.50Abaixo | 43 |
Jul 15 **:** Golden State Valkyries (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.8081.00Acima | 2.0281.00Abaixo | 43 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?