Today (8) | Sábado Aug 2 (0) | Domingo Aug 3 (0) | Segunda-feira Aug 4 (0) | Terça-feira Aug 5 (0) | Quarta-feira Aug 6 (0) | Quinta-feira Aug 7 (0) | Mais (0) |
Aug 2 07:30 Allisha Gray -vs- Satou Sabally | ||
---|---|---|
1.9134.50Acima | 1.9134.50Abaixo | 3 |
Aug 2 07:30 Jordin Canada -vs- Kahleah Copper | ||
1.9126.50Acima | 1.9126.50Abaixo | 3 |
Aug 2 07:30 Tina Charles -vs- Sabrina Ionescu | ||
1.9535.50Acima | 1.8735.50Abaixo | 3 |
Aug 2 07:30 Marina Mabrey -vs- Jonquel Jones | ||
1.9127.50Acima | 1.9127.50Abaixo | 3 |
Aug 2 07:30 Paige Bueckers -vs- Kelsey Mitchell | ||
1.9537.50Acima | 1.8737.50Abaixo | 3 |
Aug 2 07:30 Arike Ogunbowale -vs- Aliyah Boston | ||
1.9531.50Acima | 1.8731.50Abaixo | 3 |
Aug 2 10:00 Skylar Diggins -vs- Kelsey Plum | ||
1.9534.50Acima | 1.8734.50Abaixo | 3 |
Aug 2 10:00 Nneka Ogwumike -vs- Dearica Hamby | ||
1.9532.50Acima | 1.8732.50Abaixo | 3 |
Aug 2 07:30 Allisha Gray -vs- Satou Sabally | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Aug 2 07:30 Jordin Canada -vs- Kahleah Copper | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Aug 2 07:30 Tina Charles -vs- Sabrina Ionescu | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Aug 2 07:30 Marina Mabrey -vs- Jonquel Jones | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Aug 2 07:30 Paige Bueckers -vs- Kelsey Mitchell | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Aug 2 07:30 Arike Ogunbowale -vs- Aliyah Boston | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Aug 2 10:00 Skylar Diggins -vs- Kelsey Plum | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Aug 2 10:00 Nneka Ogwumike -vs- Dearica Hamby | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?