ယနေ့ (16) | တနင်္ဂနွေနေ့ Aug 10 (6) | တနင်္ဂလာနေ့ Aug 11 (3) | အင်္ဂါနေ့ Aug 12 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Aug 13 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Aug 14 (0) | သောကြာနေ့ Aug 15 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 1H 2' | 2.80Dorense FC | 2.79သရေ | 2.29အမေရီးကားဒေ ပရိုပရီယာ | 9 |
Aug 10 05:30 | 1.35ဖလာမင်ဂို | 4.64သရေ | 9.40Mirassol FC | 19 | |
Aug 10 05:30 | 2.44ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 3.15သရေ | 2.98အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 26 | |
Aug 10 05:30 | 1.60ဆာအိုပေါ်လို | 3.62သရေ | 6.20ဗစ်တိုးရီးယား BA | 26 | |
Aug 10 07:30 | 2.51ဖော်တာလက်ဇာ | 3.09သရေ | 2.94Botafogo RJ | 19 | |
Aug 10 08:00 | 1.64ဘာဟီယာ | 3.63သရေ | 5.70ဖလူမီးနန့်စ် | 19 |
Aug 10 03:00 | 1.61အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 3.48သရေ | 5.10ရီမို ဘယ်လမ် | 15 | |
Aug 10 05:30 | 1.90ဂွိုင်းယက်စ် | 2.94သရေ | 4.26Operario Ferroviario EC | 15 | |
Aug 10 07:30 | 2.39Volta Redonda FC | 2.89သရေ | 2.96ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 15 |
Aug 10 05:00 | 2.83Linense Lins | 2.73သရေ | 2.31EC Noroeste | 13 |
Aug 10 04:00 | 1.99Caxias RS | 2.93သရေ | 3.60ABC RN | 13 | |
Aug 10 04:00 | 2.04Botafogo Paraiba | 2.79သရေ | 3.68Ponte Preta | 13 | |
Aug 10 06:30 | 2.02ဂွာရန်နီ SP | 2.88သရေ | 3.59အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 13 | |
Aug 10 06:30 | 2.04Ituano FC | 2.90သရေ | 3.48Confianca Sergipe | 13 |
Aug 10 02:30 | 2.59Ferroviaria Araraquara (w) | 2.96သရေ | 2.34ဆာအိုပေါ်လို (w) | 13 | |
Aug 10 05:00 | 7.10ဘာဟီယာ (w) | 4.97သရေ | 1.23ကိုရင်သီယမ် (w) | 12 |
Aug 10 05:30 | 1.88ဖလာမင်ဂို | 2.38သရေ | 7.70Mirassol FC | 19 | |
Aug 10 05:30 | 3.06ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 2.01သရေ | 3.88အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 26 | |
Aug 10 05:30 | 2.35ဆာအိုပေါ်လို | 2.05သရေ | 5.90ဗစ်တိုးရီးယား BA | 26 | |
Aug 10 07:30 | 3.20ဖော်တာလက်ဇာ | 2.00သရေ | 3.71Botafogo RJ | 19 | |
Aug 10 08:00 | 2.33ဘာဟီယာ | 2.08သရေ | 5.80ဖလူမီးနန့်စ် | 19 |
Aug 10 03:00 | 2.19အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 2.09သရေ | 5.30ရီမို ဘယ်လမ် | 15 | |
Aug 10 05:30 | 2.67ဂွိုင်းယက်စ် | 1.87သရေ | 4.69Operario Ferroviario EC | 15 | |
Aug 10 07:30 | 3.08Volta Redonda FC | 1.88သရေ | 3.77ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 15 |
Aug 10 05:00 | 3.65Linense Lins | 1.78သရေ | 3.16EC Noroeste | 13 |
Aug 10 04:00 | 2.78Caxias RS | 1.90သရေ | 4.24ABC RN | 13 | |
Aug 10 04:00 | 2.83Botafogo Paraiba | 1.82သရေ | 4.55Ponte Preta | 13 | |
Aug 10 06:30 | 2.61ဂွာရန်နီ SP | 1.93သရေ | 4.55အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 13 | |
Aug 10 06:30 | 2.78Ituano FC | 1.88သရေ | 4.31Confianca Sergipe | 13 |
Aug 10 02:30 | 3.22Ferroviaria Araraquara (w) | 2.00သရေ | 2.91ဆာအိုပေါ်လို (w) | 13 | |
Aug 10 05:00 | 6.40ဘာဟီယာ (w) | 2.65သရေ | 1.61ကိုရင်သီယမ် (w) | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။