ယနေ့ (36) | ကြာသပတေးနေ့ Oct 9 (36) | သောကြာနေ့ Oct 10 (28) | စနေနေ့ Oct 11 (66) | တနင်္ဂနွေနေ့ Oct 12 (26) | တနင်္ဂလာနေ့ Oct 13 (7) | အင်္ဂါနေ့ Oct 14 (2) | ယခုထက်ပို၍ (264) |
2-1 2H 45' | 1.093Mirassol FC | 6.60သရေ | 65.00ဖလူမီးနန့်စ် | 8 |
1-1 2H 13' | 2.65အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 1.88သရေ | 5.20ဗီလာနိုဗာ | 11 |
1-1 2H 46'+4' | 8.80ဥရုဂွေးဒက် ကိုရိုနာဒို | 1.06သရေ | 10.50AD Aserri | 4 | |
1-0 1H 49'+5' | 1.17Inter San Carlos | 4.71သရေ | 11.50AD Sarchi | 9 |
2-1 2H 45' | 2.380.00Mirassol FC | 1.640.00ဖလူမီးနန့်စ် | 8 | |
2-1 2H 45' | 1.20+0.25Mirassol FC | 4.57-0.25ဖလူမီးနန့်စ် | 8 |
1-1 2H 13' | 2.07-0.25အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 1.83+0.25ဗီလာနိုဗာ | 11 | |
1-1 2H 13' | 2.66-0.50အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 1.50+0.50ဗီလာနိုဗာ | 11 | |
1-1 2H 13' | 1.370.00အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 3.120.00ဗီလာနိုဗာ | 11 |
0-6 2H 43' | 1.50+0.25Gualaceo SC | 2.51-0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 7 | |
0-6 2H 43' | 3.430.00Gualaceo SC | 1.250.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 7 |
0-0 2H 46'+4' | 1.770.00Vargas Torres | 2.070.00CA Vinotinto Quito | 3 | |
0-0 2H 46'+4' | 5.34-0.25Vargas Torres | 1.07+0.25CA Vinotinto Quito | 3 |
1-1 2H 46'+4' | 1.630.00ဥရုဂွေးဒက် ကိုရိုနာဒို | 2.200.00AD Aserri | 4 | |
1-0 1H 49'+5' | 2.04-0.50Inter San Carlos | 1.76+0.50AD Sarchi | 9 | |
1-0 1H 49'+5' | 1.70-0.25Inter San Carlos | 2.11+0.25AD Sarchi | 9 |
Oct 9 **:** | 1.43Los Angeles FC | 4.39သရေ | 6.40တိုရွန်တို FC | 19 |
Oct 9 10:00 | 2.31AD COFUTPA | 3.29သရေ | 2.41Deportivo Upala FC | 13 | |
Oct 9 10:00 | 1.80Municipal Grecia | 3.32သရေ | 3.40Santa Cruz PFA | 13 |
Oct 9 **:** | 2.04-1.25Los Angeles FC | 1.88+1.25တိုရွန်တို FC | 19 | |
Oct 9 **:** | 2.31-1.50Los Angeles FC | 1.68+1.50တိုရွန်တို FC | 19 | |
Oct 9 **:** | 1.72-1.00Los Angeles FC | 2.25+1.00တိုရွန်တို FC | 19 |
Oct 9 10:00 | 1.840.00AD COFUTPA | 1.920.00Deportivo Upala FC | 13 | |
Oct 9 10:00 | 1.80-0.50Municipal Grecia | 1.96+0.50Santa Cruz PFA | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။