ယနေ့ (186) | စနေနေ့ Jul 26 (165) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 27 (94) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 28 (22) | အင်္ဂါနေ့ Jul 29 (16) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 30 (21) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 31 (8) | ယခုထက်ပို၍ (165) |
2-1 2H 12' | 1.24ဖရက်ဒရစ်စတက် | 4.91သရေ | 14.00စထရုမ်းစဂေါ့ဆက် | 14 |
1-2 2H 12' | 6.80AGF Aarhus | 3.25သရေ | 1.59ရန်ဒါးစ် FC | 24 |
1-1 2H 44' | 14.00Herfolge Koge | 1.19သရေ | 5.10Aarhus Fremad | 7 | |
2-1 2H 13' | 1.41AC ဟော်ဆန် | 3.44သရေ | 10.00Kolding IF | 12 | |
0-1 2H 14' | 5.90Lyngby | 2.83သရေ | 1.73B93 ကိုပင်ဟေဂင် | 12 |
1-0 1H 16' | 1.37အူဂျပတ်စ် | 4.17သရေ | 6.60Diosgyori VTK | 17 |
0-0 1H 45'+1' | 2.74FC Rapperswil Jona | 2.41သရေ | 2.93Etoile Carouge FC | 9 | |
1-0 1H 46'+1' | 1.24Neuchatel Xamax | 4.50သရေ | 11.00FC Stade Nyonnais | 9 |
0-0 1H 45'+2' | 8.20Botev Vratsa | 2.83သရေ | 1.54Ludogorets Razgrad | 9 |
0-0 1H 17' | 2.25Keflavik | 3.33သရေ | 2.65သော် အကာရေရီ | 15 |
1-1 2H 29' | 3.81အာဆင်နယ် တူလာ | 1.45သရေ | 5.90ရှင်းနစ် ယာရိုဆလာဗယ် | 9 |
1-0 2H 11' | 1.23Al Hussein Irbid | 4.30သရေ | 13.00Al Wihdat Amman | 9 |
0-0 1H 18' | 2.59Olimpia Grudziadz | 2.81သရေ | 2.43စတယ် စတယ်လိုဝါ ဝိုလာ | 15 |
0-0 2H 14' | 2.76ဆိုလာ FK | 2.31သရေ | 2.80Torvastad IL | 9 |
1-1 2H 43' | 6.30FC Lahti 69 | 1.29သရေ | 4.59MPS/Atletico Malmi | 7 |
1-0 1H 17' | 1.16FH Hafnarfjordur (w) | 5.50သရေ | 9.00ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် (w) | 16 | |
1-0 1H 16' | 1.26ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် (w) | 4.61သရေ | 6.90စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ (w) | 16 |
0-1 1H 13' | 3.89CA Kimberley | 2.83သရေ | 1.96Olimpo Bahia Blanca | 17 |
0-0 1H 17' | 2.71CA Tigre (R) | 2.53သရေ | 2.58အာဂျင်တီနိုးစ် ဂျူနီယားစ် (R) | 15 |
0-0 1H 17' | Deportivo Recoleta (R) | သရေ | ဆဲရို ပေါ်တန်းနို (R) | 8 |
1-2 2H 12' | 1.99-0.25AGF Aarhus | 1.93+0.25ရန်ဒါးစ် FC | 24 | |
1-2 2H 12' | 2.47-0.50AGF Aarhus | 1.60+0.50ရန်ဒါးစ် FC | 24 | |
1-2 2H 12' | 1.450.00AGF Aarhus | 2.880.00ရန်ဒါးစ် FC | 24 | |
1-2 2H 12' | 3.17-0.75AGF Aarhus | 1.38+0.75ရန်ဒါးစ် FC | 24 |
1-0 1H 16' | 1.91-0.25အူဂျပတ်စ် | 1.93+0.25Diosgyori VTK | 17 | |
1-0 1H 16' | 2.17-0.50အူဂျပတ်စ် | 1.69+0.50Diosgyori VTK | 17 |
0-0 1H 45'+2' | 1.98+0.75Botev Vratsa | 1.86-0.75Ludogorets Razgrad | 9 | |
0-0 1H 45'+2' | 1.64+1.00Botev Vratsa | 2.25-1.00Ludogorets Razgrad | 9 |
0-0 1H 17' | 2.07-0.25Keflavik | 1.81+0.25သော် အကာရေရီ | 15 | |
0-0 1H 17' | 1.790.00Keflavik | 2.090.00သော် အကာရေရီ | 15 |
1-1 2H 29' | 2.56-0.25အာဆင်နယ် တူလာ | 1.52+0.25ရှင်းနစ် ယာရိုဆလာဗယ် | 9 | |
1-1 2H 29' | 1.520.00အာဆင်နယ် တူလာ | 2.560.00ရှင်းနစ် ယာရိုဆလာဗယ် | 9 |
1-0 2H 11' | 2.03-0.25Al Hussein Irbid | 1.81+0.25Al Wihdat Amman | 9 | |
1-0 2H 11' | 1.490.00Al Hussein Irbid | 2.530.00Al Wihdat Amman | 9 |
0-0 1H 18' | 1.960.00Olimpia Grudziadz | 1.840.00စတယ် စတယ်လိုဝါ ဝိုလာ | 15 | |
0-0 1H 18' | 1.63+0.25Olimpia Grudziadz | 2.20-0.25စတယ် စတယ်လိုဝါ ဝိုလာ | 15 |
0-0 2H 14' | 1.890.00ဆိုလာ FK | 1.910.00Torvastad IL | 9 | |
0-0 2H 14' | 2.35-0.25ဆိုလာ FK | 1.54+0.25Torvastad IL | 9 |
1-1 2H 43' | 2.310.00FC Lahti 69 | 1.520.00MPS/Atletico Malmi | 7 | |
1-1 2H 43' | 1.22+0.25FC Lahti 69 | 3.17-0.25MPS/Atletico Malmi | 7 |
0-1 1H 13' | 1.88-0.50CA Kimberley | 1.96+0.50Olimpo Bahia Blanca | 17 | |
0-1 1H 13' | 1.58-0.25CA Kimberley | 2.35+0.25Olimpo Bahia Blanca | 17 |
0-0 1H 17' | 1.950.00CA Tigre (R) | 1.850.00အာဂျင်တီနိုးစ် ဂျူနီယားစ် (R) | 15 | |
0-0 1H 17' | 1.59+0.25CA Tigre (R) | 2.26-0.25အာဂျင်တီနိုးစ် ဂျူနီယားစ် (R) | 15 |
0-0 1H 17' | 1.78+0.25Deportivo Recoleta (R) | 1.92-0.25ဆဲရို ပေါ်တန်းနို (R) | 8 | |
0-0 1H 17' | 2.170.00Deportivo Recoleta (R) | 1.550.00ဆဲရို ပေါ်တန်းနို (R) | 8 |
Jul 26 02:30 | 2.44FC ဇူးရစ် | 3.32သရေ | 2.84FC စီယွန် | 23 |
Jul 26 02:45 | 3.99ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 3.46သရေ | 1.85ယူနီယံစိန့်-ဂီလွိုင့် | 19 |
Jul 26 02:45 | 2.40ကော့ခ် စီးတီး | 3.21သရေ | 2.83ဆလီဂို ရိုဗာ | 19 | |
Jul 26 02:45 | 2.31ဒဲယ်ရီ စီးတီး | 3.05သရေ | 3.12Bohemians | 19 | |
Jul 26 02:45 | 2.00ဂဲလ်ဝေး ယူနိုက်တက် | 3.42သရေ | 3.47ဝါးတားဖော့ FC | 19 |
Jul 26 03:00 | 5.40FK Csikszereda | 3.81သရေ | 1.48ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 19 |
Jul 26 02:30 | 2.67Arka Gdynia | 3.15သရေ | 2.56ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 19 |
Jul 26 02:30 | 2.06စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 3.28သရေ | 3.02ဗီလာရီးရဲ | 15 |
Jul 26 03:00 | 3.29ဂါနာ (w) | 2.91သရေ | 2.11တောင်အာဖရိက (w) | 15 |
Jul 26 02:30 | 2.97စတယ် ရဇ်ဇိုး | 3.35သရေ | 2.14ဆလက် ရိုကလော | 15 |
Jul 26 03:15 | 1.43ဖစ်ကီယာ | 4.29သရေ | 5.10Fjolnir | 15 | |
Jul 26 03:15 | 2.64ဂရင်ဒါဗစ် | 3.57သရေ | 2.16သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 15 | |
Jul 26 03:15 | 1.56HK Kopavogur | 4.05သရေ | 4.23Leiknir Reykjavik | 15 | |
Jul 26 03:15 | 2.82IR Reykjavik | 3.45သရေ | 2.10UMF နီယာဗစ် | 15 |
Jul 26 02:45 | 2.63အက်သလုံး တောင်း | 3.22သရေ | 2.32ထရီတီ ယူနိုက်တက် | 15 | |
Jul 26 02:45 | 1.39Dundalk | 4.12သရေ | 6.10ဝက်စ်ဖော့ FC | 15 | |
Jul 26 02:45 | 3.49Finn Harps | 3.16သရေ | 1.93Cobh Ramblers | 15 | |
Jul 26 02:45 | 3.34Kerry FC | 3.11သရေ | 2.00UC ဒဗလင် | 15 |
Jul 26 03:15 | 1.40Haukar Hafnarfjordur | 4.29သရေ | 4.89KFG Gardabaer | 13 |
Jul 26 02:45 | 1.23ဆဲလ်တစ် FC B | 5.20သရေ | 6.70Broxburn Athletic | 12 | |
Jul 26 02:45 | 3.90Heart of Midlothian B (n) | 3.86သရေ | 1.57Tranent FC | 13 |
Jul 26 06:00 | 3.78ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် | 2.78သရေ | 2.19CA Lanus | 26 | |
Jul 26 08:15 | 2.28အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား | 2.90သရေ | 3.36Belgrano de Cordoba | 19 | |
Jul 26 08:15 | 2.15ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 2.88သရေ | 3.70CA Tigre | 19 |
Jul 26 09:00 | 1.98Puebla | 3.34သရေ | 3.62ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 19 | |
Jul 26 09:00 | 3.94Queretaro | 3.18သရေ | 1.95Pumas U.N.A.M. | 19 | |
Jul 26 11:00 | 1.82ကလပ် တီဝါးနာ | 3.59သရေ | 3.96FC Juarez | 19 |
Jul 26 07:00 | 2.18Deportes Limache | 3.23သရေ | 3.01CD Nublense | 15 |
Jul 26 07:20 | 2.19ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 2.92သရေ | 3.11Deportivo Pereira | 15 | |
Jul 26 09:30 | 1.35အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 4.15သရေ | 7.10ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 15 |
Jul 26 08:00 | 2.44အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) | 3.07သရေ | 2.59Libertad de Loja | 15 |
Jul 26 03:00 | 1.57ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 3.29သရေ | 5.40ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 15 | |
Jul 26 05:30 | 2.39Sportivo 2 de Mayo | 2.84သရေ | 2.85စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 15 |
Jul 26 03:00 | 2.39Academia del Balompie Boliviano | 3.46သရေ | 2.42Aurora Cochabamba | 15 | |
Jul 26 06:00 | 2.99CDT Real Oruro | 3.37သရေ | 2.04ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 15 |
Jul 26 04:00 | 1.30အားကစား ဟွမ်ကာယို | 4.37သရေ | 7.90Juan Pablo II College | 15 | |
Jul 26 07:00 | 2.07Deportivo Binacional | 3.06သရေ | 3.21UTC ကာဂျာမာကာ | 15 |
Jul 26 08:10 | 2.68CA Colegiales | 2.62သရေ | 2.73Quilmes AC | 15 | |
Jul 26 09:00 | 2.60Gimnasia y Tiro | 2.62သရေ | 2.81ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 15 |
Jul 26 10:00 | 2.32Municipal Liberia | 3.07သရေ | 2.74CS Cartagines | 15 |
Jul 26 03:00 | 2.17Deportes Recoleta | 2.91သရေ | 3.16Deportes Concepcion | 15 |
Jul 26 08:00 | 1.44ဘရာဇီး (w) | 3.77သရေ | 5.10ကိုလံဘီယာ (w) | 13 | |
Jul 26 08:00 | 4.75Paraguay (w) | 3.35သရေ | 1.55ဗင်နီဇွဲလား (w) | 13 |
Jul 26 06:00 | 2.77HFX Wanderers | 3.00သရေ | 2.19ဖော့ဂျ် FC | 13 | |
Jul 26 10:00 | 2.20Vancouver FC | 2.99သရေ | 2.75ဗယ်လာ FC | 13 |
Jul 26 09:00 | 1.21ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 5.00သရေ | 7.70Queretaro (w) | 12 |
Jul 26 06:00 | 2.57CA Excursionistas | 2.63သရေ | 2.62Ferrocarril Midland | 13 |
Jul 26 03:00 | 2.69Guairena FC | 2.92သရေ | 2.29ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | 13 | |
Jul 26 05:30 | 1.43ရူဘီအို နူ | 3.64သရေ | 5.60ရေးဗား ပလိပ် အာဆန်ဆီယွန် | 13 |
Jul 26 05:00 | 2.76ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 3.07သရေ | 2.30Internacional FC de Palmira | 13 | |
Jul 26 07:00 | 1.50အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 3.52သရေ | 5.70Tigres Bogota | 13 |
Jul 26 07:30 | 2.08Academia Puerto Cabello | 2.93သရေ | 3.02ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 13 |
Jul 26 06:30 | 3.13Portland Hearts of Pine | 3.28သရေ | 1.90Pittsburgh Riverhounds SC | 13 |
Jul 26 08:00 | 1.41ဟန့်စ်ဗီးလ် စီးတီး FC | 4.09သရေ | 4.96Orlando City II | 13 | |
Jul 26 08:30 | 1.95အော်စတင် FC II | 3.25သရေ | 3.03ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | 13 |
Jul 26 05:45 | 1.97Xelaju MC | 2.97သရေ | 3.25အန်တီဂွာ GFC | 13 |
Jul 26 08:00 | 2.40Municipal Puente Alto | 3.12သရေ | 2.40CD Quillon | 13 |
Jul 26 11:00 | 3.39Petone FC | 4.03သရေ | 1.64ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် (R) | 13 |
Jul 26 08:15 | 4.76Dunedin City Royals | 4.22သရေ | 1.42ကိုစတယ် စပရစ် FC | 13 |
Jul 26 02:30 | 2.07-0.25FC ဇူးရစ် | 1.85+0.25FC စီယွန် | 23 | |
Jul 26 02:30 | 1.770.00FC ဇူးရစ် | 2.170.00FC စီယွန် | 23 | |
Jul 26 02:30 | 2.44-0.50FC ဇူးရစ် | 1.61+0.50FC စီယွန် | 23 | |
Jul 26 02:30 | 2.75-0.75FC ဇူးရစ် | 1.49+0.75FC စီယွန် | 23 |
Jul 26 03:00 | 2.00+1.00FK Csikszereda | 1.88-1.00ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 19 | |
Jul 26 03:00 | 1.70+1.25FK Csikszereda | 2.21-1.25ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 19 | |
Jul 26 03:00 | 2.25+0.75FK Csikszereda | 1.68-0.75ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 19 |
Jul 26 02:30 | 2.000.00Arka Gdynia | 1.920.00ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 19 | |
Jul 26 02:30 | 1.69+0.25Arka Gdynia | 2.29-0.25ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 19 | |
Jul 26 02:30 | 2.42-0.25Arka Gdynia | 1.62+0.25ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 19 |
Jul 26 02:30 | 2.06-0.50စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 1.78+0.50ဗီလာရီးရဲ | 15 | |
Jul 26 02:30 | 1.74-0.25စပို့တင်း လစ်စဘွန် | 2.11+0.25ဗီလာရီးရဲ | 15 |
Jul 26 03:00 | 2.02+0.25ဂါနာ (w) | 1.82-0.25တောင်အာဖရိက (w) | 15 | |
Jul 26 03:00 | 1.74+0.50ဂါနာ (w) | 2.11-0.50တောင်အာဖရိက (w) | 15 |
Jul 26 02:30 | 1.97+0.25စတယ် ရဇ်ဇိုး | 1.93-0.25ဆလက် ရိုကလော | 15 | |
Jul 26 02:30 | 1.77+0.50စတယ် ရဇ်ဇိုး | 2.14-0.50ဆလက် ရိုကလော | 15 |
Jul 26 03:15 | 1.78-1.00ဖစ်ကီယာ | 2.11+1.00Fjolnir | 15 | |
Jul 26 03:15 | 2.12-1.25ဖစ်ကီယာ | 1.77+1.25Fjolnir | 15 | |
Jul 26 03:15 | 1.95+0.25ဂရင်ဒါဗစ် | 1.93-0.25သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 15 | |
Jul 26 03:15 | 1.74+0.50ဂရင်ဒါဗစ် | 2.16-0.50သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 15 | |
Jul 26 03:15 | 2.03-1.00HK Kopavogur | 1.85+1.00Leiknir Reykjavik | 15 | |
Jul 26 03:15 | 1.73-0.75HK Kopavogur | 2.17+0.75Leiknir Reykjavik | 15 | |
Jul 26 03:15 | 1.90+0.25IR Reykjavik | 1.98-0.25UMF နီယာဗစ် | 15 | |
Jul 26 03:15 | 2.250.00IR Reykjavik | 1.680.00UMF နီယာဗစ် | 15 |
Jul 26 02:45 | 2.060.00အက်သလုံး တောင်း | 1.820.00ထရီတီ ယူနိုက်တက် | 15 | |
Jul 26 02:45 | 1.76+0.25အက်သလုံး တောင်း | 2.13-0.25ထရီတီ ယူနိုက်တက် | 15 | |
Jul 26 02:45 | 2.11-1.25Dundalk | 1.78+1.25ဝက်စ်ဖော့ FC | 15 | |
Jul 26 02:45 | 1.74-1.00Dundalk | 2.16+1.00ဝက်စ်ဖော့ FC | 15 | |
Jul 26 02:45 | 1.95+0.50Finn Harps | 1.93-0.50Cobh Ramblers | 15 | |
Jul 26 02:45 | 1.72+0.75Finn Harps | 2.19-0.75Cobh Ramblers | 15 | |
Jul 26 02:45 | 1.88+0.50Kerry FC | 2.00-0.50UC ဒဗလင် | 15 | |
Jul 26 02:45 | 1.64+0.75Kerry FC | 2.31-0.75UC ဒဗလင် | 15 |
Jul 26 02:30 | 2.17+4.00Bischofshofen SK | 1.69-4.00SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 5 |
Jul 26 03:15 | 1.70-1.00Haukar Hafnarfjordur | 2.11+1.00KFG Gardabaer | 13 |
Jul 26 02:45 | 1.86-1.75ဆဲလ်တစ် FC B | 1.90+1.75Broxburn Athletic | 12 | |
Jul 26 02:45 | 1.93+0.75Heart of Midlothian B (n) | 1.83-0.75Tranent FC | 13 |
Jul 26 09:00 | 1.98-0.50Puebla | 1.94+0.50ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 19 | |
Jul 26 09:00 | 1.74-0.25Puebla | 2.21+0.25ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 19 | |
Jul 26 09:00 | 2.31-0.75Puebla | 1.68+0.75ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 19 | |
Jul 26 09:00 | 1.97+0.50Queretaro | 1.95-0.50Pumas U.N.A.M. | 19 | |
Jul 26 09:00 | 1.72+0.75Queretaro | 2.25-0.75Pumas U.N.A.M. | 19 | |
Jul 26 09:00 | 2.31+0.25Queretaro | 1.68-0.25Pumas U.N.A.M. | 19 | |
Jul 26 11:00 | 2.06-0.75ကလပ် တီဝါးနာ | 1.86+0.75FC Juarez | 19 | |
Jul 26 11:00 | 1.82-0.50ကလပ် တီဝါးနာ | 2.11+0.50FC Juarez | 19 | |
Jul 26 11:00 | 1.62-0.25ကလပ် တီဝါးနာ | 2.42+0.25FC Juarez | 19 |
Jul 26 07:00 | 2.09-0.25Deportes Limache | 1.81+0.25CD Nublense | 15 | |
Jul 26 07:00 | 1.670.00Deportes Limache | 2.290.00CD Nublense | 15 |
Jul 26 08:00 | 1.860.00အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) | 1.980.00Libertad de Loja | 15 | |
Jul 26 08:00 | 2.19-0.25အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) | 1.68+0.25Libertad de Loja | 15 |
Jul 26 10:00 | 2.08-0.25Municipal Liberia | 1.76+0.25CS Cartagines | 15 | |
Jul 26 10:00 | 1.760.00Municipal Liberia | 2.080.00CS Cartagines | 15 |
Jul 26 03:00 | 1.92-0.25Deportes Recoleta | 1.92+0.25Deportes Concepcion | 15 | |
Jul 26 03:00 | 1.590.00Deportes Recoleta | 2.330.00Deportes Concepcion | 15 |
Jul 26 08:00 | 1.84-1.00ဘရာဇီး (w) | 1.96+1.00ကိုလံဘီယာ (w) | 13 | |
Jul 26 08:00 | 2.00+0.75Paraguay (w) | 1.80-0.75ဗင်နီဇွဲလား (w) | 13 |
Jul 26 06:00 | 1.81+0.25HFX Wanderers | 1.99-0.25ဖော့ဂျ် FC | 13 | |
Jul 26 10:00 | 2.00-0.25Vancouver FC | 1.80+0.25ဗယ်လာ FC | 13 |
Jul 26 09:00 | 1.90-1.75ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 1.90+1.75Queretaro (w) | 12 |
Jul 26 06:00 | 1.860.00CA Excursionistas | 1.900.00Ferrocarril Midland | 13 |
Jul 26 03:00 | 2.060.00Guairena FC | 1.740.00ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | 13 | |
Jul 26 05:30 | 1.60-0.75ရူဘီအို နူ | 2.25+0.75ရေးဗား ပလိပ် အာဆန်ဆီယွန် | 13 |
Jul 26 05:00 | 1.78+0.25ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 2.06-0.25Internacional FC de Palmira | 13 | |
Jul 26 07:00 | 1.71-0.75အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 2.14+0.75Tigres Bogota | 13 |
Jul 26 07:30 | 1.89-0.25Academia Puerto Cabello | 1.91+0.25ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 13 |
Jul 26 06:30 | 1.90+0.50Portland Hearts of Pine | 1.90-0.50Pittsburgh Riverhounds SC | 13 |
Jul 26 08:00 | 2.00-1.25ဟန့်စ်ဗီးလ် စီးတီး FC | 1.80+1.25Orlando City II | 13 | |
Jul 26 08:30 | 1.95-0.50အော်စတင် FC II | 1.85+0.50ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | 13 |
Jul 26 05:45 | 1.76-0.25Xelaju MC | 2.00+0.25အန်တီဂွာ GFC | 13 |
Jul 26 08:00 | 1.850.00Municipal Puente Alto | 1.850.00CD Quillon | 13 |
Jul 26 11:00 | 1.90+0.75Petone FC | 1.86-0.75ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် (R) | 13 |
Jul 26 08:15 | 2.05+1.00Dunedin City Royals | 1.71-1.00ကိုစတယ် စပရစ် FC | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။