ယနေ့ (66) | စနေနေ့ Jul 26 (206) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 27 (97) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 28 (24) | အင်္ဂါနေ့ Jul 29 (16) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 30 (21) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 31 (8) | ယခုထက်ပို၍ (165) |
0-0 1H 40' | 2.89Deportes Limache | 2.57သရေ | 2.73CD Nublense | 22 |
0-0 1H 21' | 1.37ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 3.61သရေ | 8.60Deportivo Pereira | 17 |
0-0 1H 38' | 4.77CDT Real Oruro | 3.00သရေ | 1.73ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 17 |
0-0 1H 39' | 1.66Deportivo Binacional | 3.04သရေ | 5.20UTC ကာဂျာမာကာ | 15 |
1-1 2H 26' | 4.24HFX Wanderers | 1.66သရေ | 3.17ဖော့ဂျ် FC | 9 |
0-0 2H 29' | 5.10CA Excursionistas | 1.37သရေ | 5.00Ferrocarril Midland | 8 |
0-0 1H 37' | 2.09အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 2.26သရေ | 4.94Tigres Bogota | 15 |
1-0 1H 9' | 1.35Academia Puerto Cabello | 3.68သရေ | 7.10ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 8.60Portland Hearts of Pine | 2.53သရေ | 1.64Pittsburgh Riverhounds SC | 8 |
0-2 2H 32' | 1.660.00ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် | 2.350.00CA Lanus | 14 | |
0-2 2H 32' | 3.12-0.25ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် | 1.39+0.25CA Lanus | 14 |
0-0 1H 40' | 2.010.00Deportes Limache | 1.890.00CD Nublense | 22 | |
0-0 1H 40' | 1.63+0.25Deportes Limache | 2.36-0.25CD Nublense | 22 | |
0-0 1H 40' | 2.49-0.25Deportes Limache | 1.57+0.25CD Nublense | 22 |
0-0 1H 21' | 1.83-1.00ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 2.05+1.00Deportivo Pereira | 17 | |
0-0 1H 21' | 2.11-1.25ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 1.78+1.25Deportivo Pereira | 17 | |
0-0 1H 21' | 1.52-0.75ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 2.56+0.75Deportivo Pereira | 17 |
0-0 1H 38' | 1.91+0.75CDT Real Oruro | 1.93-0.75ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 17 | |
0-0 1H 38' | 2.12+0.50CDT Real Oruro | 1.73-0.50ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 17 | |
0-0 1H 38' | 1.56+1.00CDT Real Oruro | 2.38-1.00ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 17 |
0-0 1H 39' | 2.02-0.75Deportivo Binacional | 1.82+0.75UTC ကာဂျာမာကာ | 15 | |
0-0 1H 39' | 1.67-0.50Deportivo Binacional | 2.20+0.50UTC ကာဂျာမာကာ | 15 |
1-1 2H 26' | 2.250.00HFX Wanderers | 1.600.00ဖော့ဂျ် FC | 9 | |
1-1 2H 26' | 1.42+0.25HFX Wanderers | 2.61-0.25ဖော့ဂျ် FC | 9 |
0-0 2H 29' | 1.950.00CA Excursionistas | 1.890.00Ferrocarril Midland | 8 | |
0-0 2H 29' | 1.24+0.25CA Excursionistas | 3.50-0.25Ferrocarril Midland | 8 |
0-0 1H 37' | 2.09-0.50အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 1.75+0.50Tigres Bogota | 15 | |
0-0 1H 37' | 1.59-0.25အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 2.33+0.25Tigres Bogota | 15 |
1-0 1H 9' | 1.97-0.25Academia Puerto Cabello | 1.83+0.25ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 16 | |
1-0 1H 9' | 1.570.00Academia Puerto Cabello | 2.290.00ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.86+0.75Portland Hearts of Pine | 1.98-0.75Pittsburgh Riverhounds SC | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.21+0.50Portland Hearts of Pine | 1.66-0.50Pittsburgh Riverhounds SC | 8 |
0-2 2H 44' | 1.460.00Xelaju MC | 2.510.00အန်တီဂွာ GFC | 7 | |
0-2 2H 44' | 3.50-0.25Xelaju MC | 1.20+0.25အန်တီဂွာ GFC | 7 |
Jul 26 08:30 | 2.57FC ဒါးလတ်စ် | 3.53သရေ | 2.57New York City FC | 19 | |
Jul 26 08:30 | 2.20ဟူစတန် ဒိုင်နမို | 3.54သရေ | 3.08LA Galaxy | 19 | |
Jul 26 10:30 | 1.39Los Angeles FC | 4.88သရေ | 7.20Portland Timbers | 19 | |
Jul 26 10:30 | 2.47San Diego FC | 3.49သရေ | 2.70Nashville SC | 19 |
Jul 26 08:15 | 2.42အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား | 2.86သရေ | 3.13Belgrano de Cordoba | 19 | |
Jul 26 08:15 | 2.23ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 2.84သရေ | 3.55CA Tigre | 19 |
Jul 26 09:00 | 2.01Puebla | 3.33သရေ | 3.53ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 19 | |
Jul 26 09:00 | 3.78Queretaro | 3.15သရေ | 2.00Pumas U.N.A.M. | 19 | |
Jul 26 11:00 | 1.65ကလပ် တီဝါးနာ | 3.83သရေ | 4.69FC Juarez | 19 |
Jul 26 09:30 | 1.29အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 4.68သရေ | 7.30ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 15 |
Jul 26 08:00 | 2.74အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) | 3.18သရေ | 2.26Libertad de Loja | 15 |
Jul 26 08:10 | 2.74CA Colegiales | 2.62သရေ | 2.66Quilmes AC | 15 | |
Jul 26 09:00 | 2.71Gimnasia y Tiro | 2.61သရေ | 2.71ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 15 |
Jul 26 10:00 | 2.16Municipal Liberia | 3.02သရေ | 3.06CS Cartagines | 15 |
Jul 26 08:00 | 1.52ဘရာဇီး (w) | 3.65သရေ | 4.56ကိုလံဘီယာ (w) | 13 | |
Jul 26 08:00 | 4.30Paraguay (w) | 3.32သရေ | 1.62ဗင်နီဇွဲလား (w) | 13 |
Jul 26 10:00 | 2.20Vancouver FC | 2.99သရေ | 2.75ဗယ်လာ FC | 13 |
Jul 26 09:00 | 1.18ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 5.30သရေ | 8.40Queretaro (w) | 12 |
Jul 26 08:00 | 1.38ဟန့်စ်ဗီးလ် စီးတီး FC | 4.21သရေ | 5.20Orlando City II | 13 | |
Jul 26 08:30 | 1.95အော်စတင် FC II | 3.25သရေ | 3.03ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | 13 |
Jul 26 08:00 | 2.40Municipal Puente Alto | 3.12သရေ | 2.40CD Quillon | 13 |
Jul 26 11:00 | 3.39Petone FC | 4.03သရေ | 1.64ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် (R) | 13 |
Jul 26 08:15 | 4.77Dunedin City Royals | 4.10သရေ | 1.43ကိုစတယ် စပရစ် FC | 13 |
Jul 26 09:00 | 2.01-0.50Puebla | 1.91+0.50ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 19 | |
Jul 26 09:00 | 1.77-0.25Puebla | 2.17+0.25ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 19 | |
Jul 26 09:00 | 2.33-0.75Puebla | 1.67+0.75ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 19 | |
Jul 26 09:00 | 1.92+0.50Queretaro | 2.00-0.50Pumas U.N.A.M. | 19 | |
Jul 26 09:00 | 1.67+0.75Queretaro | 2.33-0.75Pumas U.N.A.M. | 19 | |
Jul 26 09:00 | 2.35+0.25Queretaro | 1.66-0.25Pumas U.N.A.M. | 19 | |
Jul 26 11:00 | 1.84-0.75ကလပ် တီဝါးနာ | 2.08+0.75FC Juarez | 19 | |
Jul 26 11:00 | 2.16-1.00ကလပ် တီဝါးနာ | 1.78+1.00FC Juarez | 19 | |
Jul 26 11:00 | 1.65-0.50ကလပ် တီဝါးနာ | 2.36+0.50FC Juarez | 19 |
Jul 26 09:30 | 1.96-1.50အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 1.88+1.50ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 15 | |
Jul 26 09:30 | 1.72-1.25အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 2.13+1.25ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 15 |
Jul 26 08:00 | 1.78+0.25အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) | 2.06-0.25Libertad de Loja | 15 | |
Jul 26 08:00 | 2.130.00အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) | 1.720.00Libertad de Loja | 15 |
Jul 26 10:00 | 1.84-0.25Municipal Liberia | 2.00+0.25CS Cartagines | 15 | |
Jul 26 10:00 | 2.16-0.50Municipal Liberia | 1.70+0.50CS Cartagines | 15 |
Jul 26 08:00 | 2.00-1.00ဘရာဇီး (w) | 1.80+1.00ကိုလံဘီယာ (w) | 13 | |
Jul 26 08:00 | 1.90+0.75Paraguay (w) | 1.90-0.75ဗင်နီဇွဲလား (w) | 13 |
Jul 26 10:00 | 2.00-0.25Vancouver FC | 1.80+0.25ဗယ်လာ FC | 13 |
Jul 26 09:00 | 1.78-1.75ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 2.02+1.75Queretaro (w) | 12 |
Jul 26 08:00 | 1.93-1.25ဟန့်စ်ဗီးလ် စီးတီး FC | 1.87+1.25Orlando City II | 13 | |
Jul 26 08:30 | 1.95-0.50အော်စတင် FC II | 1.85+0.50ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | 13 |
Jul 26 08:00 | 1.850.00Municipal Puente Alto | 1.850.00CD Quillon | 13 |
Jul 26 11:00 | 1.90+0.75Petone FC | 1.86-0.75ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် (R) | 13 |
Jul 26 08:15 | 2.01+1.00Dunedin City Royals | 1.75-1.00ကိုစတယ် စပရစ် FC | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။