အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Oct 9 **:** | 1.40Los Angeles FC | 4.51သရေ | 6.70တိုရွန်တို FC | 18 |
Oct 9 08:00 | 1.76Avai FC | 3.30သရေ | 4.35Volta Redonda FC | 14 | |
Oct 9 08:30 | 1.97အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 3.04သရေ | 3.79ဗီလာနိုဗာ | 14 |
Oct 9 08:00 | 5.00Gualaceo SC | 3.30သရေ | 1.61အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 14 |
Oct 9 08:00 | 1.96Vargas Torres | 2.87သရေ | 3.81CA Vinotinto Quito | 14 |
Oct 9 **:** | 1.99Los Angeles FC | 2.43သရေ | 5.30တိုရွန်တို FC | 18 |
Oct 9 08:00 | 3.39Mirassol FC | 2.06သရေ | 3.33ဖလူမီးနန့်စ် | 17 |
Oct 9 08:00 | 2.32Avai FC | 2.09သရေ | 4.73Volta Redonda FC | 14 | |
Oct 9 08:30 | 2.64အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 1.97သရေ | 4.26ဗီလာနိုဗာ | 14 |
Oct 9 08:00 | 5.20Gualaceo SC | 2.01သရေ | 2.30အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 14 |
Oct 9 08:00 | 2.69Vargas Torres | 1.88သရေ | 4.57CA Vinotinto Quito | 14 |
Oct 9 **:** | 1.97-1.25Los Angeles FC | 1.93+1.25တိုရွန်တို FC | 18 | |
Oct 9 **:** | 2.21-1.50Los Angeles FC | 1.72+1.50တိုရွန်တို FC | 18 | |
Oct 9 **:** | 1.69-1.00Los Angeles FC | 2.26+1.00တိုရွန်တို FC | 18 |
Oct 9 08:00 | 1.980.00Mirassol FC | 1.920.00ဖလူမီးနန့်စ် | 17 | |
Oct 9 08:00 | 1.64+0.25Mirassol FC | 2.35-0.25ဖလူမီးနန့်စ် | 17 | |
Oct 9 08:00 | 2.38-0.25Mirassol FC | 1.62+0.25ဖလူမီးနန့်စ် | 17 |
Oct 9 08:00 | 1.96+0.75Gualaceo SC | 1.86-0.75အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 14 | |
Oct 9 08:00 | 2.28+0.50Gualaceo SC | 1.60-0.50အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 14 |
Oct 9 08:00 | 1.95-0.50Vargas Torres | 1.87+0.50CA Vinotinto Quito | 14 | |
Oct 9 08:00 | 1.63-0.25Vargas Torres | 2.23+0.25CA Vinotinto Quito | 14 |
Oct 9 **:** | 1.98-0.50Los Angeles FC | 1.90+0.50တိုရွန်တို FC | 18 | |
Oct 9 **:** | 1.64-0.25Los Angeles FC | 2.31+0.25တိုရွန်တို FC | 18 |
Oct 9 08:00 | 1.960.00Mirassol FC | 1.920.00ဖလူမီးနန့်စ် | 17 | |
Oct 9 08:00 | 2.78-0.25Mirassol FC | 1.44+0.25ဖလူမီးနန့်စ် | 17 |
Oct 9 08:00 | 1.93-0.25Avai FC | 1.93+0.25Volta Redonda FC | 14 | |
Oct 9 08:30 | 2.16-0.25အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 1.72+0.25ဗီလာနိုဗာ | 14 |
Oct 9 08:00 | 1.95+0.25Gualaceo SC | 1.87-0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 14 |
Oct 9 08:00 | 2.14-0.25Vargas Torres | 1.69+0.25CA Vinotinto Quito | 14 |
Oct 9 **:** Los Angeles FC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
---|---|---|
1.812.75ဂိုးပေါ်် | 2.072.75ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 **:** Los Angeles FC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
2.093.00ဂိုးပေါ်် | 1.793.00ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 **:** Los Angeles FC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
1.672.50ဂိုးပေါ်် | 2.262.50ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 08:00 Mirassol FC -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
---|---|---|
2.092.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 17 |
Oct 9 08:00 Mirassol FC -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
1.772.00ဂိုးပေါ်် | 2.122.00ဂိုးအောက် | 17 |
Oct 9 08:00 Mirassol FC -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
1.561.75ဂိုးပေါ်် | 2.471.75ဂိုးအောက် | 17 |
Oct 9 08:00 Avai FC -vs- Volta Redonda FC | ||
---|---|---|
1.922.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 9 08:00 Avai FC -vs- Volta Redonda FC | ||
2.202.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 9 08:30 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
1.852.00ဂိုးပေါ်် | 2.012.00ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 9 08:30 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
1.621.75ဂိုးပေါ်် | 2.311.75ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 9 08:00 Gualaceo SC -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | ||
---|---|---|
1.762.00ဂိုးပေါ်် | 2.042.00ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 9 08:00 Gualaceo SC -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | ||
2.062.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 9 08:00 Vargas Torres -vs- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
1.972.00ဂိုးပေါ်် | 1.832.00ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 9 08:00 Vargas Torres -vs- CA Vinotinto Quito | ||
1.711.75ဂိုးပေါ်် | 2.091.75ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 9 **:** Los Angeles FC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
---|---|---|
2.111.25ဂိုးပေါ်် | 1.781.25ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 **:** Los Angeles FC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
1.641.00ဂိုးပေါ်် | 2.311.00ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 08:00 Mirassol FC -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
---|---|---|
1.720.75ဂိုးပေါ်် | 2.190.75ဂိုးအောက် | 17 |
Oct 9 08:00 Mirassol FC -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
2.201.00ဂိုးပေါ်် | 1.711.00ဂိုးအောက် | 17 |
Oct 9 08:00 Avai FC -vs- Volta Redonda FC | ||
---|---|---|
2.091.00ဂိုးပေါ်် | 1.771.00ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 9 08:30 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
1.790.75ဂိုးပေါ်် | 2.070.75ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 9 08:00 Gualaceo SC -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | ||
---|---|---|
1.740.75ဂိုးပေါ်် | 2.060.75ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 9 08:00 Vargas Torres -vs- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
1.910.75ဂိုးပေါ်် | 1.890.75ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 9 **:** Los Angeles FC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
Oct 9 08:00 Mirassol FC -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.90စုံ | 17 |
Oct 9 08:00 Avai FC -vs- Volta Redonda FC | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.90စုံ | 14 |
Oct 9 08:30 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
2.00မ | 1.88စုံ | 14 |
Oct 9 08:00 Gualaceo SC -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Oct 9 08:00 Vargas Torres -vs- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 14 |
Oct 9 **:** Los Angeles FC -vs- တိုရွန်တို FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.860 - 1 | 2.062 - 3 | 2.794 - 6 | 20.007 နှင့်အထက် | 18 |
Oct 9 08:00 Mirassol FC -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||||
---|---|---|---|---|
2.750 - 1 | 1.892 - 3 | 4.054 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 17 |
Oct 9 08:00 Avai FC -vs- Volta Redonda FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.580 - 1 | 1.912 - 3 | 3.654 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Oct 9 08:30 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||||
2.590 - 1 | 1.822 - 3 | 3.924 - 6 | 46.007 နှင့်အထက် | 14 |
Oct 9 08:00 Gualaceo SC -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | ||||
---|---|---|---|---|
2.350 - 1 | 1.932 - 3 | 4.074 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Oct 9 08:00 Vargas Torres -vs- CA Vinotinto Quito | ||||
---|---|---|---|---|
2.360 - 1 | 1.862 - 3 | 4.294 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Oct 9 **:** Los Angeles FC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
---|---|---|
Los Angeles FC | သရေ | တိုရွန်တို FC |
7.101 - 06.902 - 07.602 - 110.003 - 010.503 - 126.003 - 2 19.504 - 020.004 - 146.004 - 2175.004 - 3 | 15.000 - 08.601 - 120.002 - 2105.003 - 3220.004 - 412.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 19.500 - 150.000 - 222.001 - 2200.000 - 390.001 - 380.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4220.002 - 4225.003 - 4 |
Oct 9 08:00 Avai FC -vs- Volta Redonda FC | ||
---|---|---|
Avai FC | သရေ | Volta Redonda FC |
5.301 - 06.902 - 07.702 - 113.503 - 015.003 - 136.003 - 2 36.004 - 040.004 - 190.004 - 2200.004 - 3 | 8.200 - 06.301 - 120.002 - 2140.003 - 3200.004 - 434.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 10.500 - 126.000 - 216.501 - 2105.000 - 365.001 - 375.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Oct 9 08:30 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
အမေရီးကား မင်နဲရိုး | သရေ | ဗီလာနိုဗာ |
5.001 - 07.602 - 08.602 - 117.503 - 019.503 - 144.003 - 2 50.004 - 060.004 - 1130.004 - 2200.004 - 3 | 6.600 - 05.901 - 120.002 - 2160.003 - 3200.004 - 455.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 8.400 - 121.000 - 215.001 - 280.000 - 355.001 - 375.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Oct 9 08:00 Gualaceo SC -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | ||
---|---|---|
Gualaceo SC | သရေ | အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ |
11.001 - 034.002 - 021.002 - 1160.003 - 0100.003 - 1120.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 7.000 - 06.701 - 125.002 - 2175.003 - 3175.004 - 436.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 4.580 - 15.900 - 28.201 - 212.000 - 316.001 - 348.002 - 330.000 - 442.001 - 4115.002 - 4175.003 - 4 |
Oct 9 08:00 Vargas Torres -vs- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
Vargas Torres | သရေ | CA Vinotinto Quito |
4.661 - 07.202 - 08.802 - 117.003 - 020.003 - 150.003 - 2 55.004 - 065.004 - 1155.004 - 2175.004 - 3 | 5.900 - 05.901 - 123.002 - 2175.003 - 3175.004 - 465.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 8.200 - 122.000 - 216.501 - 295.000 - 370.001 - 3100.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Oct 9 **:** Los Angeles FC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
---|---|---|
Los Angeles FC | သရေ | တိုရွန်တို FC |
2.921 - 06.202 - 016.002 - 120.003 - 050.003 - 1200.003 - 2 | 3.380 - 07.501 - 185.002 - 2200.003 - 346.00AOS | 7.100 - 136.000 - 240.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Oct 9 08:00 Mirassol FC -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
---|---|---|
Mirassol FC | သရေ | ဖလူမီးနန့်စ် |
3.831 - 015.002 - 029.002 - 190.003 - 0170.003 - 1200.003 - 2 | 2.610 - 07.401 - 1110.002 - 2200.003 - 3180.00AOS | 3.770 - 114.500 - 228.001 - 285.000 - 3165.001 - 3200.002 - 3 |
Oct 9 08:00 Avai FC -vs- Volta Redonda FC | ||
---|---|---|
Avai FC | သရေ | Volta Redonda FC |
2.931 - 08.402 - 022.002 - 136.003 - 0100.003 - 1175.003 - 2 | 2.690 - 07.901 - 1125.002 - 2175.003 - 3110.00AOS | 5.600 - 130.000 - 244.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Oct 9 08:30 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
အမေရီးကား မင်နဲရိုး | သရေ | ဗီလာနိုဗာ |
3.101 - 010.502 - 027.002 - 155.003 - 0135.003 - 1175.003 - 2 | 2.470 - 08.201 - 1145.002 - 2175.003 - 3140.00AOS | 4.840 - 125.000 - 242.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Oct 9 08:00 Gualaceo SC -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | ||
---|---|---|
Gualaceo SC | သရေ | အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ |
6.001 - 038.002 - 055.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.440 - 09.001 - 1150.002 - 2150.003 - 3130.00AOS | 2.790 - 18.200 - 226.001 - 236.000 - 3120.001 - 3150.002 - 3 |
Oct 9 08:00 Vargas Torres -vs- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
Vargas Torres | သရေ | CA Vinotinto Quito |
3.021 - 011.002 - 032.002 - 160.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.250 - 09.001 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.990 - 129.000 - 255.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Oct 9 **:** Los Angeles FC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
---|---|---|
Los Angeles FC | သရေ | တိုရွန်တို FC |
2.07မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.38သရေ - မူလနေရာ | 18.00အဝေး - မူလနေရာ |
17.00မူလနေရာ - သရေ | 7.40သရေ - သရေ | 16.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 13.50သရေ - အဝေး | 10.50အဝေး - အဝေး |
Oct 9 08:00 Mirassol FC -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
---|---|---|
Mirassol FC | သရေ | ဖလူမီးနန့်စ် |
4.38မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.20သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 4.68သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.00သရေ - အဝေး | 4.26အဝေး - အဝေး |
Oct 9 08:00 Avai FC -vs- Volta Redonda FC | ||
---|---|---|
Avai FC | သရေ | Volta Redonda FC |
2.77မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.62သရေ - မူလနေရာ | 20.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.50မူလနေရာ - သရေ | 5.20သရေ - သရေ | 15.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 9.40သရေ - အဝေး | 7.70အဝေး - အဝေး |
Oct 9 08:30 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
အမေရီးကား မင်နဲရိုး | သရေ | ဗီလာနိုဗာ |
3.20မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.70သရေ - မူလနေရာ | 34.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.50မူလနေရာ - သရေ | 4.64သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 8.40သရေ - အဝေး | 6.50အဝေး - အဝေး |
Oct 9 08:00 Gualaceo SC -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | ||
---|---|---|
Gualaceo SC | သရေ | အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ |
9.00မူလနေရာ - မူလနေရာ | 11.00သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
15.50မူလနေရာ - သရေ | 5.00သရေ - သရေ | 16.50အဝေး - သရေ |
20.00မူလနေရာ - အဝေး | 4.18သရေ - အဝေး | 2.66အဝေး - အဝေး |
Oct 9 08:00 Vargas Torres -vs- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
Vargas Torres | သရေ | CA Vinotinto Quito |
3.25မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.45သရေ - မူလနေရာ | 34.00အဝေး - မူလနေရာ |
15.00မူလနေရာ - သရေ | 4.41သရေ - သရေ | 14.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 8.40သရေ - အဝေး | 7.00အဝေး - အဝေး |
Oct 9 **:** Los Angeles FC -vs- တိုရွန်တို FC | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.36Los Angeles FC | 1.36Los Angeles FC | 15.00ဂိုးမရှိ |
3.12တိုရွန်တို FC | 3.12တိုရွန်တို FC |
Oct 9 08:00 Mirassol FC -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.04Mirassol FC | 2.04Mirassol FC | 7.50ဂိုးမရှိ |
2.00ဖလူမီးနန့်စ် | 2.00ဖလူမီးနန့်စ် |
Oct 9 08:00 Avai FC -vs- Volta Redonda FC | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.56Avai FC | 1.56Avai FC | 8.20ဂိုးမရှိ |
2.78Volta Redonda FC | 2.78Volta Redonda FC | |
Oct 9 08:30 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.69အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 1.69အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 6.60ဂိုးမရှိ |
2.63ဗီလာနိုဗာ | 2.63ဗီလာနိုဗာ |
Oct 9 08:00 Gualaceo SC -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
3.19Gualaceo SC | 3.19Gualaceo SC | 7.00ဂိုးမရှိ |
1.50အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 1.50အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ |
Oct 9 08:00 Vargas Torres -vs- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.69Vargas Torres | 1.69Vargas Torres | 5.90ဂိုးမရှိ |
2.77CA Vinotinto Quito | 2.77CA Vinotinto Quito |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။