အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Oct 9 23:59 | 1.49ဖင်လန် | 3.93သရေ | 6.30Lithuania | 22 | |
Oct 10 02:45 | 2.84ချက်သမ္မတ | 3.09သရေ | 2.47ခရိုအေးရှား | 22 | |
Oct 10 02:45 | 2.62စကော့တလန် | 2.94သရေ | 2.78ဂရိ | 22 | |
Oct 10 02:45 | 3.89ဆိုက်ပရပ်စ် | 3.30သရေ | 1.92ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | 22 | |
Oct 10 02:45 | 3.25ဖာရိုးကျွန်းစု | 3.01သရေ | 2.26Montenegro | 22 |
Oct 9 21:00 | 1.21ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 5.20သရေ | 9.40Kuwait | 18 | |
Oct 10 02:00 | 1.31ရိုမေးနီးယား | 4.39သရေ | 7.40Moldova | 18 | |
Oct 10 02:45 | 1.26အင်္ဂလန် | 4.84သရေ | 8.00ဝေးလ် | 18 | |
Oct 10 02:45 | 1.44Poland | 3.85သရေ | 5.90New Zealand | 18 |
Oct 10 03:30 | 2.09ယူအက်စ်အေ U20 | 3.07သရေ | 3.14Italy U20 | 14 | |
Oct 10 07:00 | 1.94Morocco U20 | 3.07သရေ | 3.57Korea Republic U20 | 14 |
Oct 10 01:30 | 3.46အန်ဒိုရာU21 | 3.16သရေ | 1.94Kazakhstan U21 | 14 | |
Oct 10 02:45 | 1.24Northern Ireland U21 | 5.50သရေ | 7.40Malta U21 | 14 |
Oct 9 21:30 | 2.60Montenegro U19 | 3.32သရေ | 2.29မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U19 | 14 |
Oct 9 23:30 | 1.36အယ်ဖောဇာလီ အမ်မန် | 4.15သရေ | 6.80အယ်ဂျာဇီးယား အန်မန် | 12 |
Oct 10 07:30 | 1.91Club Universidad Catolica Santiago | 3.19သရေ | 3.78CD Nublense | 12 |
Oct 10 06:00 | 2.41Ferroviaria Araraquara | 3.03သရေ | 2.80Chapecoense | 12 | |
Oct 10 06:30 | 1.89ကော်ရီတီဘာ | 3.01သရေ | 4.17အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 12 | |
Oct 10 08:35 | 3.27ရီမို ဘယ်လမ် | 3.03သရေ | 2.14အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 12 |
Oct 10 08:00 | 2.79Nicaragua | 3.08သရေ | 2.28ဟေတီ | 12 |
Oct 10 08:30 | 2.56Once Caldas | 2.94သရေ | 2.56အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 12 |
Oct 10 07:30 | 1.50York United FC | 3.53သရေ | 4.88Pacific Langford | 12 |
Oct 9 23:59 | 2.12ဖင်လန် | 2.18သရေ | 5.80Lithuania | 22 | |
Oct 10 02:45 | 3.53ချက်သမ္မတ | 2.08သရေ | 2.95ခရိုအေးရှား | 22 | |
Oct 10 02:45 | 3.37စကော့တလန် | 2.01သရေ | 3.25ဂရိ | 22 | |
Oct 10 02:45 | 4.34ဆိုက်ပရပ်စ် | 2.08သရေ | 2.56ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | 22 | |
Oct 10 02:45 | 3.98ဖာရိုးကျွန်းစု | 1.97သရေ | 2.92Montenegro | 22 |
Oct 9 21:00 | 1.67ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2.52သရေ | 8.00Kuwait | 18 | |
Oct 10 02:00 | 1.78ရိုမေးနီးယား | 2.45သရေ | 6.60Moldova | 18 | |
Oct 10 02:45 | 1.72အင်္ဂလန် | 2.47သရေ | 7.40ဝေးလ် | 18 | |
Oct 10 02:45 | 2.09Poland | 2.17သရေ | 5.40New Zealand | 18 |
Oct 10 03:30 | 2.61ယူအက်စ်အေ U20 | 2.08သရေ | 3.86Italy U20 | 14 | |
Oct 10 07:00 | 2.50Morocco U20 | 2.06သရေ | 4.24Korea Republic U20 | 14 |
Oct 10 01:30 | 4.07အန်ဒိုရာU21 | 2.14သရေ | 2.44Kazakhstan U21 | 14 | |
Oct 10 02:45 | 1.60Northern Ireland U21 | 2.95သရေ | 6.20Malta U21 | 14 |
Oct 9 21:30 | 3.05Montenegro U19 | 2.31သရေ | 2.77မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U19 | 14 |
Oct 9 23:30 | 1.99အယ်ဖောဇာလီ အမ်မန် | 2.26သရေ | 5.60အယ်ဂျာဇီးယား အန်မန် | 12 |
Oct 10 07:30 | 2.46Club Universidad Catolica Santiago | 2.08သရေ | 4.25CD Nublense | 12 |
Oct 10 06:00 | 3.02Ferroviaria Araraquara | 1.97သရေ | 3.51Chapecoense | 12 | |
Oct 10 06:30 | 2.41ကော်ရီတီဘာ | 1.94သရေ | 5.20အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 12 | |
Oct 10 08:35 | 4.08ရီမို ဘယ်လမ် | 1.97သရေ | 2.70အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 12 |
Oct 10 08:00 | 3.37Nicaragua | 2.12သရေ | 2.83ဟေတီ | 12 |
Oct 10 08:30 | 3.24Once Caldas | 1.98သရေ | 3.24အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 12 |
Oct 10 07:30 | 2.05York United FC | 2.17သရေ | 4.93Pacific Langford | 12 |
Oct 9 21:00 | 1.93-1.75ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 1.89+1.75Kuwait | 18 | |
Oct 9 21:00 | 1.71-1.50ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2.12+1.50Kuwait | 18 | |
Oct 9 21:00 | 2.21-2.00ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 1.64+2.00Kuwait | 18 | |
Oct 10 02:00 | 2.05-1.50ရိုမေးနီးယား | 1.77+1.50Moldova | 18 | |
Oct 10 02:00 | 1.77-1.25ရိုမေးနီးယား | 2.05+1.25Moldova | 18 | |
Oct 10 02:00 | 1.51-1.00ရိုမေးနီးယား | 2.44+1.00Moldova | 18 | |
Oct 10 02:45 | 1.87-1.50အင်္ဂလန် | 1.95+1.50ဝေးလ် | 18 | |
Oct 10 02:45 | 2.11-1.75အင်္ဂလန် | 1.72+1.75ဝေးလ် | 18 | |
Oct 10 02:45 | 1.63-1.25အင်္ဂလန် | 2.23+1.25ဝေးလ် | 18 | |
Oct 10 02:45 | 1.83-1.00Poland | 1.99+1.00New Zealand | 18 | |
Oct 10 02:45 | 2.11-1.25Poland | 1.72+1.25New Zealand | 18 | |
Oct 10 02:45 | 1.58-0.75Poland | 2.31+0.75New Zealand | 18 | |
Oct 10 03:00 | 1.83-2.00Morocco | 1.99+2.00ဘာရိန်း | 16 | |
Oct 10 03:00 | 2.12-2.25Morocco | 1.71+2.25ဘာရိန်း | 16 | |
Oct 10 03:00 | 1.58-1.75Morocco | 2.31+1.75ဘာရိန်း | 16 |
Oct 9 21:30 | 2.030.00Montenegro U19 | 1.790.00မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U19 | 14 | |
Oct 9 21:30 | 1.71+0.25Montenegro U19 | 2.12-0.25မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U19 | 14 |
Oct 9 23:30 | 1.93-1.25အယ်ဖောဇာလီ အမ်မန် | 1.89+1.25အယ်ဂျာဇီးယား အန်မန် | 12 |
Oct 10 07:30 | 1.91-0.50Club Universidad Catolica Santiago | 1.97+0.50CD Nublense | 12 |
Oct 10 06:00 | 2.13-0.25Ferroviaria Araraquara | 1.76+0.25Chapecoense | 12 | |
Oct 10 06:30 | 1.88-0.50ကော်ရီတီဘာ | 2.00+0.50အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 12 | |
Oct 10 08:35 | 1.97+0.25ရီမို ဘယ်လမ် | 1.91-0.25အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 12 |
Oct 10 08:00 | 1.79+0.25Nicaragua | 2.03-0.25ဟေတီ | 12 |
Oct 10 08:30 | 1.910.00Once Caldas | 1.910.00အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 12 |
Oct 10 07:30 | 1.99-1.00York United FC | 1.79+1.00Pacific Langford | 12 |
Oct 9 23:59 | 2.11-0.50ဖင်လန် | 1.76+0.50Lithuania | 22 | |
Oct 9 23:59 | 1.65-0.25ဖင်လန် | 2.26+0.25Lithuania | 22 | |
Oct 9 23:59 | 2.63-0.75ဖင်လန် | 1.47+0.75Lithuania | 22 | |
Oct 10 02:45 | 2.120.00ချက်သမ္မတ | 1.750.00ခရိုအေးရှား | 22 | |
Oct 10 02:45 | 1.57+0.25ချက်သမ္မတ | 2.40-0.25ခရိုအေးရှား | 22 | |
Oct 10 02:45 | 2.92-0.25ချက်သမ္မတ | 1.38+0.25ခရိုအေးရှား | 22 | |
Oct 10 02:45 | 1.970.00စကော့တလန် | 1.890.00ဂရိ | 22 | |
Oct 10 02:45 | 1.51+0.25စကော့တလန် | 2.53-0.25ဂရိ | 22 | |
Oct 10 02:45 | 2.66-0.25စကော့တလန် | 1.46+0.25ဂရိ | 22 | |
Oct 10 02:45 | 1.82+1.00ဘီလာရုဇ် (n) | 2.04-1.00ဒိန်းမတ် | 20 | |
Oct 10 02:45 | 2.31+0.75ဘီလာရုဇ် (n) | 1.62-0.75ဒိန်းမတ် | 20 | |
Oct 10 02:45 | 1.52+1.25ဘီလာရုဇ် (n) | 2.51-1.25ဒိန်းမတ် | 20 | |
Oct 10 02:45 | 1.84+0.25ဆိုက်ပရပ်စ် | 2.02-0.25ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | 22 | |
Oct 10 02:45 | 1.51+0.50ဆိုက်ပရပ်စ် | 2.53-0.50ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | 22 | |
Oct 10 02:45 | 2.880.00ဆိုက်ပရပ်စ် | 1.390.00ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | 22 | |
Oct 10 02:45 | 1.66+0.25ဖာရိုးကျွန်းစု | 2.25-0.25Montenegro | 22 | |
Oct 10 02:45 | 2.360.00ဖာရိုးကျွန်းစု | 1.590.00Montenegro | 22 | |
Oct 10 02:45 | 1.39+0.50ဖာရိုးကျွန်းစု | 2.88-0.50Montenegro | 22 |
Oct 9 21:00 | 1.94-0.75ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 1.88+0.75Kuwait | 18 | |
Oct 9 21:00 | 1.66-0.50ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2.19+0.50Kuwait | 18 | |
Oct 10 02:00 | 1.77-0.50ရိုမေးနီးယား | 2.05+0.50Moldova | 18 | |
Oct 10 02:00 | 2.16-0.75ရိုမေးနီးယား | 1.68+0.75Moldova | 18 | |
Oct 10 02:45 | 2.05-0.75အင်္ဂလန် | 1.77+0.75ဝေးလ် | 18 | |
Oct 10 02:45 | 1.71-0.50အင်္ဂလန် | 2.12+0.50ဝေးလ် | 18 | |
Oct 10 02:45 | 2.08-0.50Poland | 1.74+0.50New Zealand | 18 | |
Oct 10 02:45 | 1.63-0.25Poland | 2.23+0.25New Zealand | 18 | |
Oct 10 03:00 | 2.12-1.00Morocco | 1.71+1.00ဘာရိန်း | 16 | |
Oct 10 03:00 | 1.70-0.75Morocco | 2.13+0.75ဘာရိန်း | 16 |
Oct 10 03:30 | 2.14-0.25ယူအက်စ်အေ U20 | 1.69+0.25Italy U20 | 14 | |
Oct 10 07:00 | 2.05-0.25Morocco U20 | 1.77+0.25Korea Republic U20 | 14 |
Oct 10 01:30 | 1.79+0.25အန်ဒိုရာU21 | 2.03-0.25Kazakhstan U21 | 14 | |
Oct 10 02:45 | 1.88-0.75Northern Ireland U21 | 1.94+0.75Malta U21 | 14 |
Oct 9 21:30 | 2.010.00Montenegro U19 | 1.810.00မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U19 | 14 |
Oct 9 23:30 | 1.98-0.50အယ်ဖောဇာလီ အမ်မန် | 1.84+0.50အယ်ဂျာဇီးယား အန်မန် | 12 |
Oct 10 07:30 | 2.05-0.25Club Universidad Catolica Santiago | 1.81+0.25CD Nublense | 12 |
Oct 10 06:00 | 1.770.00Ferroviaria Araraquara | 2.090.00Chapecoense | 12 | |
Oct 10 06:30 | 1.97-0.25ကော်ရီတီဘာ | 1.89+0.25အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 12 | |
Oct 10 08:35 | 1.66+0.25ရီမို ဘယ်လမ် | 2.25-0.25အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 12 |
Oct 10 08:00 | 2.090.00Nicaragua | 1.730.00ဟေတီ | 12 |
Oct 10 08:30 | 1.910.00Once Caldas | 1.910.00အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 12 |
Oct 10 07:30 | 1.71-0.25York United FC | 2.07+0.25Pacific Langford | 12 |
Oct 9 23:59 ဖင်လန် -vs- Lithuania | ||
---|---|---|
2.052.50ဂိုးပေါ်် | 1.832.50ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 9 23:59 ဖင်လန် -vs- Lithuania | ||
1.772.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 9 23:59 ဖင်လန် -vs- Lithuania | ||
2.362.75ဂိုးပေါ်် | 1.612.75ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 9 23:59 ဖင်လန် -vs- Lithuania | ||
1.562.00ဂိုးပေါ်် | 2.472.00ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ချက်သမ္မတ -vs- ခရိုအေးရှား | ||
1.812.25ဂိုးပေါ်် | 2.072.25ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ချက်သမ္မတ -vs- ခရိုအေးရှား | ||
2.042.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ချက်သမ္မတ -vs- ခရိုအေးရှား | ||
2.402.75ဂိုးပေါ်် | 1.592.75ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ချက်သမ္မတ -vs- ခရိုအေးရှား | ||
1.552.00ဂိုးပေါ်် | 2.492.00ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 စကော့တလန် -vs- ဂရိ | ||
2.042.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 စကော့တလန် -vs- ဂရိ | ||
1.742.00ဂိုးပေါ်် | 2.162.00ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 စကော့တလန် -vs- ဂရိ | ||
2.332.50ဂိုးပေါ်် | 1.632.50ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 စကော့တလန် -vs- ဂရိ | ||
1.541.75ဂိုးပေါ်် | 2.511.75ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ဘီလာရုဇ် (n) -vs- ဒိန်းမတ် | ||
1.852.75ဂိုးပေါ်် | 2.032.75ဂိုးအောက် | 20 |
Oct 10 02:45 ဘီလာရုဇ် (n) -vs- ဒိန်းမတ် | ||
2.143.00ဂိုးပေါ်် | 1.753.00ဂိုးအောက် | 20 |
Oct 10 02:45 ဘီလာရုဇ် (n) -vs- ဒိန်းမတ် | ||
1.692.50ဂိုးပေါ်် | 2.232.50ဂိုးအောက် | 20 |
Oct 10 02:45 ဘီလာရုဇ် (n) -vs- ဒိန်းမတ် | ||
2.363.25ဂိုးပေါ်် | 1.613.25ဂိုးအောက် | 20 |
Oct 10 02:45 ဆိုက်ပရပ်စ် -vs- ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | ||
1.852.25ဂိုးပေါ်် | 2.032.25ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ဆိုက်ပရပ်စ် -vs- ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | ||
2.052.50ဂိုးပေါ်် | 1.832.50ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ဆိုက်ပရပ်စ် -vs- ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | ||
2.402.75ဂိုးပေါ်် | 1.592.75ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ဆိုက်ပရပ်စ် -vs- ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | ||
1.572.00ဂိုးပေါ်် | 2.442.00ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ဖာရိုးကျွန်းစု -vs- Montenegro | ||
1.792.00ဂိုးပေါ်် | 2.092.00ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ဖာရိုးကျွန်းစု -vs- Montenegro | ||
2.132.25ဂိုးပေါ်် | 1.762.25ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ဖာရိုးကျွန်းစု -vs- Montenegro | ||
1.591.75ဂိုးပေါ်် | 2.401.75ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ဖာရိုးကျွန်းစု -vs- Montenegro | ||
2.402.50ဂိုးပေါ်် | 1.592.50ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 03:30 ယူအက်စ်အေ U20 -vs- Italy U20 | ||
---|---|---|
1.832.25ဂိုးပေါ်် | 1.972.25ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 10 03:30 ယူအက်စ်အေ U20 -vs- Italy U20 | ||
2.062.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 10 07:00 Morocco U20 -vs- Korea Republic U20 | ||
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 10 07:00 Morocco U20 -vs- Korea Republic U20 | ||
1.642.00ဂိုးပေါ်် | 2.192.00ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 10 01:30 အန်ဒိုရာU21 -vs- Kazakhstan U21 | ||
---|---|---|
1.962.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 10 01:30 အန်ဒိုရာU21 -vs- Kazakhstan U21 | ||
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 10 02:45 Northern Ireland U21 -vs- Malta U21 | ||
1.913.50ဂိုးပေါ်် | 1.893.50ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 10 02:45 Northern Ireland U21 -vs- Malta U21 | ||
2.123.75ဂိုးပေါ်် | 1.693.75ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 9 21:30 Montenegro U19 -vs- မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U19 | ||
---|---|---|
2.033.00ဂိုးပေါ်် | 1.773.00ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 9 21:30 Montenegro U19 -vs- မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U19 | ||
1.762.75ဂိုးပေါ်် | 2.042.75ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 9 23:30 အယ်ဖောဇာလီ အမ်မန် -vs- အယ်ဂျာဇီးယား အန်မန် | ||
---|---|---|
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 10 07:30 Club Universidad Catolica Santiago -vs- CD Nublense | ||
---|---|---|
2.132.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 10 06:00 Ferroviaria Araraquara -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
2.022.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 10 06:30 ကော်ရီတီဘာ -vs- အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | ||
2.012.00ဂိုးပေါ်် | 1.852.00ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 10 08:35 ရီမို ဘယ်လမ် -vs- အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | ||
1.832.00ဂိုးပေါ်် | 2.032.00ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 10 08:00 Nicaragua -vs- ဟေတီ | ||
---|---|---|
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 10 08:30 Once Caldas -vs- အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | ||
---|---|---|
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 10 07:30 York United FC -vs- Pacific Langford | ||
---|---|---|
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 9 23:59 ဖင်လန် -vs- Lithuania | ||
---|---|---|
2.021.00ဂိုးပေါ်် | 1.841.00ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 9 23:59 ဖင်လန် -vs- Lithuania | ||
1.620.75ဂိုးပေါ်် | 2.310.75ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 9 23:59 ဖင်လန် -vs- Lithuania | ||
2.471.25ဂိုးပေါ်် | 1.541.25ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ချက်သမ္မတ -vs- ခရိုအေးရှား | ||
2.061.00ဂိုးပေါ်် | 1.801.00ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ချက်သမ္မတ -vs- ခရိုအေးရှား | ||
1.670.75ဂိုးပေါ်် | 2.230.75ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ချက်သမ္မတ -vs- ခရိုအေးရှား | ||
2.581.25ဂိုးပေါ်် | 1.491.25ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 စကော့တလန် -vs- ဂရိ | ||
1.740.75ဂိုးပေါ်် | 2.130.75ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 စကော့တလန် -vs- ဂရိ | ||
2.261.00ဂိုးပေါ်် | 1.651.00ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 စကော့တလန် -vs- ဂရိ | ||
1.500.50ဂိုးပေါ်် | 2.560.50ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ဘီလာရုဇ် (n) -vs- ဒိန်းမတ် | ||
2.051.25ဂိုးပေါ်် | 1.811.25ဂိုးအောက် | 20 |
Oct 10 02:45 ဘီလာရုဇ် (n) -vs- ဒိန်းမတ် | ||
1.631.00ဂိုးပေါ်် | 2.291.00ဂိုးအောက် | 20 |
Oct 10 02:45 ဘီလာရုဇ် (n) -vs- ဒိန်းမတ် | ||
2.421.50ဂိုးပေါ်် | 1.561.50ဂိုးအောက် | 20 |
Oct 10 02:45 ဆိုက်ပရပ်စ် -vs- ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | ||
2.071.00ဂိုးပေါ်် | 1.791.00ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ဆိုက်ပရပ်စ် -vs- ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | ||
1.600.75ဂိုးပေါ်် | 2.350.75ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ဆိုက်ပရပ်စ် -vs- ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | ||
2.581.25ဂိုးပေါ်် | 1.491.25ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ဖာရိုးကျွန်းစု -vs- Montenegro | ||
1.780.75ဂိုးပေါ်် | 2.080.75ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ဖာရိုးကျွန်းစု -vs- Montenegro | ||
2.351.00ဂိုးပေါ်် | 1.601.00ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 10 02:45 ဖာရိုးကျွန်းစု -vs- Montenegro | ||
1.500.50ဂိုးပေါ်် | 2.560.50ဂိုးအောက် | 22 |
Oct 9 21:00 ဥဇဘက်ကစ္စတန် -vs- Kuwait | ||
---|---|---|
2.121.25ဂိုးပေါ်် | 1.691.25ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 9 21:00 ဥဇဘက်ကစ္စတန် -vs- Kuwait | ||
1.671.00ဂိုးပေါ်် | 2.141.00ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 10 02:00 ရိုမေးနီးယား -vs- Moldova | ||
2.161.25ဂိုးပေါ်် | 1.661.25ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 10 02:00 ရိုမေးနီးယား -vs- Moldova | ||
1.661.00ဂိုးပေါ်် | 2.161.00ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 10 02:45 အင်္ဂလန် -vs- ဝေးလ် | ||
2.121.25ဂိုးပေါ်် | 1.691.25ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 10 02:45 အင်္ဂလန် -vs- ဝေးလ် | ||
1.691.00ဂိုးပေါ်် | 2.121.00ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 10 02:45 Poland -vs- New Zealand | ||
1.911.00ဂိုးပေါ်် | 1.891.00ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 10 02:45 Poland -vs- New Zealand | ||
2.311.25ဂိုးပေါ်် | 1.561.25ဂိုးအောက် | 18 |
Oct 10 03:00 Morocco -vs- ဘာရိန်း | ||
1.961.25ဂိုးပေါ်် | 1.841.25ဂိုးအောက် | 16 |
Oct 10 03:00 Morocco -vs- ဘာရိန်း | ||
2.311.50ဂိုးပေါ်် | 1.561.50ဂိုးအောက် | 16 |
Oct 10 03:30 ယူအက်စ်အေ U20 -vs- Italy U20 | ||
---|---|---|
2.011.00ဂိုးပေါ်် | 1.791.00ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 10 07:00 Morocco U20 -vs- Korea Republic U20 | ||
1.640.75ဂိုးပေါ်် | 2.190.75ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 10 01:30 အန်ဒိုရာU21 -vs- Kazakhstan U21 | ||
---|---|---|
1.911.00ဂိုးပေါ်် | 1.891.00ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 10 02:45 Northern Ireland U21 -vs- Malta U21 | ||
1.911.50ဂိုးပေါ်် | 1.891.50ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 9 21:30 Montenegro U19 -vs- မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား U19 | ||
---|---|---|
2.011.25ဂိုးပေါ်် | 1.791.25ဂိုးအောက် | 14 |
Oct 9 23:30 အယ်ဖောဇာလီ အမ်မန် -vs- အယ်ဂျာဇီးယား အန်မန် | ||
---|---|---|
1.791.00ဂိုးပေါ်် | 2.011.00ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 10 07:30 Club Universidad Catolica Santiago -vs- CD Nublense | ||
---|---|---|
2.071.00ဂိုးပေါ်် | 1.791.00ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 10 06:00 Ferroviaria Araraquara -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.750.75ဂိုးပေါ်် | 2.120.75ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 10 06:30 ကော်ရီတီဘာ -vs- အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | ||
1.880.75ဂိုးပေါ်် | 1.980.75ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 10 08:35 ရီမို ဘယ်လမ် -vs- အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | ||
1.770.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 10 08:00 Nicaragua -vs- ဟေတီ | ||
---|---|---|
1.911.00ဂိုးပေါ်် | 1.891.00ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 10 08:30 Once Caldas -vs- အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | ||
---|---|---|
1.710.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 10 07:30 York United FC -vs- Pacific Langford | ||
---|---|---|
1.871.00ဂိုးပေါ်် | 1.911.00ဂိုးအောက် | 12 |
Oct 9 23:59 ဖင်လန် -vs- Lithuania | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 22 |
Oct 10 02:45 ချက်သမ္မတ -vs- ခရိုအေးရှား | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 22 |
Oct 10 02:45 စကော့တလန် -vs- ဂရိ | ||
1.98မ | 1.90စုံ | 22 |
Oct 10 02:45 ဘီလာရုဇ် (n) -vs- ဒိန်းမတ် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 20 |
Oct 10 02:45 ဆိုက်ပရပ်စ် -vs- ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 22 |
Oct 10 02:45 ဖာရိုးကျွန်းစု -vs- Montenegro | ||
