အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Aug 21 19:30 | 3.87ရှမ်း ယူနိုက်တက် (n) | 3.98သရေ | 1.63Preah Khan Reach Svay Rieng | 14 |
Aug 22 01:00 | 1.47Malmo | 3.64သရေ | 5.90ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 18 | |
Aug 22 01:00 | 1.71ဘရန်း | 3.32သရေ | 4.27AEK လာနာကာ | 18 | |
Aug 22 02:00 | 2.62Maccabi Tel Aviv (n) | 3.11သရေ | 2.39ဒိုင်နမို ကိယက်ဗ် | 18 | |
Aug 22 02:00 | 3.42ရှခန်ဒီဂျာ 79 တီတိုဗို (n) | 2.95သရေ | 2.04Ludogorets Razgrad | 18 | |
Aug 22 02:00 | 1.59Panathinaikos | 3.53သရေ | 4.81ဆမ်ဆန်းစပါ | 18 | |
Aug 22 02:00 | 4.25ဇရင်စကီ မိုစတား | 3.49သရေ | 1.67FC ယူးထရက်ချ် | 18 | |
Aug 22 02:15 | 2.54ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ | 3.26သရေ | 2.37ယန်းဘွိုင်း | 18 | |
Aug 22 02:30 | 2.95Lech Poznan | 3.25သရေ | 2.11KRC Genk | 18 | |
Aug 22 02:45 | 2.38အာဘာဒင်း | 3.05သရေ | 2.67FCSB | 18 | |
Aug 22 02:45 | 3.03ရီဂျက်ကာ | 2.94သရေ | 2.21PAOK | 18 |
Aug 21 23:59 | 1.39HJK ဟယ်စင်ကီး | 4.59သရေ | 6.10AC အူလူ | 18 |
Aug 21 23:00 | 2.30Arab Contractors | 2.77သရေ | 3.05Haras El Hodood | 14 | |
Aug 22 02:00 | 2.58ဆမော်ဟာ SC | 2.57သရေ | 2.89ZED FC | 14 | |
Aug 22 02:00 | 3.43Modern Sport FC | 2.90သရေ | 2.06ဇာမာလက် | 14 |
Aug 22 01:30 | 2.50ဂေါနစ် လက်ဇနာ | 3.10သရေ | 2.63Pogon Siedlce | 14 | |
Aug 22 01:30 | 2.42Puszcza Niepolomice | 3.25သရေ | 2.62GKS တိုင်းချီ | 14 | |
Aug 22 01:30 | 2.52စတယ် မယ်လက် | 3.14သရေ | 2.59Odra Opole | 14 |
Aug 21 23:30 | 2.08JJK Jyvaskyla | 3.57သရေ | 2.92အတ္တလန်တစ် | 12 |
Aug 21 23:30 | 1.74Qatar SC | 3.54သရေ | 3.79အယ်ဆိုင်လီယာ | 14 | |
Aug 22 01:30 | 6.40အယ်အာလီ ဒိုဟာ | 5.10သရေ | 1.30အယ်ဆဒ် ဒိုဟာ | 14 |
Aug 21 22:00 | 1.28Neftchi Fargona | 4.62သရေ | 8.00Mashal Muborak | 12 | |
Aug 21 23:00 | 1.74Buxoro FK | 3.28သရေ | 4.13Kokand 1912 | 12 |
Aug 22 01:00 | 1.60MC Oran | 3.28သရေ | 5.10ES Ben Aknoun | 12 | |
Aug 22 03:00 | 1.61JS Saoura | 3.31သရေ | 5.00MB Rouissat | 12 |
Aug 21 23:30 | 4.37AS ဆိုလီမန် | 2.80သရေ | 1.77စတိတ် တူနစ်ရှန် | 12 | |
Aug 21 23:30 | 8.00JS Kairouan | 3.18သရေ | 1.40Esperance Tunis | 12 | |
Aug 21 23:30 | 3.22US ဘန် ဂရူဒိန်း | 2.65သရေ | 2.15Etoile Sahel | 12 |
Aug 22 00:30 | 4.01အက်စ်စီရစ်စကာ FF | 3.62သရေ | 1.68ဆန်ဗီကန်စ် IF | 14 | |
Aug 22 00:30 | 6.00Enkopings SK | 3.95သရေ | 1.42ဒီဂါဖော့စ် | 14 | |
Aug 22 00:30 | 5.80FC စတော့ဟုမ်း အင်တာနာဇီယွန်နား | 3.86သရေ | 1.45Brommapojkarna | 14 |
Aug 22 02:00 | 1.26Thor/KA Akureyri (w) | 5.40သရေ | 6.90Fjardabyggd/Hottur/Leiknir (w) | 12 | |
Aug 22 02:00 | 2.94စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ (w) | 3.63သရေ | 1.97FH Hafnarfjordur (w) | 12 |
Aug 22 02:00 | 3.70ဖစ်ကီယာ (w) | 3.93သရေ | 1.59Keflavik (w) | 12 | |
Aug 22 02:00 | 1.94IA အက်ကရိန်းစ် (w) | 3.60သရေ | 2.80Haukar Hafnarfjordur (w) | 12 | |
Aug 22 02:00 | 1.90Grotta Seltjarnarnes (w) | 3.46သရေ | 2.98KR Reykjavik (w) | 12 |
Aug 21 23:00 | 2.42Portimonense U23 | 3.10သရေ | 2.59Uniao de Leiria U23 | 12 | |
Aug 21 23:59 | 2.16အီစထရိုး Praia U23 | 3.21သရေ | 2.87စပို့တင်း ဖာရန့်စ် U23 | 12 |
Aug 22 06:00 | 2.26LDU Quito | 2.91သရေ | 3.16Botafogo RJ | 18 | |
Aug 22 08:30 | 1.27Palmeiras | 5.00သရေ | 8.20ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 18 | |
Aug 22 08:30 | 1.29ရေးဗား ပလိပ် | 4.73သရေ | 8.60Libertad Asuncion | 18 |
Aug 22 06:00 | 2.70Godoy Cruz Antonio Tomba | 2.90သရေ | 2.58အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 18 | |
Aug 22 08:30 | 1.92CA Lanus | 3.03သရေ | 3.99စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | 18 |
Aug 21 21:00 | 2.11Resistencia SC | 2.86သရေ | 3.05စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 12 | |
Aug 21 21:00 | 1.90စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 2.91သရေ | 3.55Guairena FC | 12 |
Aug 22 10:00 | 1.90Los Angeles FC II | 3.49သရေ | 2.96ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II | 12 |
Aug 22 08:00 | 3.08စပို့တင်း ဆန် မီဂွယ်လီတို (n) | 2.98သရေ | 2.16CS Herediano | 12 | |
Aug 22 10:00 | 1.41ရီးရဲလ် အက်စတယ်လီ | 3.96သရေ | 6.10CD Hercules | 12 | |
Aug 22 10:00 | 3.53Alianza San Salvador (n) | 3.21သရေ | 1.90LD Alajuelense | 12 |
Aug 24 **:** | 2.02ဂျီနိုအာ | 3.07သရေ | 3.57Lecce | 18 | |
Aug 24 **:** | 5.40ဆာဆူအိုလို | 3.76သရေ | 1.53Napoli | 18 | |
Aug 24 **:** | 1.32အေစီမီလန် | 4.65သရေ | 7.50ခရီမိုးနီးစ် | 18 | |
Aug 24 **:** | 2.16AS ရိုးမား | 3.08သရေ | 3.17ဘိုလော့နာ | 18 | |
Aug 25 **:** | 2.92ကယ်ဂလီယာရီ | 3.03သရေ | 2.33ဖီအိုရင်တီးနား | 18 | |
Aug 25 **:** | 2.40ကိုမို | 3.15သရေ | 2.72Lazio | 18 | |
Aug 25 **:** | 1.36အတ္တလန်တာ | 4.52သရေ | 6.80Pisa | 18 | |
Aug 25 **:** | 1.43Juventus | 4.12သရေ | 6.20Parma Calcio | 18 | |
Aug 26 **:** | 2.01ယူဒီးနီးစ် | 3.12သရေ | 3.54ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 18 | |
Aug 26 **:** | 1.39အင်တာမီလန် | 4.30သရေ | 6.50တိုရီနို | 18 |
Aug 23 03:30 | 1.81ရီးရဲလ် ဘက်တစ် (n) | 3.26သရေ | 4.12အလာဗက် | 18 | |
Aug 23 **:** | 2.80Mallorca | 3.01သရေ | 2.42ဆယ်တာဗီဂို | 18 | |
Aug 24 **:** | 1.24အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 5.10သရေ | 9.60အယ်လ်ချီ CF | 18 | |
Aug 24 **:** | 7.90Levante | 5.70သရေ | 1.24ဘာစီလိုနာ | 18 | |
Aug 24 **:** | 2.33Osasuna | 2.98သရေ | 2.97ဗလင်စီယာ | 18 | |
Aug 25 **:** | 1.90ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 3.12သရေ | 3.93RCD အက်စပန်ညို | 18 | |
Aug 25 **:** | 1.51ဗီလာရီးရဲ | 3.99သရေ | 5.20ဂီရော့နာ FC | 18 | |
Aug 25 **:** | 8.20ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 4.91သရေ | 1.29ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 18 | |
Aug 26 **:** | 1.78အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 3.23သရေ | 4.33ရာယို ဗယ်လေးကန်နို | 18 | |
Aug 26 **:** | 2.33ဆီဗီလာ | 2.85သရေ | 3.11ဂီတာဖေး | 18 |
Aug 21 19:30 | 4.01ရှမ်း ယူနိုက်တက် (n) | 2.60သရေ | 2.05Preah Khan Reach Svay Rieng | 14 |
Aug 22 01:00 | 2.08Malmo | 2.12သရေ | 5.80ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် | 18 | |
Aug 22 01:00 | 2.38ဘရန်း | 2.10သရေ | 4.40AEK လာနာကာ | 18 | |
Aug 22 02:00 | 3.04Maccabi Tel Aviv (n) | 2.16သရေ | 3.04ဒိုင်နမို ကိယက်ဗ် | 18 | |
Aug 22 02:00 | 4.05ရှခန်ဒီဂျာ 79 တီတိုဗို (n) | 1.98သရေ | 2.71Ludogorets Razgrad | 18 | |
Aug 22 02:00 | 2.19Panathinaikos | 2.17သရေ | 4.91ဆမ်ဆန်းစပါ | 18 | |
Aug 22 02:00 | 4.30ဇရင်စကီ မိုစတား | 2.19သရေ | 2.31FC ယူးထရက်ချ် | 18 | |
Aug 22 02:15 | 2.97ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ | 2.27သရေ | 2.89ယန်းဘွိုင်း | 18 | |
Aug 22 02:30 | 3.46Lech Poznan | 2.26သရေ | 2.56KRC Genk | 18 | |
Aug 22 02:45 | 3.08အာဘာဒင်း | 2.05သရေ | 3.22FCSB | 18 | |
Aug 22 02:45 | 3.78ရီဂျက်ကာ | 2.01သရေ | 2.77PAOK | 18 |
Aug 21 23:59 | 1.88HJK ဟယ်စင်ကီး | 2.54သရေ | 5.10AC အူလူ | 18 |
Aug 21 23:00 | 3.17Arab Contractors | 1.83သရေ | 3.84Haras El Hodood | 14 | |
Aug 22 02:00 | 3.52ဆမော်ဟာ SC | 1.75သရေ | 3.74ZED FC | 14 | |
Aug 22 02:00 | 4.14Modern Sport FC | 1.99သရေ | 2.65ဇာမာလက် | 14 |
Aug 22 01:30 | 3.08ဂေါနစ် လက်ဇနာ | 2.12သရေ | 3.08Pogon Siedlce | 14 | |
Aug 22 01:30 | 2.87Puszcza Niepolomice | 2.21သရေ | 3.12GKS တိုင်းချီ | 14 | |
Aug 22 01:30 | 3.09စတယ် မယ်လက် | 2.08သရေ | 3.15Odra Opole | 14 |
Aug 21 23:30 | 2.39JJK Jyvaskyla | 2.46သရေ | 3.37အတ္တလန်တစ် | 12 |
Aug 21 23:30 | 2.32Qatar SC | 2.36သရေ | 3.73အယ်ဆိုင်လီယာ | 14 | |
Aug 22 01:30 | 5.00အယ်အာလီ ဒိုဟာ | 2.69သရေ | 1.81အယ်ဆဒ် ဒိုဟာ | 14 |
Aug 21 22:00 | 1.77Neftchi Fargona | 2.37သရေ | 7.40Mashal Muborak | 12 | |
Aug 21 23:00 | 2.42Buxoro FK | 2.06သရေ | 4.49Kokand 1912 | 12 |
Aug 22 01:00 | 2.18MC Oran | 2.02သရေ | 5.90ES Ben Aknoun | 12 | |
Aug 22 03:00 | 2.25JS Saoura | 2.04သရေ | 5.30MB Rouissat | 12 |
Aug 21 23:30 | 5.00AS ဆိုလီမန် | 1.83သရေ | 2.46စတိတ် တူနစ်ရှန် | 12 | |
Aug 21 23:30 | 7.30JS Kairouan | 1.82သရေ | 2.14Esperance Tunis | 12 | |
Aug 21 23:30 | 3.90US ဘန် ဂရူဒိန်း | 1.75သရေ | 3.07Etoile Sahel | 12 |
Aug 22 00:30 | 4.00အက်စ်စီရစ်စကာ FF | 2.31သရေ | 2.28ဆန်ဗီကန်စ် IF | 14 | |
Aug 22 00:30 | 5.40Enkopings SK | 2.24သရေ | 2.04ဒီဂါဖော့စ် | 14 | |
Aug 22 00:30 | 5.30FC စတော့ဟုမ်း အင်တာနာဇီယွန်နား | 2.27သရေ | 2.02Brommapojkarna | 14 |
Aug 22 02:00 | 1.60Thor/KA Akureyri (w) | 2.95သရေ | 6.20Fjardabyggd/Hottur/Leiknir (w) | 12 | |
Aug 22 02:00 | 3.13စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ (w) | 2.44သရေ | 2.55FH Hafnarfjordur (w) | 12 |
Aug 22 02:00 | 3.58ဖစ်ကီယာ (w) | 2.61သရေ | 2.04Keflavik (w) | 12 | |
Aug 22 02:00 | 2.28IA အက်ကရိန်းစ် (w) | 2.62သရေ | 3.02Haukar Hafnarfjordur (w) | 12 | |
Aug 22 02:00 | 2.30Grotta Seltjarnarnes (w) | 2.43သရေ | 3.26KR Reykjavik (w) | 12 |
Aug 21 23:00 | 2.99Portimonense U23 | 2.11သရေ | 3.18Uniao de Leiria U23 | 12 | |
Aug 21 23:59 | 2.70အီစထရိုး Praia U23 | 2.19သရေ | 3.37စပို့တင်း ဖာရန့်စ် U23 | 12 |
Aug 22 06:00 | 2.72LDU Quito | 2.00သရေ | 3.95Botafogo RJ | 18 | |
Aug 22 08:30 | 1.78Palmeiras | 2.45သရေ | 6.60ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 18 | |
Aug 22 08:30 | 1.80ရေးဗား ပလိပ် | 2.32သရေ | 7.40Libertad Asuncion | 18 |
Aug 22 06:00 | 3.45Godoy Cruz Antonio Tomba | 1.93သရေ | 3.18အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 18 | |
Aug 22 08:30 | 2.64CA Lanus | 1.96သရေ | 4.30စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | 18 |
Aug 21 21:00 | 2.63Resistencia SC | 1.96သရေ | 3.83စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 12 | |
Aug 21 21:00 | 2.51စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 1.97သရေ | 4.07Guairena FC | 12 |
Aug 22 10:00 | 2.30Los Angeles FC II | 2.45သရေ | 3.23ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II | 12 |
Aug 22 08:00 | 3.87စပို့တင်း ဆန် မီဂွယ်လီတို (n) | 1.97သရေ | 2.80CS Herediano | 12 | |
Aug 22 10:00 | 1.99ရီးရဲလ် အက်စတယ်လီ | 2.26သရေ | 5.60CD Hercules | 12 | |
Aug 22 10:00 | 4.10Alianza San Salvador (n) | 2.18သရေ | 2.38LD Alajuelense | 12 |
Aug 24 **:** | 2.62ဂျီနိုအာ | 2.00သရေ | 4.14Lecce | 18 | |
Aug 24 **:** | 5.20ဆာဆူအိုလို | 2.18သရေ | 2.12Napoli | 18 | |
Aug 24 **:** | 1.86အေစီမီလန် | 2.43သရေ | 5.80ခရီမိုးနီးစ် | 18 | |
Aug 24 **:** | 2.72AS ရိုးမား | 2.04သရေ | 3.80ဘိုလော့နာ | 18 | |
Aug 25 **:** | 3.50ကယ်ဂလီယာရီ | 2.06သရေ | 2.84ဖီအိုရင်တီးနား | 18 | |
Aug 25 **:** | 2.99ကိုမို | 2.08သရေ | 3.27Lazio | 18 | |
Aug 25 **:** | 1.88အတ္တလန်တာ | 2.42သရေ | 5.70Pisa | 18 | |
Aug 25 **:** | 2.03Juventus | 2.26သရေ | 5.30Parma Calcio | 18 | |
Aug 26 **:** | 2.56ယူဒီးနီးစ် | 2.03သရေ | 4.18ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 18 | |
Aug 26 **:** | 1.96အင်တာမီလန် | 2.32သရေ | 5.50တိုရီနို | 18 |
Aug 23 03:30 | 2.43ရီးရဲလ် ဘက်တစ် (n) | 2.06သရေ | 4.43အလာဗက် | 18 | |
Aug 23 **:** | 3.42Mallorca | 1.99သရေ | 3.06ဆယ်တာဗီဂို | 18 | |
Aug 24 **:** | 1.76အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 2.38သရေ | 7.50အယ်လ်ချီ CF | 18 | |
Aug 24 **:** | 5.80Levante | 2.69သရေ | 1.73ဘာစီလိုနာ | 18 | |
Aug 24 **:** | 2.84Osasuna | 1.97သရေ | 3.78ဗလင်စီယာ | 18 | |
Aug 25 **:** | 2.46ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 2.00သရေ | 4.63RCD အက်စပန်ညို | 18 | |
Aug 25 **:** | 2.23ဗီလာရီးရဲ | 2.23သရေ | 4.42ဂီရော့နာ FC | 18 | |
Aug 25 **:** | 6.70ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 2.43သရေ | 1.78ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 18 | |
Aug 26 **:** | 2.38အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 2.02သရေ | 4.81ရာယို ဗယ်လေးကန်နို | 18 | |
Aug 26 **:** | 2.91ဆီဗီလာ | 1.94သရေ | 3.79ဂီတာဖေး | 18 |
Aug 21 19:30 | 1.72+1.00ရှမ်း ယူနိုက်တက် (n) | 2.11-1.00Preah Khan Reach Svay Rieng | 14 | |
Aug 21 19:30 | 2.09+0.75ရှမ်း ယူနိုက်တက် (n) | 1.73-0.75Preah Khan Reach Svay Rieng | 14 |
Aug 21 23:59 | 1.91-1.25HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.97+1.25AC အူလူ | 18 | |
Aug 21 23:59 | 2.13-1.50HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.76+1.50AC အူလူ | 18 | |
Aug 21 23:59 | 1.67-1.00HJK ဟယ်စင်ကီး | 2.26+1.00AC အူလူ | 18 |
Aug 21 23:00 | 2.00-0.25Arab Contractors | 1.86+0.25Haras El Hodood | 14 | |
Aug 21 23:00 | 1.670.00Arab Contractors | 2.230.00Haras El Hodood | 14 | |
Aug 22 02:00 | 1.800.00ဆမော်ဟာ SC | 2.060.00ZED FC | 14 | |
Aug 22 02:00 | 2.28-0.25ဆမော်ဟာ SC | 1.64+0.25ZED FC | 14 | |
Aug 22 02:00 | 1.81+0.50Modern Sport FC | 2.05-0.50ဇာမာလက် | 14 | |
Aug 22 02:00 | 2.16+0.25Modern Sport FC | 1.72-0.25ဇာမာလက် | 14 |
Aug 21 23:30 | 2.07-0.50JJK Jyvaskyla | 1.81+0.50အတ္တလန်တစ် | 12 |
Aug 21 23:30 | 1.94-0.75Qatar SC | 1.92+0.75အယ်ဆိုင်လီယာ | 14 | |
Aug 21 23:30 | 1.73-0.50Qatar SC | 2.14+0.50အယ်ဆိုင်လီယာ | 14 | |
Aug 22 01:30 | 2.00+1.50အယ်အာလီ ဒိုဟာ | 1.86-1.50အယ်ဆဒ် ဒိုဟာ | 14 | |
Aug 22 01:30 | 1.69+1.75အယ်အာလီ ဒိုဟာ | 2.20-1.75အယ်ဆဒ် ဒိုဟာ | 14 |
Aug 21 22:00 | 1.95-1.50Neftchi Fargona | 1.87+1.50Mashal Muborak | 12 | |
Aug 21 23:00 | 2.04-0.75Buxoro FK | 1.78+0.75Kokand 1912 | 12 |
Aug 22 01:00 | 1.86-0.75MC Oran | 1.96+0.75ES Ben Aknoun | 12 | |
Aug 22 03:00 | 1.87-0.75JS Saoura | 1.95+0.75MB Rouissat | 12 |
Aug 21 23:30 | 2.02+0.50AS ဆိုလီမန် | 1.76-0.50စတိတ် တူနစ်ရှန် | 12 | |
Aug 21 23:30 | 1.92+1.00JS Kairouan | 1.86-1.00Esperance Tunis | 12 | |
Aug 21 23:30 | 1.87+0.25US ဘန် ဂရူဒိန်း | 1.91-0.25Etoile Sahel | 12 |
Aug 22 02:00 | 1.91-1.75Thor/KA Akureyri (w) | 1.91+1.75Fjardabyggd/Hottur/Leiknir (w) | 12 | |
Aug 22 02:00 | 2.01+0.25စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ (w) | 1.81-0.25FH Hafnarfjordur (w) | 12 |
Aug 22 02:00 | 1.95+0.75ဖစ်ကီယာ (w) | 1.79-0.75Keflavik (w) | 12 | |
Aug 22 02:00 | 1.93-0.50IA အက်ကရိန်းစ် (w) | 1.81+0.50Haukar Hafnarfjordur (w) | 12 | |
Aug 22 02:00 | 1.89-0.50Grotta Seltjarnarnes (w) | 1.85+0.50KR Reykjavik (w) | 12 |
Aug 21 23:00 | 1.840.00Portimonense U23 | 1.980.00Uniao de Leiria U23 | 12 | |
Aug 21 23:59 | 1.95-0.25အီစထရိုး Praia U23 | 1.87+0.25စပို့တင်း ဖာရန့်စ် U23 | 12 |
Aug 21 21:00 | 2.09-0.50Resistencia SC | 1.69+0.50စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 12 | |
Aug 21 21:00 | 1.89-0.50စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 1.89+0.50Guairena FC | 12 |
Aug 22 10:00 | 1.89-0.50Los Angeles FC II | 1.89+0.50ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II | 12 |
Aug 21 19:30 | 2.05+0.25ရှမ်း ယူနိုက်တက် (n) | 1.77-0.25Preah Khan Reach Svay Rieng | 14 |
Aug 21 23:59 | 1.87-0.50HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.99+0.50AC အူလူ | 18 | |
Aug 21 23:59 | 2.21-0.75HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.68+0.75AC အူလူ | 18 |
Aug 21 23:00 | 1.730.00Arab Contractors | 2.140.00Haras El Hodood | 14 | |
Aug 22 02:00 | 1.860.00ဆမော်ဟာ SC | 2.000.00ZED FC | 14 | |
Aug 22 02:00 | 1.71+0.25Modern Sport FC | 2.17-0.25ဇာမာလက် | 14 |
Aug 22 01:30 | 1.930.00ဂေါနစ် လက်ဇနာ | 1.930.00Pogon Siedlce | 14 | |
Aug 22 01:30 | 1.840.00Puszcza Niepolomice | 2.020.00GKS တိုင်းချီ | 14 | |
Aug 22 01:30 | 1.910.00စတယ် မယ်လက် | 1.950.00Odra Opole | 14 |
Aug 21 23:30 | 2.07-0.25JJK Jyvaskyla | 1.79+0.25အတ္တလန်တစ် | 12 |
Aug 21 23:30 | 2.00-0.25Qatar SC | 1.86+0.25အယ်ဆိုင်လီယာ | 14 | |
Aug 22 01:30 | 2.06+0.50အယ်အာလီ ဒိုဟာ | 1.80-0.50အယ်ဆဒ် ဒိုဟာ | 14 |
Aug 21 22:00 | 1.76-0.50Neftchi Fargona | 2.06+0.50Mashal Muborak | 12 | |
Aug 21 23:00 | 1.99-0.25Buxoro FK | 1.83+0.25Kokand 1912 | 12 |
Aug 22 01:00 | 1.76-0.25MC Oran | 2.06+0.25ES Ben Aknoun | 12 | |
Aug 22 03:00 | 1.83-0.25JS Saoura | 1.99+0.25MB Rouissat | 12 |
Aug 21 23:30 | 1.79+0.25AS ဆိုလီမန် | 1.99-0.25စတိတ် တူနစ်ရှန် | 12 | |
Aug 21 23:30 | 1.66+0.50JS Kairouan | 2.13-0.50Esperance Tunis | 12 | |
Aug 21 23:30 | 2.160.00US ဘန် ဂရူဒိန်း | 1.640.00Etoile Sahel | 12 |
Aug 22 00:30 | 1.89+0.25အက်စ်စီရစ်စကာ FF | 1.93-0.25ဆန်ဗီကန်စ် IF | 14 | |
Aug 22 00:30 | 1.79+0.50Enkopings SK | 2.03-0.50ဒီဂါဖော့စ် | 14 | |
Aug 22 00:30 | 1.81+0.50FC စတော့ဟုမ်း အင်တာနာဇီယွန်နား | 2.01-0.50Brommapojkarna | 14 |
Aug 22 02:00 | 1.88-0.75Thor/KA Akureyri (w) | 1.94+0.75Fjardabyggd/Hottur/Leiknir (w) | 12 | |
Aug 22 02:00 | 1.67+0.25စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ (w) | 2.17-0.25FH Hafnarfjordur (w) | 12 |
Aug 22 02:00 | 1.97+0.25ဖစ်ကီယာ (w) | 1.77-0.25Keflavik (w) | 12 | |
Aug 22 02:00 | 2.00-0.25IA အက်ကရိန်းစ် (w) | 1.74+0.25Haukar Hafnarfjordur (w) | 12 | |
Aug 22 02:00 | 1.99-0.25Grotta Seltjarnarnes (w) | 1.75+0.25KR Reykjavik (w) | 12 |
Aug 21 23:00 | 1.840.00Portimonense U23 | 1.980.00Uniao de Leiria U23 | 12 | |
Aug 21 23:59 | 2.25-0.25အီစထရိုး Praia U23 | 1.62+0.25စပို့တင်း ဖာရန့်စ် U23 | 12 |
Aug 21 21:00 | 2.16-0.25Resistencia SC | 1.64+0.25စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 12 | |
Aug 21 21:00 | 2.07-0.25စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 1.71+0.25Guairena FC | 12 |
Aug 22 10:00 | 2.01-0.25Los Angeles FC II | 1.77+0.25ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II | 12 |
Aug 22 08:00 | 2.280.00စပို့တင်း ဆန် မီဂွယ်လီတို (n) | 1.600.00CS Herediano | 12 | |
Aug 22 10:00 | 1.98-0.50ရီးရဲလ် အက်စတယ်လီ | 1.84+0.50CD Hercules | 12 | |
Aug 22 10:00 | 1.83+0.25Alianza San Salvador (n) | 1.99-0.25LD Alajuelense | 12 |
Aug 24 **:** | 2.16-0.25ဂျီနိုအာ | 1.72+0.25Lecce | 18 | |
Aug 24 **:** | 1.520.00ဂျီနိုအာ | 2.510.00Lecce | 18 | |
Aug 24 **:** | 1.76+0.50ဆာဆူအိုလို | 2.11-0.50Napoli | 18 | |
Aug 24 **:** | 2.23+0.25ဆာဆူအိုလို | 1.67-0.25Napoli | 18 | |
Aug 24 **:** | 1.85-0.50အေစီမီလန် | 2.01+0.50ခရီမိုးနီးစ် | 18 | |
Aug 24 **:** | 2.29-0.75အေစီမီလန် | 1.63+0.75ခရီမိုးနီးစ် | 18 | |
Aug 24 **:** | 2.20-0.25AS ရိုးမား | 1.69+0.25ဘိုလော့နာ | 18 | |
Aug 24 **:** | 1.610.00AS ရိုးမား | 2.330.00ဘိုလော့နာ | 18 | |
Aug 25 **:** | 2.160.00ကယ်ဂလီယာရီ | 1.720.00ဖီအိုရင်တီးနား | 18 | |
Aug 25 **:** | 1.59+0.25ကယ်ဂလီယာရီ | 2.36-0.25ဖီအိုရင်တီးနား | 18 | |
Aug 25 **:** | 1.830.00ကိုမို | 2.030.00Lazio | 18 | |
Aug 25 **:** | 2.56-0.25ကိုမို | 1.50+0.25Lazio | 18 | |
Aug 25 **:** | 1.87-0.50အတ္တလန်တာ | 1.99+0.50Pisa | 18 | |
Aug 25 **:** | 2.29-0.75အတ္တလန်တာ | 1.63+0.75Pisa | 18 | |
Aug 25 **:** | 2.02-0.50Juventus | 1.84+0.50Parma Calcio | 18 | |
Aug 25 **:** | 1.59-0.25Juventus | 2.36+0.25Parma Calcio | 18 | |
Aug 26 **:** | 2.17-0.25ယူဒီးနီးစ် | 1.71+0.25ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 18 | |
Aug 26 **:** | 1.500.00ယူဒီးနီးစ် | 2.560.00ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 18 | |
Aug 26 **:** | 1.95-0.50အင်တာမီလန် | 1.91+0.50တိုရီနို | 18 | |
Aug 26 **:** | 2.28-0.75အင်တာမီလန် | 1.64+0.75တိုရီနို | 18 |
Aug 21 19:30 ရှမ်း ယူနိုက်တက် (n) -vs- Preah Khan Reach Svay Rieng | ||
---|---|---|
