Июл 27 14:00 | 1.50Melbourne University BC | 2.38Shepparton Gators | 10 |
Июл 27 16:00 | 1.22Kampala University (w) | 3.77Nico BK Femminile Pistoia (w) | 28 |
Июл 27 17:10 | 1.26Miami | 3.00Marijampole | 4 | |
Июл 27 17:35 | 1.36Hangzhou | 2.66Riffa | 4 |
Июл 27 14:00 | 1.89-4.50Melbourne University BC | 1.85+4.50Shepparton Gators | 10 |
Июл 27 17:10 | 1.75-4.50Miami | 1.91+4.50Marijampole | 4 | |
Июл 27 17:35 | 1.76-3.50Hangzhou | 1.90+3.50Riffa | 4 |
Июл 27 18:00 | 2.09УРАВА РЕД ДАЙМОНДС | 3.16Ничья | 3.73АВИСПА ФУКУОКА | 26 |
Июл 27 20:30 | 3.54БРЮНЕ | 3.54Ничья | 1.94ВИКИНГ | 26 | |
Июл 27 20:30 | 2.16РУСЕНБОРГ | 3.30Ничья | 3.17ТРОМСЁ | 19 |
Июл 27 22:30 | 3.73ИФК ВЕРНАМУ | 3.64Ничья | 1.86ХАММАРБЮ | 26 |
Июл 28 01:00 | 4.80РУБИН КАЗАНЬ | 3.44Ничья | 1.72ЗЕНИТ С.-ПЕТЕРБУРГ | 24 |
Июл 27 18:00 | 2.09-0.50УРАВА РЕД ДАЙМОНДС | 1.83+0.50АВИСПА ФУКУОКА | 26 | |
Июл 27 18:00 | 1.82-0.25УРАВА РЕД ДАЙМОНДС | 2.11+0.25АВИСПА ФУКУОКА | 26 | |
Июл 27 18:00 | 2.58-0.75УРАВА РЕД ДАЙМОНДС | 1.55+0.75АВИСПА ФУКУОКА | 26 |
Июл 27 20:30 | 1.98+0.50БРЮНЕ | 1.94-0.50ВИКИНГ | 26 | |
Июл 27 20:30 | 1.73+0.75БРЮНЕ | 2.23-0.75ВИКИНГ | 26 | |
Июл 27 20:30 | 2.28+0.25БРЮНЕ | 1.70-0.25ВИКИНГ | 26 | |
Июл 27 20:30 | 1.92-0.25РУСЕНБОРГ | 2.00+0.25ТРОМСЁ | 19 | |
Июл 27 20:30 | 2.17-0.50РУСЕНБОРГ | 1.77+0.50ТРОМСЁ | 19 | |
Июл 27 20:30 | 1.580.00РУСЕНБОРГ | 2.510.00ТРОМСЁ | 19 |
Июл 27 22:30 | 2.04+0.50ИФК ВЕРНАМУ | 1.86-0.50ХАММАРБЮ | 26 | |
Июл 27 22:30 | 1.89+0.75ИФК ВЕРНАМУ | 2.01-0.75ХАММАРБЮ | 26 | |
Июл 27 22:30 | 2.42+0.25ИФК ВЕРНАМУ | 1.60-0.25ХАММАРБЮ | 26 |
Июл 28 01:00 | 1.97+0.75РУБИН КАЗАНЬ | 1.95-0.75ЗЕНИТ С.-ПЕТЕРБУРГ | 24 | |
Июл 28 01:00 | 1.69+1.00РУБИН КАЗАНЬ | 2.29-1.00ЗЕНИТ С.-ПЕТЕРБУРГ | 24 | |
Июл 28 01:00 | 2.25+0.50РУБИН КАЗАНЬ | 1.72-0.50ЗЕНИТ С.-ПЕТЕРБУРГ | 24 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?