Июл 26 15:00 | 1.87-1.50McKinnon Cougars (w) | 1.87+1.50Bulleen Boomers (w) | 7 |
Июл 26 19:35 | 1.70Chengdu Rongcheng | 3.56Ничья | 3.98Beijing Guoan | 19 |
Июл 26 22:00 | 3.47КРИСТИАНСУНД | 3.31Ничья | 2.03KFUM Oslo | 19 | |
Июл 26 23:59 | 1.29БУДЁ-ГЛИМТ | 5.90Ничья | 7.10ВОЛЕРЕНГА | 19 |
Июл 26 21:00 | 1.31ГАИС ГЁТЕБОРГ | 5.00Ничья | 8.20ХАЛЬМСТАД | 24 | |
Июл 26 23:30 | 2.20ДЕГЕРФОРС | 3.35Ничья | 3.04НОРРЧЁПИНГ | 26 |
Июл 26 19:35 | 1.94-0.75Chengdu Rongcheng | 1.94+0.75Beijing Guoan | 19 | |
Июл 26 19:35 | 1.70-0.50Chengdu Rongcheng | 2.21+0.50Beijing Guoan | 19 | |
Июл 26 19:35 | 2.26-1.00Chengdu Rongcheng | 1.67+1.00Beijing Guoan | 19 |
Июл 26 22:00 | 1.87+0.50КРИСТИАНСУНД | 2.05-0.50KFUM Oslo | 19 | |
Июл 26 22:00 | 2.19+0.25КРИСТИАНСУНД | 1.76-0.25KFUM Oslo | 19 | |
Июл 26 22:00 | 1.67+0.75КРИСТИАНСУНД | 2.33-0.75KFUM Oslo | 19 | |
Июл 26 23:59 | 1.97-1.75БУДЁ-ГЛИМТ | 1.95+1.75ВОЛЕРЕНГА | 19 | |
Июл 26 23:59 | 1.75-1.50БУДЁ-ГЛИМТ | 2.20+1.50ВОЛЕРЕНГА | 19 | |
Июл 26 23:59 | 2.21-2.00БУДЁ-ГЛИМТ | 1.74+2.00ВОЛЕРЕНГА | 19 |
Июл 26 21:00 | 1.99-1.50ГАИС ГЁТЕБОРГ | 1.93+1.50ХАЛЬМСТАД | 24 | |
Июл 26 21:00 | 1.77-1.25ГАИС ГЁТЕБОРГ | 2.17+1.25ХАЛЬМСТАД | 24 | |
Июл 26 21:00 | 2.29-1.75ГАИС ГЁТЕБОРГ | 1.69+1.75ХАЛЬМСТАД | 24 | |
Июл 26 23:30 | 1.92-0.25ДЕГЕРФОРС | 2.00+0.25НОРРЧЁПИНГ | 26 | |
Июл 26 23:30 | 2.20-0.50ДЕГЕРФОРС | 1.75+0.50НОРРЧЁПИНГ | 26 | |
Июл 26 23:30 | 1.620.00ДЕГЕРФОРС | 2.420.00НОРРЧЁПИНГ | 26 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?