Авг 01 23:59 | 6.30Фредерисия | 4.39Ничья | 1.43Копенгаген | 19 |
Авг 01 23:30 | 2.03FC Jazz | 3.87Ничья | 2.69Inter Turku 2 | 15 |
Авг 01 23:30 | 2.31NK Kalcer Radomlje | 3.18Ничья | 2.67Domzale | 15 |
Авг 01 23:30 | 4.55JS Hercules | 4.59Ничья | 1.46JBK Pietarsaari | 13 | |
Авг 01 23:30 | 4.11VIFK Vaasa | 4.32Ничья | 1.54GBK Kokkola | 13 |
Авг 01 23:59 | 1.87+1.25Фредерисия | 2.05-1.25Копенгаген | 19 | |
Авг 01 23:59 | 2.20+1.00Фредерисия | 1.75-1.00Копенгаген | 19 | |
Авг 01 23:59 | 1.68+1.50Фредерисия | 2.31-1.50Копенгаген | 19 |
Авг 01 23:30 | 1.93-0.25FC Jazz | 1.95+0.25Inter Turku 2 | 15 | |
Авг 01 23:30 | 1.690.00FC Jazz | 2.230.00Inter Turku 2 | 15 |
Авг 01 23:30 | 1.790.00NK Kalcer Radomlje | 2.050.00Domzale | 15 | |
Авг 01 23:30 | 2.06-0.25NK Kalcer Radomlje | 1.78+0.25Domzale | 15 |
Авг 01 23:30 | 1.85+1.25JS Hercules | 1.99-1.25JBK Pietarsaari | 13 | |
Авг 01 23:30 | 1.90+1.00VIFK Vaasa | 1.94-1.00GBK Kokkola | 13 |
Авг 02 02:30 | 2.81ШАЛЬКЕ 04 | 3.42Ничья | 2.31ГЕРТА БЕРЛИН | 19 |
Авг 01 23:59 | 6.30Фредерисия | 4.39Ничья | 1.43Копенгаген | 19 |
Авг 02 02:45 | 3.81KV Mechelen | 3.68Ничья | 1.83Club Brugge | 19 |
Авг 02 02:30 | 2.88LASK Linz | 3.35Ничья | 2.29SK Sturm Graz | 19 |
Авг 02 01:00 | 2.27ЭРЕБРУ | 3.33Ничья | 2.94IK Oddevold | 19 |
Авг 02 02:30 | 1.85+0.25ШАЛЬКЕ 04 | 2.07-0.25ГЕРТА БЕРЛИН | 19 | |
Авг 02 02:30 | 2.200.00ШАЛЬКЕ 04 | 1.750.00ГЕРТА БЕРЛИН | 19 | |
Авг 02 02:30 | 1.68+0.50ШАЛЬКЕ 04 | 2.31-0.50ГЕРТА БЕРЛИН | 19 |
Авг 01 23:59 | 1.87+1.25Фредерисия | 2.05-1.25Копенгаген | 19 | |
Авг 01 23:59 | 2.20+1.00Фредерисия | 1.75-1.00Копенгаген | 19 | |
Авг 01 23:59 | 1.68+1.50Фредерисия | 2.31-1.50Копенгаген | 19 |
Авг 02 02:45 | 1.86+0.75KV Mechelen | 2.06-0.75Club Brugge | 19 | |
Авг 02 02:45 | 2.09+0.50KV Mechelen | 1.83-0.50Club Brugge | 19 | |
Авг 02 02:45 | 1.61+1.00KV Mechelen | 2.44-1.00Club Brugge | 19 |
Авг 02 02:30 | 1.88+0.25LASK Linz | 2.04-0.25SK Sturm Graz | 19 | |
Авг 02 02:30 | 1.69+0.50LASK Linz | 2.29-0.50SK Sturm Graz | 19 | |
Авг 02 02:30 | 2.330.00LASK Linz | 1.670.00SK Sturm Graz | 19 |
Авг 02 01:00 | 1.730.00ЭРЕБРУ | 2.230.00IK Oddevold | 19 | |
Авг 02 01:00 | 2.03-0.25ЭРЕБРУ | 1.89+0.25IK Oddevold | 19 | |
Авг 02 01:00 | 1.56+0.25ЭРЕБРУ | 2.56-0.25IK Oddevold | 19 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?