Июл 18 09:00 | 2.44LA Lakers | 1.55Boston Celtics | 14 |
Июл 18 09:15 | 1.28El Calor de Cancun BC | 3.27Mineros de Zacatecas Basquetbol | 22 | |
Июл 18 09:15 | 2.06Correcaminos UAT Victoria | 1.67Abejas de Leon | 19 | |
Июл 18 10:00 | 8.14Freseros de Irapuato BC | 1.04Fuerza Regia Monterrey | 20 |
Июл 18 08:15 | 1.65Larre Borges | 2.09Lagomar CC | 1 |
Июл 18 09:00 | 1.98+3.50LA Lakers | 1.84-3.50Boston Celtics | 14 | |
Июл 18 09:00 | 1.90+4.00LA Lakers | 1.92-4.00Boston Celtics | 14 |
Июл 18 08:30 | 3.39Atletico Bucaramanga | 2.93Ничья | 2.15Atletico Mineiro | 15 |
Июл 18 08:35 | 2.49Remo Belem | 2.81Ничья | 2.90Gremio Novorizontino | 15 |
Июл 20 **:** | 2.74ИОКОГАМА Ф. МАРИНОС | 3.21Ничья | 2.36НАГОЯ ГРАМПУС | 15 |
Июл 18 23:59 | 2.31САРПСБОРГ 08 | 3.52Ничья | 2.60РУСЕНБОРГ | 26 |
Июл 19 03:00 | 14.00Switzerland (w) | 7.70Ничья | 1.063Spain (w) | 24 |
Июл 18 08:30 | 1.95+0.25Atletico Bucaramanga | 1.95-0.25Atletico Mineiro | 15 | |
Июл 18 08:30 | 2.490.00Atletico Bucaramanga | 1.570.00Atletico Mineiro | 15 |
Июл 18 08:35 | 1.800.00Remo Belem | 2.110.00Gremio Novorizontino | 15 | |
Июл 18 08:35 | 2.31-0.25Remo Belem | 1.66+0.25Gremio Novorizontino | 15 |
Июл 20 **:** | 2.090.00ИОКОГАМА Ф. МАРИНОС | 1.810.00НАГОЯ ГРАМПУС | 15 | |
Июл 20 **:** | 1.76+0.25ИОКОГАМА Ф. МАРИНОС | 2.16-0.25НАГОЯ ГРАМПУС | 15 |
Июл 18 23:59 | 1.830.00САРПСБОРГ 08 | 2.070.00РУСЕНБОРГ | 26 | |
Июл 18 23:59 | 2.17-0.25САРПСБОРГ 08 | 1.75+0.25РУСЕНБОРГ | 26 | |
Июл 18 23:59 | 1.64+0.25САРПСБОРГ 08 | 2.35-0.25РУСЕНБОРГ | 26 |
Июл 19 03:00 | 1.87+2.75Switzerland (w) | 1.95-2.75Spain (w) | 24 | |
Июл 19 03:00 | 2.05+2.50Switzerland (w) | 1.77-2.50Spain (w) | 24 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?