Авг 20 11:30 | 1.24National Taiwan University of Arts BC | 3.63I-Shou University BC | 20 |
Авг 20 11:30 | 3.08Nippon Sport Science University BC | 1.32National Chengchi University BC | 1 |
Авг 20 12:30 | 2.42Bima Perkasa Jogja | 1.50Borneo Hornbills | 12 |
Авг 20 **:** | 2.11Fu Jen Catholic University | 1.64National Taiwan Normal University | 21 |
Авг 20 12:30 | 1.80+4.50Bima Perkasa Jogja | 1.96-4.50Borneo Hornbills | 12 |
Авг 24 **:** | 7.80ЛЕВАНТЕ | 5.70Ничья | 1.25БАРСЕЛОНА | 19 | |
Авг 25 **:** | 1.85РЕАЛ СОСЬЕДАД | 3.16Ничья | 4.08ЭСПАНЬОЛ | 19 |
Авг 20 18:00 | 1.75Machida Zelvia | 3.38Ничья | 4.29ГАМБА ОСАКА | 26 |
Авг 21 03:00 | 1.56БУДЁ-ГЛИМТ | 3.92Ничья | 4.42SK Sturm Graz | 26 | |
Авг 21 03:00 | 1.11Celtic FC | 7.00Ничья | 12.00Kairat Almaty | 23 |
Авг 24 **:** | 1.99+1.75ЛЕВАНТЕ | 1.91-1.75БАРСЕЛОНА | 19 | |
Авг 24 **:** | 2.20+1.50ЛЕВАНТЕ | 1.73-1.50БАРСЕЛОНА | 19 | |
Авг 24 **:** | 1.72+2.00ЛЕВАНТЕ | 2.21-2.00БАРСЕЛОНА | 19 | |
Авг 25 **:** | 1.86-0.50РЕАЛ СОСЬЕДАД | 2.04+0.50ЭСПАНЬОЛ | 19 | |
Авг 25 **:** | 2.14-0.75РЕАЛ СОСЬЕДАД | 1.77+0.75ЭСПАНЬОЛ | 19 | |
Авг 25 **:** | 1.57-0.25РЕАЛ СОСЬЕДАД | 2.49+0.25ЭСПАНЬОЛ | 19 |
Авг 20 18:00 | 1.97-0.75Machida Zelvia | 1.93+0.75ГАМБА ОСАКА | 26 | |
Авг 20 18:00 | 1.75-0.50Machida Zelvia | 2.17+0.50ГАМБА ОСАКА | 26 | |
Авг 20 18:00 | 2.42-1.00Machida Zelvia | 1.60+1.00ГАМБА ОСАКА | 26 |
Авг 21 03:00 | 2.07-1.00БУДЁ-ГЛИМТ | 1.81+1.00SK Sturm Graz | 26 | |
Авг 21 03:00 | 1.77-0.75БУДЁ-ГЛИМТ | 2.12+0.75SK Sturm Graz | 26 | |
Авг 21 03:00 | 2.31-1.25БУДЁ-ГЛИМТ | 1.64+1.25SK Sturm Graz | 26 | |
Авг 21 03:00 | 1.90-2.25Celtic FC | 1.98+2.25Kairat Almaty | 23 | |
Авг 21 03:00 | 2.19-2.50Celtic FC | 1.72+2.50Kairat Almaty | 23 | |
Авг 21 03:00 | 1.56-2.00Celtic FC | 2.47+2.00Kairat Almaty | 23 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?