Today (3) | Segunda-feira Jul 14 (0) | Terça-feira Jul 15 (0) | Quarta-feira Jul 16 (0) | Quinta-feira Jul 17 (0) | Sexta-feira Jul 18 (0) | Sábado Jul 19 (0) | Mais (0) |
Jul 14 **:** Caneros del Este -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
---|---|---|
1.86166.50Acima | 1.86166.50Abaixo | 26 |
Jul 14 **:** Caneros del Este -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.91167.00Acima | 1.81167.00Abaixo | 26 |
Jul 14 **:** Caneros del Este -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.97167.50Acima | 1.76167.50Abaixo | 26 |
Jul 14 **:** Caneros del Este -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.76165.50Acima | 1.97165.50Abaixo | 26 |
Jul 14 **:** Caneros del Este -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.81166.00Acima | 1.91166.00Abaixo | 26 |
Jul 14 **:** Leones de Santo Domingo -vs- Metros de Santiago | ||
1.77187.00Acima | 1.96187.00Abaixo | 25 |
Jul 14 **:** Leones de Santo Domingo -vs- Metros de Santiago | ||
1.87188.00Acima | 1.85188.00Abaixo | 25 |
Jul 14 **:** Leones de Santo Domingo -vs- Metros de Santiago | ||
1.98189.00Acima | 1.75189.00Abaixo | 25 |
Jul 14 **:** Leones de Santo Domingo -vs- Metros de Santiago | ||
1.92188.50Acima | 1.80188.50Abaixo | 25 |
Jul 14 **:** Leones de Santo Domingo -vs- Metros de Santiago | ||
1.81187.50Acima | 1.91187.50Abaixo | 25 |
Jul 14 **:** Indios de San Francisco de Macoris -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.96177.50Acima | 1.77177.50Abaixo | 28 |
Jul 14 **:** Indios de San Francisco de Macoris -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.75175.50Acima | 1.98175.50Abaixo | 28 |
Jul 14 **:** Indios de San Francisco de Macoris -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.80176.00Acima | 1.92176.00Abaixo | 28 |
Jul 14 **:** Indios de San Francisco de Macoris -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.90177.00Acima | 1.82177.00Abaixo | 28 |
Jul 14 **:** Indios de San Francisco de Macoris -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.85176.50Acima | 1.87176.50Abaixo | 28 |
Jul 14 **:** Caneros del Este -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
---|---|---|
1.9682.50Acima | 1.7782.50Abaixo | 26 |
Jul 14 **:** Caneros del Este -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.8081.50Acima | 1.9281.50Abaixo | 26 |
Jul 14 **:** Caneros del Este -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.8782.00Acima | 1.8582.00Abaixo | 26 |
Jul 14 **:** Leones de Santo Domingo -vs- Metros de Santiago | ||
1.9293.00Acima | 1.8093.00Abaixo | 25 |
Jul 14 **:** Leones de Santo Domingo -vs- Metros de Santiago | ||
1.7892.00Acima | 1.9492.00Abaixo | 25 |
Jul 14 **:** Leones de Santo Domingo -vs- Metros de Santiago | ||
1.8592.50Acima | 1.8792.50Abaixo | 25 |
Jul 14 **:** Indios de San Francisco de Macoris -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.9187.50Acima | 1.8187.50Abaixo | 28 |
Jul 14 **:** Indios de San Francisco de Macoris -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.8387.00Acima | 1.8987.00Abaixo | 28 |
Jul 14 **:** Indios de San Francisco de Macoris -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.7786.50Acima | 1.9686.50Abaixo | 28 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?