1-2 2H 17' | 10.50Accra Hearts of Oak SC | 3.78Unentschieden | 1.26Asante Kotoko | 9 |
0-1 1H 28' | 3.05Aucas Quito | 2.74Unentschieden | 2.33CD Macara | 17 |
1-0 1H 26' | 1.44Sport Boys Association | 3.56Unentschieden | 6.80Cusco FC | 17 |
0-0 1H 27' | 2.83Nacional Montevideo (n) | 2.47Unentschieden | 2.74Penarol Montevideo | 15 |
0-0 1H 19' | 2.31Chacarita Juniors | 2.43Unentschieden | 3.59Defensores de Belgrano | 15 |
0-0 1H 28' | 2.75Pastoreo FC (n) | 2.41Unentschieden | 2.91Sportivo San Lorenzo | 15 |
0-0 1H 27' | 1.87Sao Jose SP | 2.42Unentschieden | 4.91Oeste Barueri | 14 |
0-0 1H 43' | 2.97Cabofriense FC (n) | 2.17Unentschieden | 2.82Olaria AC | 13 | |
1-0 1H 42' | 1.40CEAC Araruama FC | 3.19Unentschieden | 7.90America RJ | 12 |
0-0 HT | 1.46FC Buffalo | 3.24Unentschieden | 6.20Cleveland Force SC | 8 |
0-0 1H 24' | 2.97Gremio Esportivo Brasil | 2.42Unentschieden | 2.48EC Sao Luiz | 15 |
0-0 1H 25' | 1.76Gimnasia La Plata (w) | 3.01Unentschieden | 4.54CA Independiente (w) | 15 |
1-0 1H 28' | 1.46Deportivo Recoleta (R) | 3.54Unentschieden | 5.40Sportivo Trinidense (R) | 17 |
0-0 1H 27' | 2.39Velez Sarsfield (R) | 2.33Unentschieden | 3.28San Lorenzo de Almagro (R) | 15 |
0-2 2H 25' | 2.190.00Dacia Buiucani | 1.640.00Zimbru Chisinau | 8 | |
0-2 2H 25' | 1.51+0.25Dacia Buiucani | 2.40-0.25Zimbru Chisinau | 8 |
1-2 2H 17' | 1.950.00Accra Hearts of Oak SC | 1.850.00Asante Kotoko | 9 | |
1-2 2H 17' | 1.24+0.25Accra Hearts of Oak SC | 3.27-0.25Asante Kotoko | 9 |
0-1 1H 28' | 1.81-0.75Aucas Quito | 2.03+0.75CD Macara | 17 | |
0-1 1H 28' | 1.59-0.50Aucas Quito | 2.33+0.50CD Macara | 17 |
1-0 1H 26' | 1.810.00Sport Boys Association | 2.030.00Cusco FC | 17 | |
1-0 1H 26' | 2.19-0.25Sport Boys Association | 1.68+0.25Cusco FC | 17 |
0-0 1H 27' | 1.970.00Nacional Montevideo (n) | 1.870.00Penarol Montevideo | 15 | |
0-0 1H 27' | 1.57+0.25Nacional Montevideo (n) | 2.36-0.25Penarol Montevideo | 15 |
3-0 2H 27' | CA Atlanta | Arsenal de Sarandi | 0 | |
2-0 2H 16' | 1.750.00Nueva Chicago | 2.090.00CA Mitre | 8 | |
2-0 2H 16' | 3.00-0.25Nueva Chicago | 1.34+0.25CA Mitre | 8 | |
0-0 1H 19' | 2.06-0.25Chacarita Juniors | 1.78+0.25Defensores de Belgrano | 15 | |
0-0 1H 19' | 1.530.00Chacarita Juniors | 2.440.00Defensores de Belgrano | 15 |
0-0 1H 28' | 1.860.00Pastoreo FC (n) | 1.980.00Sportivo San Lorenzo | 15 | |
0-0 1H 28' | 2.35-0.25Pastoreo FC (n) | 1.58+0.25Sportivo San Lorenzo | 15 |
0-0 1H 27' | 1.88-0.50Sao Jose SP | 1.92+0.50Oeste Barueri | 14 | |
0-0 1H 27' | 2.25-0.75Sao Jose SP | 1.60+0.75Oeste Barueri | 14 |
0-0 HT | 1.98-1.00FC Buffalo | 1.82+1.00Cleveland Force SC | 8 | |
0-0 HT | 1.69-0.75FC Buffalo | 2.12+0.75Cleveland Force SC | 8 |
0-0 1H 24' | 2.060.00Gremio Esportivo Brasil | 1.700.00EC Sao Luiz | 15 | |
0-0 1H 24' | 1.51+0.25Gremio Esportivo Brasil | 2.33-0.25EC Sao Luiz | 15 |
2-0 2H 47'+6' | 3.32-0.25Colchagua CD | 1.13+0.25CD Quillon | 3 | |
2-0 2H 47'+6' | 1.090.00Colchagua CD | 3.560.00CD Quillon | 3 |
0-0 1H 25' | 2.04-0.75Gimnasia La Plata (w) | 1.80+0.75CA Independiente (w) | 15 | |
0-0 1H 25' | 1.76-0.50Gimnasia La Plata (w) | 2.08+0.50CA Independiente (w) | 15 |
1-0 1H 28' | 1.740.00Deportivo Recoleta (R) | 1.960.00Sportivo Trinidense (R) | 17 | |
1-0 1H 28' | 2.05-0.25Deportivo Recoleta (R) | 1.65+0.25Sportivo Trinidense (R) | 17 |
0-0 1H 27' | 1.95-0.25Velez Sarsfield (R) | 1.85+0.25San Lorenzo de Almagro (R) | 15 | |
0-0 1H 27' | 1.600.00Velez Sarsfield (R) | 2.250.00San Lorenzo de Almagro (R) | 15 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?