Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
10/09 23:59 | 1.46Phần Lan | 3.87Hòa | 6.20Lithuania | 22 | |
10/10 02:45 | 2.80Cộng Hòa Séc | 3.01Hòa | 2.42Croatia | 22 | |
10/10 02:45 | 2.58Scotland | 2.89Hòa | 2.72Hy Lạp | 22 | |
10/10 02:45 | 3.79Cộng Hòa Síp | 3.22Hòa | 1.90Bosnia-Herzegovina | 22 | |
10/10 02:45 | 3.17Faroe Islands | 2.95Hòa | 2.23Montenegro | 22 |
10/10 08:00 | 2.75Nicaragua | 3.03Hòa | 2.23Haiti | 12 |
10/09 21:00 | 1.22Uzbekistan | 4.95Hòa | 8.40Kuwait | 18 | |
10/10 02:00 | 1.30Romania | 4.29Hòa | 7.10Moldova | 18 | |
10/10 02:45 | 1.25Anh | 4.71Hòa | 7.70Xứ Wales | 18 | |
10/10 02:45 | 1.42Ba Lan | 3.77Hòa | 5.70New Zealand | 18 |
10/09 21:30 | 2.57Montenegro U19 | 3.25Hòa | 2.25Republic of North Macedonia U19 | 12 |
10/10 03:30 | 2.07USA U20 | 2.97Hòa | 3.10Italy U20 | 14 | |
10/10 07:00 | 1.88Morocco U20 | 3.06Hòa | 3.54Korea Republic U20 | 14 |
10/09 23:30 | 1.34Al Faisaly Amman | 4.06Hòa | 6.50Al Jazira Amman | 12 |
10/10 01:30 | 3.38U21 Andorra | 3.08Hòa | 1.92Kazakhstan U21 | 14 | |
10/10 02:45 | 1.22Northern Ireland U21 | 5.30Hòa | 7.10Malta U21 | 14 |
10/10 07:30 | 1.89Club Universidad Catolica Santiago | 3.12Hòa | 3.68CD Nublense | 12 |
10/10 06:00 | 2.36Ferroviaria Araraquara | 2.98Hòa | 2.76Chapecoense | 12 | |
10/10 06:30 | 1.87Coritiba | 2.93Hòa | 4.09Atletico Goianiense | 12 | |
10/10 08:35 | 3.22Remo Belem | 2.98Hòa | 2.10Atletico Paranaense | 12 |
10/10 08:30 | 2.50Once Caldas | 2.88Hòa | 2.53Atletico Nacional Medellin | 12 |
10/10 07:30 | 1.48York United FC | 3.46Hòa | 4.75Pacific Langford | 12 |
10/09 23:59 | 2.09Phần Lan | 2.15Hòa | 5.60Lithuania | 22 | |
10/10 02:45 | 3.46Cộng Hòa Séc | 2.06Hòa | 2.88Croatia | 22 | |
10/10 02:45 | 3.32Scotland | 1.98Hòa | 3.17Hy Lạp | 22 | |
10/10 02:45 | 4.21Cộng Hòa Síp | 2.06Hòa | 2.51Bosnia-Herzegovina | 22 | |
10/10 02:45 | 3.89Faroe Islands | 1.95Hòa | 2.85Montenegro | 22 |
10/10 08:00 | 3.27Nicaragua | 2.13Hòa | 2.73Haiti | 12 |
10/09 21:00 | 1.65Uzbekistan | 2.46Hòa | 7.80Kuwait | 18 | |
10/10 02:00 | 1.76Romania | 2.42Hòa | 6.20Moldova | 18 | |
10/10 02:45 | 1.70Anh | 2.43Hòa | 7.00Xứ Wales | 18 | |
10/10 02:45 | 2.07Ba Lan | 2.14Hòa | 5.20New Zealand | 18 |
10/09 21:30 | 2.98Montenegro U19 | 2.30Hòa | 2.69Republic of North Macedonia U19 | 12 |
10/10 03:30 | 2.55USA U20 | 2.06Hòa | 3.79Italy U20 | 14 | |
10/10 07:00 | 2.44Morocco U20 | 2.04Hòa | 4.14Korea Republic U20 | 14 |
10/09 23:30 | 1.97Al Faisaly Amman | 2.23Hòa | 5.40Al Jazira Amman | 12 |
10/10 01:30 | 3.99U21 Andorra | 2.12Hòa | 2.39Kazakhstan U21 | 14 | |
10/10 02:45 | 1.58Northern Ireland U21 | 2.91Hòa | 6.00Malta U21 | 14 |
10/10 07:30 | 2.41Club Universidad Catolica Santiago | 2.06Hòa | 4.15CD Nublense | 12 |
10/10 06:00 | 2.88Ferroviaria Araraquara | 1.96Hòa | 3.52Chapecoense | 12 | |
10/10 06:30 | 2.36Coritiba | 1.92Hòa | 5.00Atletico Goianiense | 12 | |
10/10 08:35 | 3.90Remo Belem | 1.95Hòa | 2.67Atletico Paranaense | 12 |
10/10 08:30 | 3.16Once Caldas | 1.96Hòa | 3.16Atletico Nacional Medellin | 12 |
10/10 07:30 | 2.01York United FC | 2.14Hòa | 4.80Pacific Langford | 12 |
10/10 08:00 | 1.79+0.25Nicaragua | 2.01-0.25Haiti | 12 |
10/09 21:00 | 1.98-1.75Uzbekistan | 1.82+1.75Kuwait | 18 | |
10/09 21:00 | 1.69-1.50Uzbekistan | 2.12+1.50Kuwait | 18 | |
10/09 21:00 | 2.19-2.00Uzbekistan | 1.64+2.00Kuwait | 18 | |
10/10 02:00 | 2.03-1.50Romania | 1.77+1.50Moldova | 18 | |
10/10 02:00 | 1.75-1.25Romania | 2.05+1.25Moldova | 18 | |
10/10 02:00 | 1.49-1.00Romania | 2.44+1.00Moldova | 18 | |
10/10 02:45 | 1.85-1.50Anh | 1.95+1.50Xứ Wales | 18 | |
10/10 02:45 | 2.07-1.75Anh | 1.73+1.75Xứ Wales | 18 | |
10/10 02:45 | 1.61-1.25Anh | 2.23+1.25Xứ Wales | 18 | |
10/10 02:45 | 1.81-1.00Ba Lan | 1.99+1.00New Zealand | 18 | |
10/10 02:45 | 2.08-1.25Ba Lan | 1.72+1.25New Zealand | 18 | |
10/10 02:45 | 1.56-0.75Ba Lan | 2.31+0.75New Zealand | 18 | |
10/10 03:00 | 1.81-2.00Ma-Rốc | 1.99+2.00Bahrain | 16 | |
10/10 03:00 | 2.09-2.25Ma-Rốc | 1.71+2.25Bahrain | 16 | |
10/10 03:00 | 1.56-1.75Ma-Rốc | 2.31+1.75Bahrain | 16 |
10/09 21:30 | 2.030.00Montenegro U19 | 1.770.00Republic of North Macedonia U19 | 12 |
10/09 23:30 | 1.91-1.25Al Faisaly Amman | 1.89+1.25Al Jazira Amman | 12 |
10/10 07:30 | 1.89-0.50Club Universidad Catolica Santiago | 1.97+0.50CD Nublense | 12 |
10/10 06:00 | 2.11-0.25Ferroviaria Araraquara | 1.76+0.25Chapecoense | 12 | |
10/10 06:30 | 1.86-0.50Coritiba | 2.00+0.50Atletico Goianiense | 12 | |
10/10 08:35 | 1.97+0.25Remo Belem | 1.89-0.25Atletico Paranaense | 12 |
10/10 08:30 | 1.890.00Once Caldas | 1.910.00Atletico Nacional Medellin | 12 |
10/10 07:30 | 1.97-1.00York United FC | 1.79+1.00Pacific Langford | 12 |
10/09 23:59 | 2.08-0.50Phần Lan | 1.76+0.50Lithuania | 22 | |
10/09 23:59 | 1.63-0.25Phần Lan | 2.26+0.25Lithuania | 22 | |
10/09 23:59 | 2.58-0.75Phần Lan | 1.47+0.75Lithuania | 22 | |
10/10 02:45 | 2.120.00Cộng Hòa Séc | 1.730.00Croatia | 22 | |
10/10 02:45 | 1.57+0.25Cộng Hòa Séc | 2.36-0.25Croatia | 22 | |
10/10 02:45 | 2.85-0.25Cộng Hòa Séc | 1.38+0.25Croatia | 22 | |
10/10 02:45 | 1.970.00Scotland | 1.870.00Hy Lạp | 22 | |
10/10 02:45 | 1.51+0.25Scotland | 2.49-0.25Hy Lạp | 22 | |
10/10 02:45 | 2.61-0.25Scotland | 1.46+0.25Hy Lạp | 22 | |
10/10 02:45 | 1.82+1.00Belarus (n) | 2.02-1.00Đan Mạch | 20 | |
10/10 02:45 | 2.31+0.75Belarus (n) | 1.60-0.75Đan Mạch | 20 | |
10/10 02:45 | 1.52+1.25Belarus (n) | 2.47-1.25Đan Mạch | 20 | |
10/10 02:45 | 1.84+0.25Cộng Hòa Síp | 2.00-0.25Bosnia-Herzegovina | 22 | |
10/10 02:45 | 1.51+0.50Cộng Hòa Síp | 2.49-0.50Bosnia-Herzegovina | 22 | |
10/10 02:45 | 2.880.00Cộng Hòa Síp | 1.370.00Bosnia-Herzegovina | 22 | |
10/10 02:45 | 1.66+0.25Faroe Islands | 2.21-0.25Montenegro | 22 | |
10/10 02:45 | 2.360.00Faroe Islands | 1.570.00Montenegro | 22 | |
10/10 02:45 | 1.39+0.50Faroe Islands | 2.81-0.50Montenegro | 22 |
10/10 08:00 | 2.090.00Nicaragua | 1.710.00Haiti | 12 |
10/09 21:00 | 1.92-0.75Uzbekistan | 1.88+0.75Kuwait | 18 | |
10/09 21:00 | 1.64-0.50Uzbekistan | 2.19+0.50Kuwait | 18 | |
10/10 02:00 | 1.75-0.50Romania | 2.05+0.50Moldova | 18 | |
10/10 02:00 | 2.13-0.75Romania | 1.68+0.75Moldova | 18 | |
10/10 02:45 | 2.03-0.75Anh | 1.77+0.75Xứ Wales | 18 | |
10/10 02:45 | 1.69-0.50Anh | 2.12+0.50Xứ Wales | 18 | |
10/10 02:45 | 2.06-0.50Ba Lan | 1.74+0.50New Zealand | 18 | |
10/10 02:45 | 1.61-0.25Ba Lan | 2.23+0.25New Zealand | 18 | |
10/10 03:00 | 2.09-1.00Ma-Rốc | 1.71+1.00Bahrain | 16 | |
10/10 03:00 | 1.68-0.75Ma-Rốc | 2.13+0.75Bahrain | 16 |
10/09 21:30 | 2.010.00Montenegro U19 | 1.790.00Republic of North Macedonia U19 | 12 |
10/10 03:30 | 2.12-0.25USA U20 | 1.69+0.25Italy U20 | 14 | |
10/10 07:00 | 2.03-0.25Morocco U20 | 1.77+0.25Korea Republic U20 | 14 |
10/09 23:30 | 1.96-0.50Al Faisaly Amman | 1.84+0.50Al Jazira Amman | 12 |
10/10 01:30 | 1.79+0.25U21 Andorra | 2.01-0.25Kazakhstan U21 | 14 | |
10/10 02:45 | 1.86-0.75Northern Ireland U21 | 1.94+0.75Malta U21 | 14 |
10/10 07:30 | 2.03-0.25Club Universidad Catolica Santiago | 1.81+0.25CD Nublense | 12 |
10/10 06:00 | 1.710.00Ferroviaria Araraquara | 2.140.00Chapecoense | 12 | |
10/10 06:30 | 1.95-0.25Coritiba | 1.89+0.25Atletico Goianiense | 12 | |
10/10 08:35 | 1.66+0.25Remo Belem | 2.21-0.25Atletico Paranaense | 12 |
10/10 08:30 | 1.900.00Once Caldas | 1.900.00Atletico Nacional Medellin | 12 |
10/10 07:30 | 1.69-0.25York United FC | 2.07+0.25Pacific Langford | 12 |
10/09 23:59 Phần Lan -và- Lithuania | ||
---|---|---|
2.032.50Tài | 1.832.50Xỉu | 22 |
10/09 23:59 Phần Lan -và- Lithuania | ||
1.752.25Tài | 2.122.25Xỉu | 22 |
10/09 23:59 Phần Lan -và- Lithuania | ||
2.332.75Tài | 1.612.75Xỉu | 22 |
10/09 23:59 Phần Lan -và- Lithuania | ||
1.542.00Tài | 2.472.00Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Croatia | ||
1.852.25Tài | 2.012.25Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Croatia | ||
2.122.50Tài | 1.752.50Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Croatia | ||
2.362.75Tài | 1.592.75Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Croatia | ||
1.532.00Tài | 2.492.00Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Scotland -và- Hy Lạp | ||
2.022.25Tài | 1.842.25Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Scotland -và- Hy Lạp | ||
1.722.00Tài | 2.162.00Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Scotland -và- Hy Lạp | ||
2.332.50Tài | 1.612.50Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Scotland -và- Hy Lạp | ||
1.521.75Tài | 2.511.75Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Belarus (n) -và- Đan Mạch | ||
1.862.75Tài | 2.002.75Xỉu | 20 |
10/10 02:45 Belarus (n) -và- Đan Mạch | ||
2.123.00Tài | 1.753.00Xỉu | 20 |
10/10 02:45 Belarus (n) -và- Đan Mạch | ||
1.672.50Tài | 2.232.50Xỉu | 20 |
10/10 02:45 Belarus (n) -và- Đan Mạch | ||
2.333.25Tài | 1.613.25Xỉu | 20 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Síp -và- Bosnia-Herzegovina | ||
1.832.25Tài | 2.032.25Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Síp -và- Bosnia-Herzegovina | ||
2.082.50Tài | 1.782.50Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Síp -và- Bosnia-Herzegovina | ||
2.362.75Tài | 1.592.75Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Síp -và- Bosnia-Herzegovina | ||
1.552.00Tài | 2.442.00Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Faroe Islands -và- Montenegro | ||
1.772.00Tài | 2.092.00Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Faroe Islands -và- Montenegro | ||
2.112.25Tài | 1.762.25Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Faroe Islands -và- Montenegro | ||
2.362.50Tài | 1.592.50Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Faroe Islands -và- Montenegro | ||
1.571.75Tài | 2.401.75Xỉu | 22 |
10/10 08:00 Nicaragua -và- Haiti | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
10/09 21:00 Uzbekistan -và- Kuwait | ||
---|---|---|
1.882.75Tài | 1.902.75Xỉu | 18 |
10/09 21:00 Uzbekistan -và- Kuwait | ||
1.682.50Tài | 2.112.50Xỉu | 18 |
10/09 21:00 Uzbekistan -và- Kuwait | ||
2.133.00Tài | 1.663.00Xỉu | 18 |
10/10 02:00 Romania -và- Moldova | ||
1.952.75Tài | 1.832.75Xỉu | 18 |
10/10 02:00 Romania -và- Moldova | ||
1.692.50Tài | 2.092.50Xỉu | 18 |
10/10 02:00 Romania -và- Moldova | ||
2.233.00Tài | 1.593.00Xỉu | 18 |
10/10 02:45 Anh -và- Xứ Wales | ||
1.932.75Tài | 1.852.75Xỉu | 18 |
10/10 02:45 Anh -và- Xứ Wales | ||
1.722.50Tài | 2.062.50Xỉu | 18 |
10/10 02:45 Anh -và- Xứ Wales | ||
2.203.00Tài | 1.613.00Xỉu | 18 |
10/10 02:45 Ba Lan -và- New Zealand | ||
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 18 |
10/10 02:45 Ba Lan -và- New Zealand | ||
2.162.75Tài | 1.642.75Xỉu | 18 |
10/10 02:45 Ba Lan -và- New Zealand | ||
1.632.25Tài | 2.172.25Xỉu | 18 |
10/10 03:00 Ma-Rốc -và- Bahrain | ||
1.973.00Tài | 1.813.00Xỉu | 16 |
10/10 03:00 Ma-Rốc -và- Bahrain | ||
1.742.75Tài | 2.042.75Xỉu | 16 |
10/10 03:00 Ma-Rốc -và- Bahrain | ||
2.203.25Tài | 1.613.25Xỉu | 16 |
10/09 21:30 Montenegro U19 -và- Republic of North Macedonia U19 | ||
---|---|---|
2.013.00Tài | 1.773.00Xỉu | 12 |
10/10 03:30 USA U20 -và- Italy U20 | ||
---|---|---|
1.812.25Tài | 1.972.25Xỉu | 14 |
10/10 03:30 USA U20 -và- Italy U20 | ||
2.042.50Tài | 1.742.50Xỉu | 14 |
10/10 07:00 Morocco U20 -và- Korea Republic U20 | ||
1.892.25Tài | 1.892.25Xỉu | 14 |
10/10 07:00 Morocco U20 -và- Korea Republic U20 | ||
1.622.00Tài | 2.192.00Xỉu | 14 |
10/09 23:30 Al Faisaly Amman -và- Al Jazira Amman | ||
---|---|---|
1.792.50Tài | 1.992.50Xỉu | 12 |
10/10 01:30 U21 Andorra -và- Kazakhstan U21 | ||
---|---|---|
1.942.50Tài | 1.842.50Xỉu | 14 |
10/10 01:30 U21 Andorra -và- Kazakhstan U21 | ||
1.672.25Tài | 2.122.25Xỉu | 14 |
10/10 02:45 Northern Ireland U21 -và- Malta U21 | ||
1.893.50Tài | 1.893.50Xỉu | 14 |
10/10 02:45 Northern Ireland U21 -và- Malta U21 | ||
2.093.75Tài | 1.693.75Xỉu | 14 |
10/10 07:30 Club Universidad Catolica Santiago -và- CD Nublense | ||
---|---|---|
2.112.50Tài | 1.742.50Xỉu | 12 |
10/10 06:00 Ferroviaria Araraquara -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
2.002.25Tài | 1.842.25Xỉu | 12 |
10/10 06:30 Coritiba -và- Atletico Goianiense | ||
1.992.00Tài | 1.852.00Xỉu | 12 |
10/10 08:35 Remo Belem -và- Atletico Paranaense | ||
1.812.00Tài | 2.032.00Xỉu | 12 |
10/10 08:30 Once Caldas -và- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
1.992.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
10/10 07:30 York United FC -và- Pacific Langford | ||
---|---|---|
1.872.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
10/09 23:59 Phần Lan -và- Lithuania | ||
---|---|---|
2.001.00Tài | 1.841.00Xỉu | 22 |
10/09 23:59 Phần Lan -và- Lithuania | ||
1.600.75Tài | 2.310.75Xỉu | 22 |
10/09 23:59 Phần Lan -và- Lithuania | ||
2.421.25Tài | 1.541.25Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Croatia | ||
2.041.00Tài | 1.801.00Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Croatia | ||
1.650.75Tài | 2.230.75Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Croatia | ||
1.430.50Tài | 2.690.50Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Scotland -và- Hy Lạp | ||
1.770.75Tài | 2.070.75Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Scotland -và- Hy Lạp | ||
2.231.00Tài | 1.651.00Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Scotland -và- Hy Lạp | ||
1.480.50Tài | 2.560.50Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Belarus (n) -và- Đan Mạch | ||
2.031.25Tài | 1.811.25Xỉu | 20 |
10/10 02:45 Belarus (n) -và- Đan Mạch | ||
1.611.00Tài | 2.291.00Xỉu | 20 |
10/10 02:45 Belarus (n) -và- Đan Mạch | ||
2.381.50Tài | 1.561.50Xỉu | 20 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Síp -và- Bosnia-Herzegovina | ||
2.051.00Tài | 1.791.00Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Síp -và- Bosnia-Herzegovina | ||
1.580.75Tài | 2.350.75Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Síp -và- Bosnia-Herzegovina | ||
2.531.25Tài | 1.491.25Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Faroe Islands -và- Montenegro | ||
1.760.75Tài | 2.080.75Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Faroe Islands -và- Montenegro | ||
2.311.00Tài | 1.601.00Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Faroe Islands -và- Montenegro | ||
1.480.50Tài | 2.560.50Xỉu | 22 |
10/10 08:00 Nicaragua -và- Haiti | ||
---|---|---|
1.811.00Tài | 1.971.00Xỉu | 12 |
10/09 21:00 Uzbekistan -và- Kuwait | ||
---|---|---|
1.691.00Tài | 2.091.00Xỉu | 18 |
10/09 21:00 Uzbekistan -và- Kuwait | ||
2.091.25Tài | 1.691.25Xỉu | 18 |
10/10 02:00 Romania -và- Moldova | ||
2.131.25Tài | 1.661.25Xỉu | 18 |
10/10 02:00 Romania -và- Moldova | ||
1.641.00Tài | 2.161.00Xỉu | 18 |
10/10 02:45 Anh -và- Xứ Wales | ||
2.091.25Tài | 1.691.25Xỉu | 18 |
10/10 02:45 Anh -và- Xứ Wales | ||
1.671.00Tài | 2.121.00Xỉu | 18 |
10/10 02:45 Ba Lan -và- New Zealand | ||
1.891.00Tài | 1.891.00Xỉu | 18 |
10/10 02:45 Ba Lan -và- New Zealand | ||
2.281.25Tài | 1.561.25Xỉu | 18 |
10/10 03:00 Ma-Rốc -và- Bahrain | ||
1.941.25Tài | 1.841.25Xỉu | 16 |
10/10 03:00 Ma-Rốc -và- Bahrain | ||
2.281.50Tài | 1.561.50Xỉu | 16 |
10/09 21:30 Montenegro U19 -và- Republic of North Macedonia U19 | ||
---|---|---|
1.951.25Tài | 1.831.25Xỉu | 12 |
10/10 03:30 USA U20 -và- Italy U20 | ||
---|---|---|
1.991.00Tài | 1.791.00Xỉu | 14 |
10/10 07:00 Morocco U20 -và- Korea Republic U20 | ||
1.620.75Tài | 2.190.75Xỉu | 14 |
10/09 23:30 Al Faisaly Amman -và- Al Jazira Amman | ||
---|---|---|
1.771.00Tài | 2.011.00Xỉu | 12 |
10/10 01:30 U21 Andorra -và- Kazakhstan U21 | ||
---|---|---|
1.891.00Tài | 1.891.00Xỉu | 14 |
10/10 02:45 Northern Ireland U21 -và- Malta U21 | ||
1.891.50Tài | 1.891.50Xỉu | 14 |
10/10 07:30 Club Universidad Catolica Santiago -và- CD Nublense | ||
---|---|---|
2.051.00Tài | 1.791.00Xỉu | 12 |
10/10 06:00 Ferroviaria Araraquara -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.730.75Tài | 2.120.75Xỉu | 12 |
10/10 06:30 Coritiba -và- Atletico Goianiense | ||
1.860.75Tài | 1.980.75Xỉu | 12 |
10/10 08:35 Remo Belem -và- Atletico Paranaense | ||
1.750.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
10/10 08:30 Once Caldas -và- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
1.690.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
10/10 07:30 York United FC -và- Pacific Langford | ||
---|---|---|
1.851.00Tài | 1.911.00Xỉu | 12 |
10/09 23:59 Phần Lan -và- Lithuania | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Croatia | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 22 |
10/10 02:45 Scotland -và- Hy Lạp | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
10/10 02:45 Belarus (n) -và- Đan Mạch | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 20 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Síp -và- Bosnia-Herzegovina | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
10/10 02:45 Faroe Islands -và- Montenegro | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 22 |
10/10 08:00 Nicaragua -và- Haiti | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
10/09 21:00 Uzbekistan -và- Kuwait | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
10/10 02:00 Romania -và- Moldova | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
10/10 02:45 Anh -và- Xứ Wales | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
10/10 02:45 Ba Lan -và- New Zealand | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
10/10 03:00 Ma-Rốc -và- Bahrain | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 16 |
10/09 21:30 Montenegro U19 -và- Republic of North Macedonia U19 | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
10/10 03:30 USA U20 -và- Italy U20 | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
10/10 07:00 Morocco U20 -và- Korea Republic U20 | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
10/09 23:30 Al Faisaly Amman -và- Al Jazira Amman | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
10/10 01:30 U21 Andorra -và- Kazakhstan U21 | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
10/10 02:45 Northern Ireland U21 -và- Malta U21 | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
10/10 07:30 Club Universidad Catolica Santiago -và- CD Nublense | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
10/10 06:00 Ferroviaria Araraquara -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
10/10 06:30 Coritiba -và- Atletico Goianiense | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
10/10 08:35 Remo Belem -và- Atletico Paranaense | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
10/10 08:30 Once Caldas -và- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
10/10 07:30 York United FC -và- Pacific Langford | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
10/09 23:59 Phần Lan -và- Lithuania | ||||
---|---|---|---|---|
2.880 - 1 | 1.982 - 3 | 3.594 - 6 | 46.007 & Trên | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Croatia | ||||
2.810 - 1 | 1.972 - 3 | 3.724 - 6 | 50.007 & Trên | 22 |
10/10 02:45 Scotland -và- Hy Lạp | ||||
2.750 - 1 | 1.902 - 3 | 4.024 - 6 | 50.007 & Trên | 22 |
10/10 02:45 Belarus (n) -và- Đan Mạch | ||||
3.930 - 1 | 2.052 - 3 | 2.774 - 6 | 20.007 & Trên | 20 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Síp -và- Bosnia-Herzegovina | ||||
2.840 - 1 | 1.972 - 3 | 3.684 - 6 | 48.007 & Trên | 22 |
10/10 02:45 Faroe Islands -và- Montenegro | ||||
2.690 - 1 | 1.902 - 3 | 4.144 - 6 | 50.007 & Trên | 22 |
10/10 08:00 Nicaragua -và- Haiti | ||||
---|---|---|---|---|
2.800 - 1 | 1.912 - 3 | 3.354 - 6 | 44.007 & Trên | 12 |
10/09 21:00 Uzbekistan -và- Kuwait | ||||
---|---|---|---|---|
3.780 - 1 | 2.032 - 3 | 2.854 - 6 | 22.007 & Trên | 18 |
10/10 02:00 Romania -và- Moldova | ||||
3.450 - 1 | 2.032 - 3 | 3.024 - 6 | 26.007 & Trên | 18 |
10/10 02:45 Anh -và- Xứ Wales | ||||
3.660 - 1 | 2.022 - 3 | 2.924 - 6 | 24.007 & Trên | 18 |
10/10 02:45 Ba Lan -và- New Zealand | ||||
3.110 - 1 | 1.992 - 3 | 3.344 - 6 | 36.007 & Trên | 18 |
10/10 03:00 Ma-Rốc -và- Bahrain | ||||
4.330 - 1 | 2.112 - 3 | 2.694 - 6 | 13.007 & Trên | 16 |
10/09 21:30 Montenegro U19 -và- Republic of North Macedonia U19 | ||||
---|---|---|---|---|
3.720 - 1 | 2.002 - 3 | 2.624 - 6 | 19.507 & Trên | 12 |
10/10 03:30 USA U20 -và- Italy U20 | ||||
---|---|---|---|---|
2.680 - 1 | 1.912 - 3 | 3.514 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
10/10 07:00 Morocco U20 -và- Korea Republic U20 | ||||
2.540 - 1 | 1.912 - 3 | 3.724 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
10/09 23:30 Al Faisaly Amman -và- Al Jazira Amman | ||||
---|---|---|---|---|
3.130 - 1 | 1.952 - 3 | 2.984 - 6 | 30.007 & Trên | 12 |
10/10 01:30 U21 Andorra -và- Kazakhstan U21 | ||||
---|---|---|---|---|
2.920 - 1 | 1.922 - 3 | 3.214 - 6 | 38.007 & Trên | 14 |
10/10 02:45 Northern Ireland U21 -và- Malta U21 | ||||
5.700 - 1 | 2.342 - 3 | 2.124 - 6 | 7.707 & Trên | 14 |
10/10 07:30 Club Universidad Catolica Santiago -và- CD Nublense | ||||
---|---|---|---|---|
2.650 - 1 | 1.912 - 3 | 3.544 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
10/10 06:00 Ferroviaria Araraquara -và- Chapecoense | ||||
---|---|---|---|---|
2.470 - 1 | 1.912 - 3 | 3.854 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
10/10 06:30 Coritiba -và- Atletico Goianiense | ||||
2.140 - 1 | 1.962 - 3 | 4.604 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
10/10 08:35 Remo Belem -và- Atletico Paranaense | ||||
2.320 - 1 | 1.932 - 3 | 4.144 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
10/10 08:30 Once Caldas -và- Atletico Nacional Medellin | ||||
---|---|---|---|---|
2.440 - 1 | 1.922 - 3 | 3.894 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
10/10 07:30 York United FC -và- Pacific Langford | ||||
---|---|---|---|---|
2.830 - 1 | 1.862 - 3 | 2.994 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
10/09 21:30 Montenegro U19 -và- Republic of North Macedonia U19 | ||
