Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
10/09 23:59 | 1.49Phần Lan | 3.93Hòa | 6.30Lithuania | 22 | |
10/10 02:45 | 2.84Cộng Hòa Séc | 3.09Hòa | 2.47Croatia | 22 | |
10/10 02:45 | 2.62Scotland | 2.94Hòa | 2.78Hy Lạp | 22 | |
10/10 02:45 | 3.87Cộng Hòa Síp | 3.31Hòa | 1.92Bosnia-Herzegovina | 22 | |
10/10 02:45 | 3.16Faroe Islands | 3.03Hòa | 2.29Montenegro | 22 |
10/09 21:00 | 1.21Uzbekistan | 5.20Hòa | 9.40Kuwait | 18 | |
10/10 02:00 | 1.28Romania | 4.70Hòa | 7.60Moldova | 18 | |
10/10 02:45 | 1.26Anh | 4.84Hòa | 8.00Xứ Wales | 18 | |
10/10 02:45 | 1.44Ba Lan | 3.85Hòa | 5.90New Zealand | 18 |
10/10 03:30 | 2.09USA U20 | 3.07Hòa | 3.14Italy U20 | 14 | |
10/10 07:00 | 1.94Morocco U20 | 3.07Hòa | 3.57Korea Republic U20 | 14 |
10/10 01:30 | 3.46U21 Andorra | 3.16Hòa | 1.94Kazakhstan U21 | 14 | |
10/10 02:45 | 1.24Northern Ireland U21 | 5.50Hòa | 7.40Malta U21 | 14 |
10/09 21:30 | 2.60Montenegro U19 | 3.32Hòa | 2.29Republic of North Macedonia U19 | 14 |
10/09 23:30 | 1.36Al Faisaly Amman | 4.15Hòa | 6.80Al Jazira Amman | 12 |
10/10 07:30 | 1.91Club Universidad Catolica Santiago | 3.19Hòa | 3.78CD Nublense | 12 |
10/10 06:00 | 2.41Ferroviaria Araraquara | 3.03Hòa | 2.80Chapecoense | 12 | |
10/10 06:30 | 1.89Coritiba | 3.01Hòa | 4.17Atletico Goianiense | 12 | |
10/10 08:35 | 3.27Remo Belem | 3.03Hòa | 2.14Atletico Paranaense | 12 |
10/10 08:00 | 2.79Nicaragua | 3.08Hòa | 2.28Haiti | 12 |
10/10 08:30 | 2.56Once Caldas | 2.94Hòa | 2.56Atletico Nacional Medellin | 12 |
10/10 07:30 | 1.50York United FC | 3.53Hòa | 4.88Pacific Langford | 12 |
10/09 23:59 | 2.12Phần Lan | 2.18Hòa | 5.80Lithuania | 22 | |
10/10 02:45 | 3.53Cộng Hòa Séc | 2.08Hòa | 2.95Croatia | 22 | |
10/10 02:45 | 3.37Scotland | 2.01Hòa | 3.25Hy Lạp | 22 | |
10/10 02:45 | 4.30Cộng Hòa Síp | 2.09Hòa | 2.56Bosnia-Herzegovina | 22 | |
10/10 02:45 | 3.95Faroe Islands | 1.98Hòa | 2.92Montenegro | 22 |
10/09 21:00 | 1.67Uzbekistan | 2.52Hòa | 8.00Kuwait | 18 | |
10/10 02:00 | 1.78Romania | 2.44Hòa | 6.60Moldova | 18 | |
10/10 02:45 | 1.72Anh | 2.47Hòa | 7.40Xứ Wales | 18 | |
10/10 02:45 | 2.09Ba Lan | 2.17Hòa | 5.40New Zealand | 18 |
10/10 03:30 | 2.61USA U20 | 2.08Hòa | 3.86Italy U20 | 14 | |
10/10 07:00 | 2.50Morocco U20 | 2.06Hòa | 4.24Korea Republic U20 | 14 |
10/10 01:30 | 4.07U21 Andorra | 2.14Hòa | 2.44Kazakhstan U21 | 14 | |
10/10 02:45 | 1.60Northern Ireland U21 | 2.95Hòa | 6.20Malta U21 | 14 |
10/09 21:30 | 3.05Montenegro U19 | 2.31Hòa | 2.77Republic of North Macedonia U19 | 14 |
10/09 23:30 | 1.99Al Faisaly Amman | 2.26Hòa | 5.60Al Jazira Amman | 12 |
10/10 07:30 | 2.46Club Universidad Catolica Santiago | 2.08Hòa | 4.25CD Nublense | 12 |
10/10 06:00 | 3.02Ferroviaria Araraquara | 1.97Hòa | 3.51Chapecoense | 12 | |
10/10 06:30 | 2.41Coritiba | 1.94Hòa | 5.20Atletico Goianiense | 12 | |
10/10 08:35 | 4.08Remo Belem | 1.97Hòa | 2.70Atletico Paranaense | 12 |
10/10 08:00 | 3.37Nicaragua | 2.12Hòa | 2.83Haiti | 12 |
10/10 08:30 | 3.24Once Caldas | 1.98Hòa | 3.24Atletico Nacional Medellin | 12 |
10/10 07:30 | 2.05York United FC | 2.17Hòa | 4.93Pacific Langford | 12 |
10/09 21:00 | 1.93-1.75Uzbekistan | 1.89+1.75Kuwait | 18 | |
10/09 21:00 | 1.71-1.50Uzbekistan | 2.12+1.50Kuwait | 18 | |
10/09 21:00 | 2.21-2.00Uzbekistan | 1.64+2.00Kuwait | 18 | |
10/10 02:00 | 1.93-1.50Romania | 1.89+1.50Moldova | 18 | |
10/10 02:00 | 1.70-1.25Romania | 2.13+1.25Moldova | 18 | |
10/10 02:00 | 2.23-1.75Romania | 1.63+1.75Moldova | 18 | |
10/10 02:45 | 1.87-1.50Anh | 1.95+1.50Xứ Wales | 18 | |
10/10 02:45 | 2.11-1.75Anh | 1.72+1.75Xứ Wales | 18 | |
10/10 02:45 | 1.63-1.25Anh | 2.23+1.25Xứ Wales | 18 | |
10/10 02:45 | 1.83-1.00Ba Lan | 1.99+1.00New Zealand | 18 | |
10/10 02:45 | 2.11-1.25Ba Lan | 1.72+1.25New Zealand | 18 | |
10/10 02:45 | 1.58-0.75Ba Lan | 2.31+0.75New Zealand | 18 | |
10/10 03:00 | 1.83-2.00Ma-Rốc | 1.99+2.00Bahrain | 16 | |
10/10 03:00 | 2.12-2.25Ma-Rốc | 1.71+2.25Bahrain | 16 | |
10/10 03:00 | 1.58-1.75Ma-Rốc | 2.31+1.75Bahrain | 16 |
10/09 21:30 | 2.030.00Montenegro U19 | 1.790.00Republic of North Macedonia U19 | 14 | |
10/09 21:30 | 1.71+0.25Montenegro U19 | 2.12-0.25Republic of North Macedonia U19 | 14 |
10/09 23:30 | 1.93-1.25Al Faisaly Amman | 1.89+1.25Al Jazira Amman | 12 |
10/10 07:30 | 1.91-0.50Club Universidad Catolica Santiago | 1.97+0.50CD Nublense | 12 |
10/10 06:00 | 2.13-0.25Ferroviaria Araraquara | 1.76+0.25Chapecoense | 12 | |
10/10 06:30 | 1.88-0.50Coritiba | 2.00+0.50Atletico Goianiense | 12 | |
10/10 08:35 | 1.97+0.25Remo Belem | 1.91-0.25Atletico Paranaense | 12 |
10/10 08:00 | 1.79+0.25Nicaragua | 2.03-0.25Haiti | 12 |
10/10 08:30 | 1.910.00Once Caldas | 1.910.00Atletico Nacional Medellin | 12 |
10/10 07:30 | 1.99-1.00York United FC | 1.79+1.00Pacific Langford | 12 |
10/09 23:59 | 2.11-0.50Phần Lan | 1.76+0.50Lithuania | 22 | |
10/09 23:59 | 1.65-0.25Phần Lan | 2.26+0.25Lithuania | 22 | |
10/09 23:59 | 2.63-0.75Phần Lan | 1.47+0.75Lithuania | 22 | |
10/10 02:45 | 2.120.00Cộng Hòa Séc | 1.750.00Croatia | 22 | |
10/10 02:45 | 1.57+0.25Cộng Hòa Séc | 2.40-0.25Croatia | 22 | |
10/10 02:45 | 2.92-0.25Cộng Hòa Séc | 1.38+0.25Croatia | 22 | |
10/10 02:45 | 1.970.00Scotland | 1.890.00Hy Lạp | 22 | |
10/10 02:45 | 1.51+0.25Scotland | 2.53-0.25Hy Lạp | 22 | |
10/10 02:45 | 2.66-0.25Scotland | 1.46+0.25Hy Lạp | 22 | |
10/10 02:45 | 1.82+1.00Belarus (n) | 2.04-1.00Đan Mạch | 20 | |
10/10 02:45 | 2.31+0.75Belarus (n) | 1.62-0.75Đan Mạch | 20 | |
10/10 02:45 | 1.52+1.25Belarus (n) | 2.51-1.25Đan Mạch | 20 | |
10/10 02:45 | 1.84+0.25Cộng Hòa Síp | 2.02-0.25Bosnia-Herzegovina | 22 | |
10/10 02:45 | 1.51+0.50Cộng Hòa Síp | 2.53-0.50Bosnia-Herzegovina | 22 | |
10/10 02:45 | 2.880.00Cộng Hòa Síp | 1.390.00Bosnia-Herzegovina | 22 | |
10/10 02:45 | 1.64+0.25Faroe Islands | 2.28-0.25Montenegro | 22 | |
10/10 02:45 | 2.310.00Faroe Islands | 1.620.00Montenegro | 22 | |
10/10 02:45 | 1.39+0.50Faroe Islands | 2.88-0.50Montenegro | 22 |
10/09 21:00 | 1.94-0.75Uzbekistan | 1.88+0.75Kuwait | 18 | |
10/09 21:00 | 1.66-0.50Uzbekistan | 2.19+0.50Kuwait | 18 | |
10/10 02:00 | 1.77-0.50Romania | 2.05+0.50Moldova | 18 | |
10/10 02:00 | 2.09-0.75Romania | 1.73+0.75Moldova | 18 | |
10/10 02:45 | 2.05-0.75Anh | 1.77+0.75Xứ Wales | 18 | |
10/10 02:45 | 1.71-0.50Anh | 2.12+0.50Xứ Wales | 18 | |
10/10 02:45 | 2.08-0.50Ba Lan | 1.74+0.50New Zealand | 18 | |
10/10 02:45 | 1.63-0.25Ba Lan | 2.23+0.25New Zealand | 18 | |
10/10 03:00 | 2.12-1.00Ma-Rốc | 1.71+1.00Bahrain | 16 | |
10/10 03:00 | 1.70-0.75Ma-Rốc | 2.13+0.75Bahrain | 16 |
10/10 03:30 | 2.14-0.25USA U20 | 1.69+0.25Italy U20 | 14 | |
10/10 07:00 | 2.05-0.25Morocco U20 | 1.77+0.25Korea Republic U20 | 14 |
10/10 01:30 | 1.79+0.25U21 Andorra | 2.03-0.25Kazakhstan U21 | 14 | |
10/10 02:45 | 1.88-0.75Northern Ireland U21 | 1.94+0.75Malta U21 | 14 |
10/09 21:30 | 2.010.00Montenegro U19 | 1.810.00Republic of North Macedonia U19 | 14 |
10/09 23:30 | 1.98-0.50Al Faisaly Amman | 1.84+0.50Al Jazira Amman | 12 |
10/10 07:30 | 2.05-0.25Club Universidad Catolica Santiago | 1.81+0.25CD Nublense | 12 |
10/10 06:00 | 1.770.00Ferroviaria Araraquara | 2.090.00Chapecoense | 12 | |
10/10 06:30 | 1.97-0.25Coritiba | 1.89+0.25Atletico Goianiense | 12 | |
10/10 08:35 | 1.66+0.25Remo Belem | 2.25-0.25Atletico Paranaense | 12 |
10/10 08:00 | 2.090.00Nicaragua | 1.730.00Haiti | 12 |
10/10 08:30 | 1.910.00Once Caldas | 1.910.00Atletico Nacional Medellin | 12 |
10/10 07:30 | 1.71-0.25York United FC | 2.07+0.25Pacific Langford | 12 |
10/09 23:59 Phần Lan -và- Lithuania | ||
---|---|---|
2.052.50Tài | 1.832.50Xỉu | 22 |
10/09 23:59 Phần Lan -và- Lithuania | ||
1.772.25Tài | 2.122.25Xỉu | 22 |
10/09 23:59 Phần Lan -và- Lithuania | ||
2.362.75Tài | 1.612.75Xỉu | 22 |
10/09 23:59 Phần Lan -và- Lithuania | ||
1.562.00Tài | 2.472.00Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Croatia | ||
2.042.50Tài | 1.842.50Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Croatia | ||
1.812.25Tài | 2.072.25Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Croatia | ||
2.402.75Tài | 1.592.75Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Croatia | ||
1.552.00Tài | 2.492.00Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Scotland -và- Hy Lạp | ||
2.042.25Tài | 1.842.25Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Scotland -và- Hy Lạp | ||
1.742.00Tài | 2.162.00Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Scotland -và- Hy Lạp | ||
2.332.50Tài | 1.632.50Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Scotland -và- Hy Lạp | ||
1.541.75Tài | 2.511.75Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Belarus (n) -và- Đan Mạch | ||
1.852.75Tài | 2.032.75Xỉu | 20 |
10/10 02:45 Belarus (n) -và- Đan Mạch | ||
2.143.00Tài | 1.753.00Xỉu | 20 |
10/10 02:45 Belarus (n) -và- Đan Mạch | ||
1.692.50Tài | 2.232.50Xỉu | 20 |
10/10 02:45 Belarus (n) -và- Đan Mạch | ||
2.363.25Tài | 1.613.25Xỉu | 20 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Síp -và- Bosnia-Herzegovina | ||
1.842.25Tài | 2.042.25Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Síp -và- Bosnia-Herzegovina | ||
2.052.50Tài | 1.832.50Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Síp -và- Bosnia-Herzegovina | ||
2.402.75Tài | 1.592.75Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Síp -và- Bosnia-Herzegovina | ||
1.552.00Tài | 2.492.00Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Faroe Islands -và- Montenegro | ||
1.792.00Tài | 2.092.00Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Faroe Islands -và- Montenegro | ||
2.132.25Tài | 1.762.25Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Faroe Islands -và- Montenegro | ||
1.591.75Tài | 2.401.75Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Faroe Islands -và- Montenegro | ||
2.402.50Tài | 1.592.50Xỉu | 22 |
10/09 21:00 Uzbekistan -và- Kuwait | ||
---|---|---|
1.902.75Tài | 1.902.75Xỉu | 18 |
10/09 21:00 Uzbekistan -và- Kuwait | ||
1.702.50Tài | 2.112.50Xỉu | 18 |
10/09 21:00 Uzbekistan -và- Kuwait | ||
2.163.00Tài | 1.663.00Xỉu | 18 |
10/10 02:00 Romania -và- Moldova | ||
1.972.75Tài | 1.832.75Xỉu | 18 |
10/10 02:00 Romania -và- Moldova | ||
1.712.50Tài | 2.092.50Xỉu | 18 |
10/10 02:00 Romania -và- Moldova | ||
2.263.00Tài | 1.593.00Xỉu | 18 |
10/10 02:45 Anh -và- Xứ Wales | ||
1.952.75Tài | 1.852.75Xỉu | 18 |
10/10 02:45 Anh -và- Xứ Wales | ||
1.742.50Tài | 2.062.50Xỉu | 18 |
10/10 02:45 Anh -và- Xứ Wales | ||
2.233.00Tài | 1.613.00Xỉu | 18 |
10/10 02:45 Ba Lan -và- New Zealand | ||
1.912.50Tài | 1.892.50Xỉu | 18 |
10/10 02:45 Ba Lan -và- New Zealand | ||
1.652.25Tài | 2.172.25Xỉu | 18 |
10/10 02:45 Ba Lan -và- New Zealand | ||
2.192.75Tài | 1.642.75Xỉu | 18 |
10/10 03:00 Ma-Rốc -và- Bahrain | ||
1.993.00Tài | 1.813.00Xỉu | 16 |
10/10 03:00 Ma-Rốc -và- Bahrain | ||
1.762.75Tài | 2.042.75Xỉu | 16 |
10/10 03:00 Ma-Rốc -và- Bahrain | ||
2.233.25Tài | 1.613.25Xỉu | 16 |
10/10 03:30 USA U20 -và- Italy U20 | ||
---|---|---|
1.832.25Tài | 1.972.25Xỉu | 14 |
10/10 03:30 USA U20 -và- Italy U20 | ||
2.062.50Tài | 1.742.50Xỉu | 14 |
10/10 07:00 Morocco U20 -và- Korea Republic U20 | ||
1.912.25Tài | 1.892.25Xỉu | 14 |
10/10 07:00 Morocco U20 -và- Korea Republic U20 | ||
1.642.00Tài | 2.192.00Xỉu | 14 |
10/10 01:30 U21 Andorra -và- Kazakhstan U21 | ||
---|---|---|
1.962.50Tài | 1.842.50Xỉu | 14 |
10/10 01:30 U21 Andorra -và- Kazakhstan U21 | ||
1.692.25Tài | 2.122.25Xỉu | 14 |
10/10 02:45 Northern Ireland U21 -và- Malta U21 | ||
1.913.50Tài | 1.893.50Xỉu | 14 |
10/10 02:45 Northern Ireland U21 -và- Malta U21 | ||
2.123.75Tài | 1.693.75Xỉu | 14 |
10/09 21:30 Montenegro U19 -và- Republic of North Macedonia U19 | ||
---|---|---|
2.033.00Tài | 1.773.00Xỉu | 14 |
10/09 21:30 Montenegro U19 -và- Republic of North Macedonia U19 | ||
1.762.75Tài | 2.042.75Xỉu | 14 |
10/09 23:30 Al Faisaly Amman -và- Al Jazira Amman | ||
---|---|---|
1.812.50Tài | 1.992.50Xỉu | 12 |
10/10 07:30 Club Universidad Catolica Santiago -và- CD Nublense | ||
---|---|---|
2.132.50Tài | 1.742.50Xỉu | 12 |
10/10 06:00 Ferroviaria Araraquara -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
2.022.25Tài | 1.842.25Xỉu | 12 |
10/10 06:30 Coritiba -và- Atletico Goianiense | ||
2.012.00Tài | 1.852.00Xỉu | 12 |
10/10 08:35 Remo Belem -và- Atletico Paranaense | ||
1.832.00Tài | 2.032.00Xỉu | 12 |
10/10 08:00 Nicaragua -và- Haiti | ||
---|---|---|
2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
10/10 08:30 Once Caldas -và- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
10/10 07:30 York United FC -và- Pacific Langford | ||
---|---|---|
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
10/09 23:59 Phần Lan -và- Lithuania | ||
---|---|---|
2.021.00Tài | 1.841.00Xỉu | 22 |
10/09 23:59 Phần Lan -và- Lithuania | ||
1.620.75Tài | 2.310.75Xỉu | 22 |
10/09 23:59 Phần Lan -và- Lithuania | ||
2.471.25Tài | 1.541.25Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Croatia | ||
2.061.00Tài | 1.801.00Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Croatia | ||
1.670.75Tài | 2.230.75Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Croatia | ||
2.581.25Tài | 1.491.25Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Scotland -và- Hy Lạp | ||
1.740.75Tài | 2.130.75Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Scotland -và- Hy Lạp | ||
2.261.00Tài | 1.651.00Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Scotland -và- Hy Lạp | ||
1.500.50Tài | 2.560.50Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Belarus (n) -và- Đan Mạch | ||
2.051.25Tài | 1.811.25Xỉu | 20 |
10/10 02:45 Belarus (n) -và- Đan Mạch | ||
1.631.00Tài | 2.291.00Xỉu | 20 |
10/10 02:45 Belarus (n) -và- Đan Mạch | ||
2.421.50Tài | 1.561.50Xỉu | 20 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Síp -và- Bosnia-Herzegovina | ||
2.041.00Tài | 1.821.00Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Síp -và- Bosnia-Herzegovina | ||
1.600.75Tài | 2.350.75Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Síp -và- Bosnia-Herzegovina | ||
2.561.25Tài | 1.501.25Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Faroe Islands -và- Montenegro | ||
1.780.75Tài | 2.080.75Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Faroe Islands -và- Montenegro | ||
2.351.00Tài | 1.601.00Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Faroe Islands -và- Montenegro | ||
1.500.50Tài | 2.560.50Xỉu | 22 |
10/09 21:00 Uzbekistan -và- Kuwait | ||
---|---|---|
2.121.25Tài | 1.691.25Xỉu | 18 |
10/09 21:00 Uzbekistan -và- Kuwait | ||
1.671.00Tài | 2.141.00Xỉu | 18 |
10/10 02:00 Romania -và- Moldova | ||
2.091.25Tài | 1.711.25Xỉu | 18 |
10/10 02:00 Romania -và- Moldova | ||
1.661.00Tài | 2.161.00Xỉu | 18 |
10/10 02:45 Anh -và- Xứ Wales | ||
1.691.00Tài | 2.121.00Xỉu | 18 |
10/10 02:45 Anh -và- Xứ Wales | ||
2.121.25Tài | 1.691.25Xỉu | 18 |
10/10 02:45 Ba Lan -và- New Zealand | ||
1.911.00Tài | 1.891.00Xỉu | 18 |
10/10 02:45 Ba Lan -và- New Zealand | ||
2.311.25Tài | 1.561.25Xỉu | 18 |
10/10 03:00 Ma-Rốc -và- Bahrain | ||
1.961.25Tài | 1.841.25Xỉu | 16 |
10/10 03:00 Ma-Rốc -và- Bahrain | ||
2.311.50Tài | 1.561.50Xỉu | 16 |
10/10 03:30 USA U20 -và- Italy U20 | ||
---|---|---|
2.011.00Tài | 1.791.00Xỉu | 14 |
10/10 07:00 Morocco U20 -và- Korea Republic U20 | ||
1.640.75Tài | 2.190.75Xỉu | 14 |
10/10 01:30 U21 Andorra -và- Kazakhstan U21 | ||
---|---|---|
1.911.00Tài | 1.891.00Xỉu | 14 |
10/10 02:45 Northern Ireland U21 -và- Malta U21 | ||
1.911.50Tài | 1.891.50Xỉu | 14 |
10/09 21:30 Montenegro U19 -và- Republic of North Macedonia U19 | ||
---|---|---|
2.011.25Tài | 1.791.25Xỉu | 14 |
10/09 23:30 Al Faisaly Amman -và- Al Jazira Amman | ||
---|---|---|
1.791.00Tài | 2.011.00Xỉu | 12 |
10/10 07:30 Club Universidad Catolica Santiago -và- CD Nublense | ||
---|---|---|
2.071.00Tài | 1.791.00Xỉu | 12 |
10/10 06:00 Ferroviaria Araraquara -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.750.75Tài | 2.120.75Xỉu | 12 |
10/10 06:30 Coritiba -và- Atletico Goianiense | ||
1.880.75Tài | 1.980.75Xỉu | 12 |
10/10 08:35 Remo Belem -và- Atletico Paranaense | ||
1.770.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
10/10 08:00 Nicaragua -và- Haiti | ||
---|---|---|
1.911.00Tài | 1.891.00Xỉu | 12 |
10/10 08:30 Once Caldas -và- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
10/10 07:30 York United FC -và- Pacific Langford | ||
---|---|---|
1.871.00Tài | 1.911.00Xỉu | 12 |
10/09 23:59 Phần Lan -và- Lithuania | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Croatia | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 22 |
10/10 02:45 Scotland -và- Hy Lạp | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
10/10 02:45 Belarus (n) -và- Đan Mạch | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 20 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Síp -và- Bosnia-Herzegovina | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
10/10 02:45 Faroe Islands -và- Montenegro | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 22 |
10/09 21:00 Uzbekistan -và- Kuwait | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
10/10 02:00 Romania -và- Moldova | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
10/10 02:45 Anh -và- Xứ Wales | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
10/10 02:45 Ba Lan -và- New Zealand | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
10/10 03:00 Ma-Rốc -và- Bahrain | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 16 |
10/10 03:30 USA U20 -và- Italy U20 | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
10/10 07:00 Morocco U20 -và- Korea Republic U20 | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
10/10 01:30 U21 Andorra -và- Kazakhstan U21 | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
10/10 02:45 Northern Ireland U21 -và- Malta U21 | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
10/09 21:30 Montenegro U19 -và- Republic of North Macedonia U19 | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
10/09 23:30 Al Faisaly Amman -và- Al Jazira Amman | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
10/10 07:30 Club Universidad Catolica Santiago -và- CD Nublense | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
10/10 06:00 Ferroviaria Araraquara -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
10/10 06:30 Coritiba -và- Atletico Goianiense | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
10/10 08:35 Remo Belem -và- Atletico Paranaense | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
10/10 08:00 Nicaragua -và- Haiti | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
10/10 08:30 Once Caldas -và- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
10/10 07:30 York United FC -và- Pacific Langford | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
10/09 23:59 Phần Lan -và- Lithuania | ||||
---|---|---|---|---|
2.880 - 1 | 1.982 - 3 | 3.604 - 6 | 46.007 & Trên | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Croatia | ||||
2.870 - 1 | 1.972 - 3 | 3.644 - 6 | 48.007 & Trên | 22 |
10/10 02:45 Scotland -và- Hy Lạp | ||||
2.780 - 1 | 1.892 - 3 | 4.004 - 6 | 50.007 & Trên | 22 |
10/10 02:45 Belarus (n) -và- Đan Mạch | ||||
3.980 - 1 | 2.062 - 3 | 2.744 - 6 | 20.007 & Trên | 20 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Síp -và- Bosnia-Herzegovina | ||||
2.850 - 1 | 1.972 - 3 | 3.674 - 6 | 48.007 & Trên | 22 |
10/10 02:45 Faroe Islands -và- Montenegro | ||||
2.690 - 1 | 1.902 - 3 | 4.154 - 6 | 50.007 & Trên | 22 |
10/09 21:00 Uzbekistan -và- Kuwait | ||||
---|---|---|---|---|
3.750 - 1 | 2.032 - 3 | 2.874 - 6 | 22.007 & Trên | 18 |
10/10 02:00 Romania -và- Moldova | ||||
3.590 - 1 | 2.012 - 3 | 2.974 - 6 | 25.007 & Trên | 18 |
10/10 02:45 Anh -và- Xứ Wales | ||||
3.630 - 1 | 2.012 - 3 | 2.944 - 6 | 24.007 & Trên | 18 |
10/10 02:45 Ba Lan -và- New Zealand | ||||
3.090 - 1 | 1.992 - 3 | 3.364 - 6 | 36.007 & Trên | 18 |
10/10 03:00 Ma-Rốc -và- Bahrain | ||||
4.180 - 1 | 2.082 - 3 | 2.654 - 6 | 18.007 & Trên | 16 |
10/10 03:30 USA U20 -và- Italy U20 | ||||
---|---|---|---|---|
2.670 - 1 | 1.912 - 3 | 3.524 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
10/10 07:00 Morocco U20 -và- Korea Republic U20 | ||||
2.510 - 1 | 1.912 - 3 | 3.774 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
10/10 01:30 U21 Andorra -và- Kazakhstan U21 | ||||
---|---|---|---|---|
2.900 - 1 | 1.912 - 3 | 3.234 - 6 | 38.007 & Trên | 14 |
10/10 02:45 Northern Ireland U21 -và- Malta U21 | ||||
5.700 - 1 | 2.332 - 3 | 2.134 - 6 | 7.707 & Trên | 14 |
10/09 21:30 Montenegro U19 -và- Republic of North Macedonia U19 | ||||
---|---|---|---|---|
3.720 - 1 | 2.002 - 3 | 2.624 - 6 | 19.507 & Trên | 14 |
10/09 23:30 Al Faisaly Amman -và- Al Jazira Amman | ||||
---|---|---|---|---|
3.110 - 1 | 1.942 - 3 | 2.994 - 6 | 30.007 & Trên | 12 |
10/10 07:30 Club Universidad Catolica Santiago -và- CD Nublense | ||||
---|---|---|---|---|
2.630 - 1 | 1.912 - 3 | 3.574 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
10/10 06:00 Ferroviaria Araraquara -và- Chapecoense | ||||
---|---|---|---|---|
2.450 - 1 | 1.922 - 3 | 3.874 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
10/10 06:30 Coritiba -và- Atletico Goianiense | ||||
2.140 - 1 | 1.962 - 3 | 4.604 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
10/10 08:35 Remo Belem -và- Atletico Paranaense | ||||
2.310 - 1 | 1.932 - 3 | 4.174 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
10/10 08:00 Nicaragua -và- Haiti | ||||
---|---|---|---|---|
2.780 - 1 | 1.912 - 3 | 3.374 - 6 | 44.007 & Trên | 12 |
10/10 08:30 Once Caldas -và- Atletico Nacional Medellin | ||||
---|---|---|---|---|
2.430 - 1 | 1.922 - 3 | 3.924 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
10/10 07:30 York United FC -và- Pacific Langford | ||||
