Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
10/09 16:00 | 11.00Brunei Darussalam | 6.00Hòa | 1.15Yemen | 12 | |
10/09 17:00 | 4.58Pakistan | 3.23Hòa | 1.68Afghanistan | 12 | |
10/09 18:15 | 3.61Sri Lanka | 3.15Hòa | 1.90Turkmenistan | 12 | |
10/09 19:30 | 2.37Singapore | 3.02Hòa | 2.72India | 12 | |
10/09 22:00 | 3.42Bangladesh | 2.97Hòa | 2.03Hong Kong | 12 |
10/09 23:59 | 1.49Phần Lan | 3.93Hòa | 6.30Lithuania | 22 | |
10/10 02:45 | 2.83Cộng Hòa Séc | 3.09Hòa | 2.47Croatia | 22 | |
10/10 02:45 | 2.58Scotland | 2.98Hòa | 2.78Hy Lạp | 22 | |
10/10 02:45 | 3.84Cộng Hòa Síp | 3.34Hòa | 1.92Bosnia-Herzegovina | 22 | |
10/10 02:45 | 3.18Faroe Islands | 3.02Hòa | 2.29Montenegro | 22 |
10/09 21:00 | 1.21Uzbekistan | 5.20Hòa | 9.40Kuwait | 18 | |
10/10 02:00 | 1.28Romania | 4.68Hòa | 7.90Moldova | 18 | |
10/10 02:45 | 1.26Anh | 4.84Hòa | 8.00Xứ Wales | 18 | |
10/10 02:45 | 1.44Ba Lan | 3.85Hòa | 5.90New Zealand | 18 |
10/10 03:30 | 2.09USA U20 | 3.03Hòa | 3.18Italy U20 | 14 | |
10/10 07:00 | 1.92Morocco U20 | 3.04Hòa | 3.69Korea Republic U20 | 14 |
10/10 01:30 | 3.46U21 Andorra | 3.16Hòa | 1.94Kazakhstan U21 | 14 | |
10/10 02:45 | 1.24Northern Ireland U21 | 5.50Hòa | 7.40Malta U21 | 14 |
10/09 21:00 | 2.47Burundi | 2.86Hòa | 2.52Kenya | 14 | |
10/09 23:59 | 2.27Mozambique | 2.82Hòa | 2.79Guinea | 14 | |
10/09 23:59 | 2.97Botswana | 2.79Hòa | 2.19Uganda | 14 | |
10/09 23:59 | 2.41Malawi | 2.78Hòa | 2.65Equatorial Guinea | 14 | |
10/09 23:59 | 2.49Liberia | 2.85Hòa | 2.50Namibia | 14 |
10/09 21:30 | 2.60Montenegro U19 | 3.32Hòa | 2.29Republic of North Macedonia U19 | 14 |
10/09 23:30 | 1.36Al Faisaly Amman | 4.15Hòa | 6.80Al Jazira Amman | 12 |
10/10 07:30 | 1.87Club Universidad Catolica Santiago | 3.21Hòa | 3.90CD Nublense | 12 |
10/10 06:00 | 2.41Ferroviaria Araraquara | 3.03Hòa | 2.80Chapecoense | 12 | |
10/10 06:30 | 1.90Coritiba | 2.99Hòa | 4.16Atletico Goianiense | 12 | |
10/10 08:35 | 3.27Remo Belem | 3.03Hòa | 2.14Atletico Paranaense | 12 |
10/10 08:00 | 2.79Nicaragua | 3.08Hòa | 2.28Haiti | 12 |
10/10 08:30 | 2.56Once Caldas | 2.94Hòa | 2.56Atletico Nacional Medellin | 12 |
10/10 07:30 | 1.50York United FC | 3.53Hòa | 4.88Pacific Langford | 12 |
10/10 06:00 | 4.52San Antonio FC Ibarra (n) | 3.58Hòa | 1.61LDU Quito | 12 |
10/09 16:00 | 10.50Brunei Darussalam | 2.77Hòa | 1.50Yemen | 12 | |
10/09 17:00 | 4.83Pakistan | 1.98Hòa | 2.43Afghanistan | 12 | |
10/09 18:15 | 3.93Sri Lanka | 2.06Hòa | 2.62Turkmenistan | 12 | |
10/09 19:30 | 3.00Singapore | 2.03Hòa | 3.39India | 12 | |
10/09 22:00 | 4.15Bangladesh | 1.96Hòa | 2.69Hong Kong | 12 |
10/09 23:59 | 2.12Phần Lan | 2.20Hòa | 5.70Lithuania | 22 | |
10/10 02:45 | 3.50Cộng Hòa Séc | 2.11Hòa | 2.93Croatia | 22 | |
10/10 02:45 | 3.34Scotland | 2.03Hòa | 3.23Hy Lạp | 22 | |
10/10 02:45 | 4.22Cộng Hòa Síp | 2.11Hòa | 2.56Bosnia-Herzegovina | 22 | |
10/10 02:45 | 3.95Faroe Islands | 1.98Hòa | 2.92Montenegro | 22 |
10/09 21:00 | 1.67Uzbekistan | 2.56Hòa | 7.50Kuwait | 18 | |
10/10 02:00 | 1.75Romania | 2.47Hòa | 6.90Moldova | 18 | |
10/10 02:45 | 1.72Anh | 2.47Hòa | 7.40Xứ Wales | 18 | |
10/10 02:45 | 2.09Ba Lan | 2.17Hòa | 5.40New Zealand | 18 |
10/10 03:30 | 2.61USA U20 | 2.08Hòa | 3.86Italy U20 | 14 | |
10/10 07:00 | 2.53Morocco U20 | 2.05Hòa | 4.17Korea Republic U20 | 14 |
10/10 01:30 | 4.07U21 Andorra | 2.14Hòa | 2.44Kazakhstan U21 | 14 | |
10/10 02:45 | 1.60Northern Ireland U21 | 2.95Hòa | 6.20Malta U21 | 14 |
10/09 21:00 | 3.08Burundi | 1.92Hòa | 3.25Kenya | 14 | |
10/09 23:59 | 3.01Mozambique | 1.89Hòa | 3.42Guinea | 14 | |
10/09 23:59 | 3.73Botswana | 1.88Hòa | 2.84Uganda | 14 | |
10/09 23:59 | 3.14Malawi | 1.88Hòa | 3.31Equatorial Guinea | 14 | |
10/09 23:59 | 3.23Liberia | 1.90Hòa | 3.17Namibia | 14 |
10/09 21:30 | 3.05Montenegro U19 | 2.31Hòa | 2.77Republic of North Macedonia U19 | 14 |
10/09 23:30 | 1.99Al Faisaly Amman | 2.26Hòa | 5.60Al Jazira Amman | 12 |
10/10 07:30 | 2.47Club Universidad Catolica Santiago | 2.07Hòa | 4.29CD Nublense | 12 |
10/10 06:00 | 3.02Ferroviaria Araraquara | 1.97Hòa | 3.51Chapecoense | 12 | |
10/10 06:30 | 2.44Coritiba | 1.93Hòa | 5.10Atletico Goianiense | 12 | |
10/10 08:35 | 4.08Remo Belem | 1.97Hòa | 2.70Atletico Paranaense | 12 |
10/10 08:00 | 3.39Nicaragua | 2.10Hòa | 2.85Haiti | 12 |
10/10 08:30 | 3.24Once Caldas | 1.98Hòa | 3.24Atletico Nacional Medellin | 12 |
10/10 07:30 | 2.05York United FC | 2.17Hòa | 4.93Pacific Langford | 12 |
10/10 06:00 | 4.67San Antonio FC Ibarra (n) | 2.26Hòa | 2.14LDU Quito | 12 |
10/09 16:00 | 2.13+1.75Brunei Darussalam | 1.70-1.75Yemen | 12 | |
10/09 17:00 | 1.84+0.75Pakistan | 1.98-0.75Afghanistan | 12 | |
10/09 18:15 | 1.93+0.50Sri Lanka | 1.89-0.50Turkmenistan | 12 | |
10/09 19:30 | 2.09-0.25Singapore | 1.73+0.25India | 12 | |
10/09 20:30 | 1.84-3.00Thailand | 1.98+3.00Chinese Taipei | 10 | |
10/09 20:30 | 1.87-2.50Vietnam | 1.95+2.50Nepal | 10 | |
10/09 21:00 | 1.84-2.50Tajikistan | 1.98+2.50Maldives | 10 | |
10/09 22:00 | 1.80+0.50Bangladesh | 2.02-0.50Hong Kong | 12 | |
10/09 23:59 | 1.87-3.00Lebanon (n) | 1.95+3.00Bhutan | 10 | |
10/10 00:15 | 1.93-2.50Syria (n) | 1.89+2.50Myanmar | 10 |
10/09 21:00 | 1.93-1.75Uzbekistan | 1.89+1.75Kuwait | 18 | |
10/09 21:00 | 1.71-1.50Uzbekistan | 2.12+1.50Kuwait | 18 | |
10/09 21:00 | 2.21-2.00Uzbekistan | 1.64+2.00Kuwait | 18 | |
10/10 02:00 | 1.93-1.50Romania | 1.89+1.50Moldova | 18 | |
10/10 02:00 | 1.70-1.25Romania | 2.13+1.25Moldova | 18 | |
10/10 02:00 | 2.23-1.75Romania | 1.63+1.75Moldova | 18 | |
10/10 02:45 | 1.87-1.50Anh | 1.95+1.50Xứ Wales | 18 | |
10/10 02:45 | 2.11-1.75Anh | 1.72+1.75Xứ Wales | 18 | |
10/10 02:45 | 1.63-1.25Anh | 2.23+1.25Xứ Wales | 18 | |
10/10 02:45 | 1.83-1.00Ba Lan | 1.99+1.00New Zealand | 18 | |
10/10 02:45 | 2.11-1.25Ba Lan | 1.72+1.25New Zealand | 18 | |
10/10 02:45 | 1.58-0.75Ba Lan | 2.31+0.75New Zealand | 18 | |
10/10 03:00 | 1.83-2.00Ma-Rốc | 1.99+2.00Bahrain | 16 | |
10/10 03:00 | 2.12-2.25Ma-Rốc | 1.71+2.25Bahrain | 16 | |
10/10 03:00 | 1.58-1.75Ma-Rốc | 2.31+1.75Bahrain | 16 |
10/09 21:00 | 1.870.00Burundi | 1.910.00Kenya | 14 | |
10/09 21:00 | 2.14-0.25Burundi | 1.65+0.25Kenya | 14 | |
10/09 23:59 | 1.99-0.25Mozambique | 1.79+0.25Guinea | 14 | |
10/09 23:59 | 1.690.00Mozambique | 2.090.00Guinea | 14 | |
10/09 23:59 | 1.85+0.25Botswana | 1.93-0.25Uganda | 14 | |
10/09 23:59 | 2.200.00Botswana | 1.610.00Uganda | 14 | |
10/09 23:59 | 1.790.00Malawi | 1.990.00Equatorial Guinea | 14 | |
10/09 23:59 | 2.09-0.25Malawi | 1.69+0.25Equatorial Guinea | 14 | |
10/09 23:59 | 1.890.00Liberia | 1.890.00Namibia | 14 | |
10/09 23:59 | 2.20-0.25Liberia | 1.61+0.25Namibia | 14 |
10/09 21:30 | 2.030.00Montenegro U19 | 1.790.00Republic of North Macedonia U19 | 14 | |
10/09 21:30 | 1.71+0.25Montenegro U19 | 2.12-0.25Republic of North Macedonia U19 | 14 |
10/09 23:30 | 1.93-1.25Al Faisaly Amman | 1.89+1.25Al Jazira Amman | 12 |
10/10 07:30 | 1.88-0.50Club Universidad Catolica Santiago | 2.00+0.50CD Nublense | 12 |
10/10 06:00 | 2.13-0.25Ferroviaria Araraquara | 1.76+0.25Chapecoense | 12 | |
10/10 06:30 | 1.89-0.50Coritiba | 1.99+0.50Atletico Goianiense | 12 | |
10/10 08:35 | 1.97+0.25Remo Belem | 1.91-0.25Atletico Paranaense | 12 |
10/10 08:00 | 1.79+0.25Nicaragua | 2.03-0.25Haiti | 12 |
10/10 08:30 | 1.910.00Once Caldas | 1.910.00Atletico Nacional Medellin | 12 |
10/10 07:30 | 1.99-1.00York United FC | 1.79+1.00Pacific Langford | 12 |
10/10 06:00 | 1.97+0.75San Antonio FC Ibarra (n) | 1.85-0.75LDU Quito | 12 |
10/09 16:00 | 2.08+0.75Brunei Darussalam | 1.74-0.75Yemen | 12 | |
10/09 17:00 | 1.84+0.25Pakistan | 1.98-0.25Afghanistan | 12 | |
10/09 18:15 | 1.69+0.25Sri Lanka | 2.14-0.25Turkmenistan | 12 | |
10/09 19:30 | 1.780.00Singapore | 2.040.00India | 12 | |
10/09 20:30 | 1.84-1.25Thailand | 1.98+1.25Chinese Taipei | 10 | |
10/09 20:30 | 1.77-1.00Vietnam | 2.05+1.00Nepal | 10 | |
10/09 21:00 | 1.76-1.00Tajikistan | 2.06+1.00Maldives | 10 | |
10/09 22:00 | 1.67+0.25Bangladesh | 2.17-0.25Hong Kong | 12 | |
10/09 23:59 | 1.78-1.25Lebanon (n) | 2.04+1.25Bhutan | 10 | |
10/10 00:15 | 1.81-1.00Syria (n) | 2.01+1.00Myanmar | 10 |
10/09 23:59 | 2.11-0.50Phần Lan | 1.76+0.50Lithuania | 22 | |
10/09 23:59 | 1.65-0.25Phần Lan | 2.26+0.25Lithuania | 22 | |
10/09 23:59 | 2.63-0.75Phần Lan | 1.47+0.75Lithuania | 22 | |
10/10 02:45 | 2.120.00Cộng Hòa Séc | 1.750.00Croatia | 22 | |
10/10 02:45 | 1.57+0.25Cộng Hòa Séc | 2.40-0.25Croatia | 22 | |
10/10 02:45 | 2.92-0.25Cộng Hòa Séc | 1.38+0.25Croatia | 22 | |
10/10 02:45 | 1.970.00Scotland | 1.890.00Hy Lạp | 22 | |
10/10 02:45 | 1.51+0.25Scotland | 2.53-0.25Hy Lạp | 22 | |
10/10 02:45 | 2.66-0.25Scotland | 1.46+0.25Hy Lạp | 22 | |
10/10 02:45 | 1.82+1.00Belarus (n) | 2.04-1.00Đan Mạch | 20 | |
10/10 02:45 | 2.31+0.75Belarus (n) | 1.62-0.75Đan Mạch | 20 | |
10/10 02:45 | 1.52+1.25Belarus (n) | 2.51-1.25Đan Mạch | 20 | |
10/10 02:45 | 1.84+0.25Cộng Hòa Síp | 2.02-0.25Bosnia-Herzegovina | 22 | |
10/10 02:45 | 1.51+0.50Cộng Hòa Síp | 2.53-0.50Bosnia-Herzegovina | 22 | |
10/10 02:45 | 2.880.00Cộng Hòa Síp | 1.390.00Bosnia-Herzegovina | 22 | |
10/10 02:45 | 1.64+0.25Faroe Islands | 2.28-0.25Montenegro | 22 | |
10/10 02:45 | 2.310.00Faroe Islands | 1.620.00Montenegro | 22 | |
10/10 02:45 | 1.39+0.50Faroe Islands | 2.88-0.50Montenegro | 22 |
10/09 21:00 | 1.94-0.75Uzbekistan | 1.88+0.75Kuwait | 18 | |
10/09 21:00 | 1.66-0.50Uzbekistan | 2.19+0.50Kuwait | 18 | |
10/10 02:00 | 1.74-0.50Romania | 2.08+0.50Moldova | 18 | |
10/10 02:00 | 2.09-0.75Romania | 1.73+0.75Moldova | 18 | |
10/10 02:45 | 2.05-0.75Anh | 1.77+0.75Xứ Wales | 18 | |
10/10 02:45 | 1.71-0.50Anh | 2.12+0.50Xứ Wales | 18 | |
10/10 02:45 | 2.08-0.50Ba Lan | 1.74+0.50New Zealand | 18 | |
10/10 02:45 | 1.63-0.25Ba Lan | 2.23+0.25New Zealand | 18 | |
10/10 03:00 | 2.12-1.00Ma-Rốc | 1.71+1.00Bahrain | 16 | |
10/10 03:00 | 1.70-0.75Ma-Rốc | 2.13+0.75Bahrain | 16 |
10/10 03:30 | 2.14-0.25USA U20 | 1.69+0.25Italy U20 | 14 | |
10/10 07:00 | 2.07-0.25Morocco U20 | 1.75+0.25Korea Republic U20 | 14 |
10/10 01:30 | 1.79+0.25U21 Andorra | 2.03-0.25Kazakhstan U21 | 14 | |
10/10 02:45 | 1.88-0.75Northern Ireland U21 | 1.94+0.75Malta U21 | 14 |
10/09 21:00 | 1.830.00Burundi | 1.950.00Kenya | 14 | |
10/09 23:59 | 1.750.00Mozambique | 2.030.00Guinea | 14 | |
10/09 23:59 | 2.200.00Botswana | 1.610.00Uganda | 14 | |
10/09 23:59 | 1.830.00Malawi | 1.950.00Equatorial Guinea | 14 | |
10/09 23:59 | 1.910.00Liberia | 1.870.00Namibia | 14 |
10/09 21:30 | 2.010.00Montenegro U19 | 1.810.00Republic of North Macedonia U19 | 14 |
10/09 23:30 | 1.98-0.50Al Faisaly Amman | 1.84+0.50Al Jazira Amman | 12 |
10/10 07:30 | 2.05-0.25Club Universidad Catolica Santiago | 1.81+0.25CD Nublense | 12 |
10/10 06:00 | 1.770.00Ferroviaria Araraquara | 2.090.00Chapecoense | 12 | |
10/10 06:30 | 1.99-0.25Coritiba | 1.87+0.25Atletico Goianiense | 12 | |
10/10 08:35 | 1.66+0.25Remo Belem | 2.25-0.25Atletico Paranaense | 12 |
10/10 08:00 | 2.090.00Nicaragua | 1.730.00Haiti | 12 |
10/10 08:30 | 1.910.00Once Caldas | 1.910.00Atletico Nacional Medellin | 12 |
10/10 07:30 | 1.71-0.25York United FC | 2.07+0.25Pacific Langford | 12 |
10/10 06:00 | 2.03+0.25San Antonio FC Ibarra (n) | 1.79-0.25LDU Quito | 12 |
10/09 16:00 Brunei Darussalam -và- Yemen | ||
---|---|---|
1.752.75Tài | 2.052.75Xỉu | 12 |
10/09 17:00 Pakistan -và- Afghanistan | ||
2.082.25Tài | 1.722.25Xỉu | 12 |
10/09 18:15 Sri Lanka -và- Turkmenistan | ||
2.052.50Tài | 1.752.50Xỉu | 12 |
10/09 19:30 Singapore -và- India | ||
1.912.25Tài | 1.892.25Xỉu | 12 |
10/09 20:30 Thailand -và- Chinese Taipei | ||
1.813.75Tài | 1.993.75Xỉu | 10 |
10/09 20:30 Vietnam -và- Nepal | ||
1.773.25Tài | 2.033.25Xỉu | 10 |
10/09 21:00 Tajikistan -và- Maldives | ||
1.863.00Tài | 1.943.00Xỉu | 10 |
10/09 22:00 Bangladesh -và- Hong Kong | ||
2.062.25Tài | 1.742.25Xỉu | 12 |
10/09 23:59 Lebanon (n) -và- Bhutan | ||
1.853.75Tài | 1.953.75Xỉu | 10 |
10/10 00:15 Syria (n) -và- Myanmar | ||
1.913.25Tài | 1.893.25Xỉu | 10 |
10/09 23:59 Phần Lan -và- Lithuania | ||
---|---|---|
2.052.50Tài | 1.832.50Xỉu | 22 |
10/09 23:59 Phần Lan -và- Lithuania | ||
1.772.25Tài | 2.122.25Xỉu | 22 |
10/09 23:59 Phần Lan -và- Lithuania | ||
2.362.75Tài | 1.612.75Xỉu | 22 |
10/09 23:59 Phần Lan -và- Lithuania | ||
1.562.00Tài | 2.472.00Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Croatia | ||
1.952.50Tài | 1.932.50Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Croatia | ||
1.782.25Tài | 2.112.25Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Croatia | ||
2.292.75Tài | 1.652.75Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Croatia | ||
1.512.00Tài | 2.582.00Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Scotland -và- Hy Lạp | ||
1.932.25Tài | 1.952.25Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Scotland -và- Hy Lạp | ||
2.282.50Tài | 1.662.50Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Scotland -và- Hy Lạp | ||
1.652.00Tài | 2.292.00Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Scotland -và- Hy Lạp | ||
1.511.75Tài | 2.581.75Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Belarus (n) -và- Đan Mạch | ||
1.852.75Tài | 2.032.75Xỉu | 20 |
10/10 02:45 Belarus (n) -và- Đan Mạch | ||
2.093.00Tài | 1.793.00Xỉu | 20 |
10/10 02:45 Belarus (n) -và- Đan Mạch | ||
1.692.50Tài | 2.232.50Xỉu | 20 |
10/10 02:45 Belarus (n) -và- Đan Mạch | ||
2.363.25Tài | 1.613.25Xỉu | 20 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Síp -và- Bosnia-Herzegovina | ||
2.032.50Tài | 1.852.50Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Síp -và- Bosnia-Herzegovina | ||
1.762.25Tài | 2.132.25Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Síp -và- Bosnia-Herzegovina | ||
2.312.75Tài | 1.642.75Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Síp -và- Bosnia-Herzegovina | ||
1.522.00Tài | 2.562.00Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Faroe Islands -và- Montenegro | ||
2.132.25Tài | 1.762.25Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Faroe Islands -và- Montenegro | ||
1.752.00Tài | 2.142.00Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Faroe Islands -và- Montenegro | ||
1.591.75Tài | 2.401.75Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Faroe Islands -và- Montenegro | ||
2.402.50Tài | 1.592.50Xỉu | 22 |
10/09 21:00 Uzbekistan -và- Kuwait | ||
---|---|---|
1.902.75Tài | 1.902.75Xỉu | 18 |
10/09 21:00 Uzbekistan -và- Kuwait | ||
1.702.50Tài | 2.112.50Xỉu | 18 |
10/09 21:00 Uzbekistan -và- Kuwait | ||
2.163.00Tài | 1.663.00Xỉu | 18 |
10/10 02:00 Romania -và- Moldova | ||
2.042.75Tài | 1.762.75Xỉu | 18 |
10/10 02:00 Romania -và- Moldova | ||
1.712.50Tài | 2.092.50Xỉu | 18 |
10/10 02:00 Romania -và- Moldova | ||
2.263.00Tài | 1.593.00Xỉu | 18 |
10/10 02:45 Anh -và- Xứ Wales | ||
1.952.75Tài | 1.852.75Xỉu | 18 |
10/10 02:45 Anh -và- Xứ Wales | ||
1.742.50Tài | 2.062.50Xỉu | 18 |
10/10 02:45 Anh -và- Xứ Wales | ||
2.233.00Tài | 1.613.00Xỉu | 18 |
10/10 02:45 Ba Lan -và- New Zealand | ||
1.912.50Tài | 1.892.50Xỉu | 18 |
10/10 02:45 Ba Lan -và- New Zealand | ||
1.652.25Tài | 2.172.25Xỉu | 18 |
10/10 02:45 Ba Lan -và- New Zealand | ||
2.192.75Tài | 1.642.75Xỉu | 18 |
10/10 03:00 Ma-Rốc -và- Bahrain | ||
1.993.00Tài | 1.813.00Xỉu | 16 |
10/10 03:00 Ma-Rốc -và- Bahrain | ||
1.762.75Tài | 2.042.75Xỉu | 16 |
10/10 03:00 Ma-Rốc -và- Bahrain | ||
2.233.25Tài | 1.613.25Xỉu | 16 |
10/10 03:30 USA U20 -và- Italy U20 | ||
---|---|---|
1.832.25Tài | 1.972.25Xỉu | 14 |
10/10 03:30 USA U20 -và- Italy U20 | ||
2.062.50Tài | 1.742.50Xỉu | 14 |
10/10 07:00 Morocco U20 -và- Korea Republic U20 | ||
1.912.25Tài | 1.892.25Xỉu | 14 |
10/10 07:00 Morocco U20 -và- Korea Republic U20 | ||
1.652.00Tài | 2.172.00Xỉu | 14 |
10/10 01:30 U21 Andorra -và- Kazakhstan U21 | ||
---|---|---|
1.962.50Tài | 1.842.50Xỉu | 14 |
10/10 01:30 U21 Andorra -và- Kazakhstan U21 | ||
1.692.25Tài | 2.122.25Xỉu | 14 |
10/10 02:45 Northern Ireland U21 -và- Malta U21 | ||
1.913.50Tài | 1.893.50Xỉu | 14 |
10/10 02:45 Northern Ireland U21 -và- Malta U21 | ||
2.123.75Tài | 1.693.75Xỉu | 14 |
10/09 21:00 Burundi -và- Kenya | ||
---|---|---|
1.732.00Tài | 2.052.00Xỉu | 14 |
10/09 21:00 Burundi -và- Kenya | ||
2.072.25Tài | 1.712.25Xỉu | 14 |
10/09 23:59 Mozambique -và- Guinea | ||
1.832.00Tài | 1.952.00Xỉu | 14 |
10/09 23:59 Mozambique -và- Guinea | ||
2.142.25Tài | 1.652.25Xỉu | 14 |
10/09 23:59 Botswana -và- Uganda | ||
1.942.00Tài | 1.842.00Xỉu | 14 |
10/09 23:59 Botswana -và- Uganda | ||
1.641.75Tài | 2.161.75Xỉu | 14 |
10/09 23:59 Malawi -và- Equatorial Guinea | ||
1.892.00Tài | 1.892.00Xỉu | 14 |
10/09 23:59 Malawi -và- Equatorial Guinea | ||
1.631.75Tài | 2.171.75Xỉu | 14 |
10/09 23:59 Liberia -và- Namibia | ||
1.752.00Tài | 2.032.00Xỉu | 14 |
10/09 23:59 Liberia -và- Namibia | ||
2.052.25Tài | 1.732.25Xỉu | 14 |
10/09 21:30 Montenegro U19 -và- Republic of North Macedonia U19 | ||
---|---|---|
2.033.00Tài | 1.773.00Xỉu | 14 |
10/09 21:30 Montenegro U19 -và- Republic of North Macedonia U19 | ||
1.762.75Tài | 2.042.75Xỉu | 14 |
10/09 23:30 Al Faisaly Amman -và- Al Jazira Amman | ||
---|---|---|
1.812.50Tài | 1.992.50Xỉu | 12 |
10/10 07:30 Club Universidad Catolica Santiago -và- CD Nublense | ||
---|---|---|
2.142.50Tài | 1.732.50Xỉu | 12 |
10/10 06:00 Ferroviaria Araraquara -và- Chapecoense | ||
---|---|---|
2.022.25Tài | 1.842.25Xỉu | 12 |
10/10 06:30 Coritiba -và- Atletico Goianiense | ||
2.012.00Tài | 1.852.00Xỉu | 12 |
10/10 08:35 Remo Belem -và- Atletico Paranaense | ||
1.832.00Tài | 2.032.00Xỉu | 12 |
10/10 08:00 Nicaragua -và- Haiti | ||
---|---|---|
2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
10/10 08:30 Once Caldas -và- Atletico Nacional Medellin | ||
---|---|---|
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
10/10 07:30 York United FC -và- Pacific Langford | ||
---|---|---|
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
10/10 06:00 San Antonio FC Ibarra (n) -và- LDU Quito | ||
---|---|---|
1.832.50Tài | 1.972.50Xỉu | 12 |
10/09 16:00 Brunei Darussalam -và- Yemen | ||
---|---|---|
2.021.25Tài | 1.781.25Xỉu | 12 |
10/09 17:00 Pakistan -và- Afghanistan | ||
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 12 |
10/09 18:15 Sri Lanka -và- Turkmenistan | ||
2.061.00Tài | 1.741.00Xỉu | 12 |
10/09 19:30 Singapore -và- India | ||
2.091.00Tài | 1.711.00Xỉu | 12 |
10/09 20:30 Thailand -và- Chinese Taipei | ||
1.811.50Tài | 1.991.50Xỉu | 10 |
10/09 20:30 Vietnam -và- Nepal | ||
1.961.50Tài | 1.841.50Xỉu | 10 |
10/09 21:00 Tajikistan -và- Maldives | ||
1.861.25Tài | 1.941.25Xỉu | 10 |
10/09 22:00 Bangladesh -và- Hong Kong | ||
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 12 |
10/09 23:59 Lebanon (n) -và- Bhutan | ||
1.761.50Tài | 2.041.50Xỉu | 10 |
10/10 00:15 Syria (n) -và- Myanmar | ||
2.061.50Tài | 1.741.50Xỉu | 10 |
10/09 23:59 Phần Lan -và- Lithuania | ||
---|---|---|
1.981.00Tài | 1.881.00Xỉu | 22 |
10/09 23:59 Phần Lan -và- Lithuania | ||
1.620.75Tài | 2.310.75Xỉu | 22 |
10/09 23:59 Phần Lan -và- Lithuania | ||
2.471.25Tài | 1.541.25Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Croatia | ||
2.021.00Tài | 1.841.00Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Croatia | ||
1.590.75Tài | 2.360.75Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Croatia | ||
2.531.25Tài | 1.511.25Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Scotland -và- Hy Lạp | ||
1.710.75Tài | 2.170.75Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Scotland -và- Hy Lạp | ||
2.261.00Tài | 1.651.00Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Scotland -và- Hy Lạp | ||
1.480.50Tài | 2.610.50Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Belarus (n) -và- Đan Mạch | ||
2.051.25Tài | 1.811.25Xỉu | 20 |
10/10 02:45 Belarus (n) -và- Đan Mạch | ||
1.591.00Tài | 2.361.00Xỉu | 20 |
10/10 02:45 Belarus (n) -và- Đan Mạch | ||
2.421.50Tài | 1.561.50Xỉu | 20 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Síp -và- Bosnia-Herzegovina | ||
2.001.00Tài | 1.861.00Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Síp -và- Bosnia-Herzegovina | ||
1.580.75Tài | 2.380.75Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Cộng Hòa Síp -và- Bosnia-Herzegovina | ||
2.561.25Tài | 1.501.25Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Faroe Islands -và- Montenegro | ||
1.780.75Tài | 2.080.75Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Faroe Islands -và- Montenegro | ||
2.351.00Tài | 1.601.00Xỉu | 22 |
10/10 02:45 Faroe Islands -và- Montenegro | ||
1.500.50Tài | 2.560.50Xỉu | 22 |
10/09 21:00 Uzbekistan -và- Kuwait | ||
---|---|---|
2.121.25Tài | 1.691.25Xỉu | 18 |
10/09 21:00 Uzbekistan -và- Kuwait | ||
1.601.00Tài | 2.251.00Xỉu | 18 |
10/10 02:00 Romania -và- Moldova | ||
2.091.25Tài | 1.711.25Xỉu | 18 |
10/10 02:00 Romania -và- Moldova | ||
1.661.00Tài | 2.161.00Xỉu | 18 |
10/10 02:45 Anh -và- Xứ Wales | ||
1.691.00Tài | 2.121.00Xỉu | 18 |
10/10 02:45 Anh -và- Xứ Wales | ||
2.121.25Tài | 1.691.25Xỉu | 18 |
10/10 02:45 Ba Lan -và- New Zealand | ||
