| Thể Thao : | |
|---|---|
| Xem Các Trận Đấu Về : | |
| Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
11/14 10:00 | 1.55Phoenix Suns | 2.49Indiana Pacers | 15 | |
11/14 10:00 | 2.08Utah Jazz | 1.80Atlanta Hawks | 15 |
11/14 **:** | 1.88CEU Monterrey Basket | 1.82UMAD Basket | 7 |
11/14 **:** | 1.32Kansas State Wildcats | 3.38California Golden Bears | 27 |
11/14 **:** | 1.46Gonzaga Bulldogs (w) | 2.51Colorado State Rams (w) | 6 |
11/14 10:00 | 2.00-3.50Phoenix Suns | 1.82+3.50Utah Jazz | 3 | |
11/14 10:00 | 1.98+2.50Indiana Pacers | 1.84-2.50Atlanta Hawks | 3 |
11/14 10:00 | 1.98-2.50Devin Booker | 1.84+2.50Pascal Siakam | 3 | |
11/14 10:00 | 2.03-0.50Keyonte George | 1.79+0.50Jalen Johnson | 3 |
11/14 10:00 | 1.89+1.50Royce O Neale | 1.93-1.50Pascal Siakam | 3 | |
11/14 10:00 | 1.84-4.50Jusuf Nurkic | 1.98+4.50Dyson Daniels | 3 |
11/14 10:00 | 2.03-0.50Devin Booker | 1.79+0.50Andrew Nembhard | 3 | |
11/14 10:00 | 1.76-0.50Lauri Markkanen | 2.06+0.50Nickeil Alexander Walker | 3 |
11/14 **:** | 1.85+1.00CEU Monterrey Basket | 1.87-1.00UMAD Basket | 7 |
11/14 **:** | 1.84-4.50Gonzaga Bulldogs (w) | 1.84+4.50Colorado State Rams (w) | 6 | |
11/14 **:** | 1.84-15.50UCLA Bruins (w) | 1.84+15.50North Carolina Tar Heels (w) | 5 |
11/14 **:** | 1.73+1.00CEU Monterrey Basket | 2.00-1.00UMAD Basket | 7 |
11/14 10:00 Phoenix Suns -và- Indiana Pacers | ||
|---|---|---|
| 1.83232.50Tài | 2.01232.50Xỉu | 15 |
11/14 10:00 Phoenix Suns -và- Indiana Pacers | ||
| 1.89233.00Tài | 1.95233.00Xỉu | 15 |
11/14 10:00 Phoenix Suns -và- Indiana Pacers | ||
| 1.94233.50Tài | 1.90233.50Xỉu | 15 |
11/14 10:00 Utah Jazz -và- Atlanta Hawks | ||
| 1.79232.50Tài | 2.05232.50Xỉu | 15 |
11/14 10:00 Utah Jazz -và- Atlanta Hawks | ||
| 1.84233.00Tài | 2.00233.00Xỉu | 15 |
11/14 10:00 Utah Jazz -và- Atlanta Hawks | ||
| 1.90233.50Tài | 1.94233.50Xỉu | 15 |
11/14 10:00 Phoenix Suns -và- Utah Jazz | ||
|---|---|---|
| 1.79233.50Tài | 2.01233.50Xỉu | 3 |
11/14 10:00 Indiana Pacers -và- Atlanta Hawks | ||
| 1.84231.50Tài | 1.96231.50Xỉu | 3 |
11/14 10:00 Devin Booker -và- Pascal Siakam | ||
|---|---|---|
| 1.9654.50Tài | 1.8454.50Xỉu | 3 |
11/14 10:00 Dillon Brooks -và- Aaron Nesmith | ||
| 1.9033.50Tài | 1.9033.50Xỉu | 3 |
11/14 10:00 Lauri Markkanen -và- Dyson Daniels | ||
| 1.9039.50Tài | 1.9039.50Xỉu | 3 |
11/14 10:00 Keyonte George -và- Jalen Johnson | ||
| 1.9040.50Tài | 1.9040.50Xỉu | 3 |
11/14 10:00 Devin Booker -và- Pascal Siakam | ||
|---|---|---|
| 1.9612.50Tài | 1.8412.50Xỉu | 3 |
11/14 10:00 Keyonte George -và- Jalen Johnson | ||
| 2.0412.50Tài | 1.7612.50Xỉu | 3 |
11/14 10:00 Royce O Neale -và- Pascal Siakam | ||
|---|---|---|
| 1.9812.50Tài | 1.8212.50Xỉu | 3 |
11/14 10:00 Jusuf Nurkic -và- Dyson Daniels | ||
| 1.9116.50Tài | 1.8916.50Xỉu | 3 |
11/14 10:00 Devin Booker -và- Andrew Nembhard | ||
|---|---|---|
| 2.014.50Tài | 1.794.50Xỉu | 3 |
11/14 10:00 Lauri Markkanen -và- Nickeil Alexander Walker | ||
| 2.045.50Tài | 1.765.50Xỉu | 3 |
11/14 **:** CEU Monterrey Basket -và- UMAD Basket | ||
|---|---|---|
| 1.84146.00Tài | 1.86146.00Xỉu | 7 |
11/14 **:** Kansas State Wildcats -và- California Golden Bears | ||
|---|---|---|
| 1.83163.50Tài | 2.01163.50Xỉu | 27 |
11/14 **:** Kansas State Wildcats -và- California Golden Bears | ||
| 1.78163.00Tài | 2.06163.00Xỉu | 27 |
11/14 **:** Kansas State Wildcats -và- California Golden Bears | ||
| 1.89164.00Tài | 1.95164.00Xỉu | 27 |
11/14 **:** Kansas State Wildcats -và- California Golden Bears | ||
| 1.93164.50Tài | 1.91164.50Xỉu | 27 |
11/14 **:** Kansas State Wildcats -và- California Golden Bears | ||
| 1.98165.00Tài | 1.86165.00Xỉu | 27 |
11/14 **:** Kansas State Wildcats -và- California Golden Bears | ||
| 2.02165.50Tài | 1.82165.50Xỉu | 27 |
11/14 **:** Kansas State Wildcats -và- California Golden Bears | ||
| 2.09166.50Tài | 1.75166.50Xỉu | 27 |
11/14 **:** Kansas State Wildcats -và- California Golden Bears | ||
| 2.06166.00Tài | 1.78166.00Xỉu | 27 |
11/14 **:** Gonzaga Bulldogs (w) -và- Colorado State Rams (w) | ||
|---|---|---|
| 1.84131.50Tài | 1.84131.50Xỉu | 6 |
11/14 **:** UCLA Bruins (w) -và- North Carolina Tar Heels (w) | ||
| 1.84132.50Tài | 1.84132.50Xỉu | 5 |
11/14 10:00 Phoenix Suns -và- Indiana Pacers | ||
|---|---|---|
| 2.03113.50Tài | 1.79113.50Xỉu | 15 |
11/14 10:00 Phoenix Suns -và- Indiana Pacers | ||
| 2.09114.00Tài | 1.73114.00Xỉu | 15 |
11/14 10:00 Utah Jazz -và- Atlanta Hawks | ||
| 1.75119.00Tài | 2.07119.00Xỉu | 15 |
11/14 10:00 Utah Jazz -và- Atlanta Hawks | ||
| 1.84119.50Tài | 1.98119.50Xỉu | 15 |
11/14 **:** CEU Monterrey Basket -và- UMAD Basket | ||
|---|---|---|
| 1.8073.50Tài | 1.9073.50Xỉu | 7 |
11/14 **:** Kansas State Wildcats -và- California Golden Bears | ||
|---|---|---|
| 1.8277.50Tài | 2.0277.50Xỉu | 27 |
11/14 **:** Kansas State Wildcats -và- California Golden Bears | ||
| 1.7777.00Tài | 2.0777.00Xỉu | 27 |
11/14 **:** Kansas State Wildcats -và- California Golden Bears | ||
| 1.8978.00Tài | 1.9578.00Xỉu | 27 |
11/14 **:** Kansas State Wildcats -và- California Golden Bears | ||
| 1.9778.50Tài | 1.8778.50Xỉu | 27 |
11/14 **:** Kansas State Wildcats -và- California Golden Bears | ||
| 2.0479.00Tài | 1.8079.00Xỉu | 27 |
11/14 **:** Gonzaga Bulldogs (w) -và- Colorado State Rams (w) | ||
|---|---|---|
| 1.8462.50Tài | 1.8462.50Xỉu | 6 |
11/14 **:** UCLA Bruins (w) -và- North Carolina Tar Heels (w) | ||
| 1.8863.50Tài | 1.8063.50Xỉu | 5 |
11/14 10:00 Phoenix Suns -và- Indiana Pacers | ||
|---|---|---|
| 1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 15 |
11/14 10:00 Utah Jazz -và- Atlanta Hawks | ||
| 1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 15 |
11/14 10:00 Phoenix Suns -và- Utah Jazz | ||
|---|---|---|
| 1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
11/14 10:00 Indiana Pacers -và- Atlanta Hawks | ||
| 1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
11/14 10:00 Devin Booker -và- Pascal Siakam | ||
|---|---|---|
| 1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
11/14 10:00 Dillon Brooks -và- Aaron Nesmith | ||
| 1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
11/14 10:00 Lauri Markkanen -và- Dyson Daniels | ||
| 1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
11/14 10:00 Keyonte George -và- Jalen Johnson | ||
| 1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
11/14 10:00 Devin Booker -và- Pascal Siakam | ||
|---|---|---|
| 1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
11/14 10:00 Keyonte George -và- Jalen Johnson | ||
| 1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
11/14 10:00 Royce O Neale -và- Pascal Siakam | ||
|---|---|---|
| 1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
11/14 10:00 Jusuf Nurkic -và- Dyson Daniels | ||
| 1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
11/14 10:00 Devin Booker -và- Andrew Nembhard | ||
|---|---|---|
| 1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
11/14 10:00 Lauri Markkanen -và- Nickeil Alexander Walker | ||
| 1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
11/14 **:** CEU Monterrey Basket -và- UMAD Basket | ||
|---|---|---|
| 1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 7 |
11/14 **:** Kansas State Wildcats -và- California Golden Bears | ||
|---|---|---|
| 1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 27 |
11/14 **:** Gonzaga Bulldogs (w) -và- Colorado State Rams (w) | ||
|---|---|---|
| 1.84Lẻ | 1.84Chẵn | 6 |
11/14 **:** San Diego Toreros (w) -và- Arizona State Sun Devils (w) | ||
| 1.84Lẻ | 1.84Chẵn | 2 |
11/14 **:** UCLA Bruins (w) -và- North Carolina Tar Heels (w) | ||
| 1.84Lẻ | 1.84Chẵn | 5 |
11/14 10:00 Phoenix Suns -và- Indiana Pacers | ||
|---|---|---|
| 1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 15 |
11/14 10:00 Utah Jazz -và- Atlanta Hawks | ||
| 1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 15 |
11/14 **:** CEU Monterrey Basket -và- UMAD Basket | ||
|---|---|---|
| 1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 7 |
11/14 **:** Kansas State Wildcats -và- California Golden Bears | ||
|---|---|---|
| 1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 27 |
11/14 **:** Gonzaga Bulldogs (w) -và- Colorado State Rams (w) | ||
|---|---|---|
| 1.84Lẻ | 1.84Chẵn | 6 |
11/14 **:** San Diego Toreros (w) -và- Arizona State Sun Devils (w) | ||
| 1.84Lẻ | 1.84Chẵn | 2 |
11/14 **:** UCLA Bruins (w) -và- North Carolina Tar Heels (w) | ||
| 1.84Lẻ | 1.84Chẵn | 5 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?