1-0 NT | 1.70AC Oulu | 3.20Hòa | 5.40KuPS | 26 |
0-0 1H 1' | 4.78Denmark (w) | 3.52Hòa | 1.64Sweden (w) | 35 |
1-1 1H 31' | 2.07JaPS | 2.96Hòa | 3.55Salon Palloilijat | 21 |
0-0 1H 2' | 1.39Rigas Futbola skola | 4.22Hòa | 5.90FK Liepaja | 15 |
1-0 1H 18' | 1.061Dynamo Brest | 7.90Hòa | 19.50FC Slutsk | 26 |
0-0 1H 2' | 1.35Zalgiris Vilnius | 4.38Hòa | 6.30Banga Gargzdai | 15 |
0-0 Trực Tiếp | 2.05FK Termez Surkhon | 2.29Hòa | 5.00Buxoro FK | 9 |
0-0 1H 2' | 3.19Paide Linnameeskond | 3.23Hòa | 2.01FCI Levadia Tallinn | 15 |
0-0 1H 2' | 1.11Dynamo Moscow U19 | 6.80Hòa | 9.20Akhmat Grozny U19 | 14 |
1-0 NT | 2.06+0.25AC Oulu | 1.86-0.25KuPS | 26 | |
1-0 NT | 1.71+0.50AC Oulu | 2.26-0.50KuPS | 26 | |
1-0 NT | 1.48+0.75AC Oulu | 2.78-0.75KuPS | 26 | |
1-0 NT | 2.810.00AC Oulu | 1.470.00KuPS | 26 |
0-0 1H 1' | 1.99+0.75Denmark (w) | 1.91-0.75Sweden (w) | 35 | |
0-0 1H 1' | 1.69+1.00Denmark (w) | 2.26-1.00Sweden (w) | 35 | |
0-0 1H 1' | 2.33+0.50Denmark (w) | 1.65-0.50Sweden (w) | 35 | |
0-0 1H 1' | 1.51+1.25Denmark (w) | 2.63-1.25Sweden (w) | 35 |
1-1 1H 31' | 2.07-0.50JaPS | 1.83+0.50Salon Palloilijat | 21 | |
1-1 1H 31' | 1.78-0.25JaPS | 2.13+0.25Salon Palloilijat | 21 | |
1-1 1H 31' | 2.36-0.75JaPS | 1.63+0.75Salon Palloilijat | 21 |
0-0 1H 2' | 2.02-1.25Rigas Futbola skola | 1.82+1.25FK Liepaja | 15 | |
0-0 1H 2' | 1.69-1.00Rigas Futbola skola | 2.17+1.00FK Liepaja | 15 |
1-0 1H 18' | 1.77-1.25Dynamo Brest | 2.07+1.25FC Slutsk | 26 | |
1-0 1H 18' | 1.57-1.00Dynamo Brest | 2.36+1.00FC Slutsk | 26 |
0-0 1H 2' | 1.89-1.25Zalgiris Vilnius | 1.95+1.25Banga Gargzdai | 15 | |
0-0 1H 2' | 1.61-1.00Zalgiris Vilnius | 2.29+1.00Banga Gargzdai | 15 |
2-0 NT | 1.89-1.50Kairat Almaty | 1.95+1.50FC Turan | 8 | |
2-0 NT | 1.61-1.25Kairat Almaty | 2.29+1.25FC Turan | 8 |
0-4 1H 33' | 1.98+0.75Reipas Lahti | 1.86-0.75VJS Vantaan | 14 | |
0-4 1H 33' | 2.21+0.50Reipas Lahti | 1.66-0.50VJS Vantaan | 14 |
0-0 1H 2' | 1.83+0.50Paide Linnameeskond | 2.01-0.50FCI Levadia Tallinn | 15 | |
0-0 1H 2' | 2.04+0.25Paide Linnameeskond | 1.80-0.25FCI Levadia Tallinn | 15 |
0-0 1H 3' | 1.790.00Karbala SC | 1.970.00Al Hudood SC | 5 | |
0-0 1H 3' | 2.09-0.25Karbala SC | 1.67+0.25Al Hudood SC | 5 |
0-0 1H 2' | 1.83-2.25Dynamo Moscow U19 | 1.97+2.25Akhmat Grozny U19 | 14 | |
0-0 1H 2' | 2.03-2.50Dynamo Moscow U19 | 1.77+2.50Akhmat Grozny U19 | 14 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?