ယနေ့ (8) | အင်္ဂါနေ့ Sep 23 (23) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Sep 24 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Sep 25 (0) | သောကြာနေ့ Sep 26 (0) | စနေနေ့ Sep 27 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Sep 28 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.08Mathias Christiansen (DEN) / Alexandra Boje (DEN) | 6.55Kim Jae Hyeon (KOR) / Jang Eun Seo (KOR) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Lai Yin Chung (CAN) | Tung Jui Hsu (TPE) | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.29Sheng Ming Lin (TPE) / Yang Yi Hsun (TPE) | 3.22Chen Hui Heng (TPE) / Wang Szu Min (TPE) | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Magnus Johannesen (DEN) | Kar Lung Chun (ENG) | 1 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.10-1.50Chico Aura Dwi Wardoyo (INA) | 4.57+1.50Wang Yue Hang (ENG) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Lai Yin Chung (CAN) | Tung Jui Hsu (TPE) | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Chiang Chien Wei (TPE) / Lin Chih Chun (TPE) | Tzu Yuan Huang (TPE) / Chia Yi Kung (TPE) | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Sheng Ming Lin (TPE) / Yang Yi Hsun (TPE) | Chen Hui Heng (TPE) / Wang Szu Min (TPE) | 13 |
Sep 23 11:00 | 2.35Mads Christophersen (DEN) | 1.56Tharun Mannepalli (IND) | 13 |
Sep 23 11:50 | 1.41Kim Joo Eun (KOR) | 2.81Yi En Hsieh (TPE) | 13 |
Sep 23 11:00 | 1.40+1.50Mads Christophersen (DEN) | 2.72-1.50Tharun Mannepalli (IND) | 13 |
Sep 23 11:50 | 2.33-1.50Kim Joo Eun (KOR) | 1.55+1.50Yi En Hsieh (TPE) | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။