Aug 20 23:59 | 2.13ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.70ယူကရိန်း | 41 |
Aug 20 23:00 | 1.33Ivory Coast | 3.12Mali | 37 |
Aug 20 23:59 | 2.05+1.50ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.75-1.50ယူကရိန်း | 41 | |
Aug 20 23:59 | 1.95+2.00ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.85-2.00ယူကရိန်း | 41 |
Aug 20 23:00 | 1.85-6.50Ivory Coast | 1.95+6.50Mali | 37 | |
Aug 20 23:00 | 1.95-7.00Ivory Coast | 1.85+7.00Mali | 37 |
Aug 20 **:** | 2.00-21.50Equity Hawks (w) | 1.75+21.50Stanbic Aces (w) | 27 | |
Aug 20 **:** | 1.75-19.50Equity Hawks (w) | 2.00+19.50Stanbic Aces (w) | 27 | |
Aug 20 **:** | 1.87-20.50Equity Hawks (w) | 1.87+20.50Stanbic Aces (w) | 27 |
Aug 20 22:50 | 2.11+8.50Ireland (w) | 1.56-8.50ယူအက်စ်အေ (w) | 3 |
Aug 21 03:00 | 1.52ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 4.54သရေ | 5.30SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 1.13ဆဲလ်တစ် FC | 8.40သရေ | 15.50Kairat Almaty | 27 | |
Aug 21 03:00 | 2.91ဖီနာဘာချီ | 3.35သရေ | 2.38ဘင်ဖီကာ | 30 | |
Aug 21 03:00 | 2.47ဘေဆယ် | 3.21သရေ | 2.90FC ကိုပင်ဟေဂင် | 30 |
Aug 21 11:00 | 1.39ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 4.75သရေ | 6.60Puebla | 19 |
Aug 21 03:00 | 1.89-1.00ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.03+1.00SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 2.16-1.25ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 1.78+1.25SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 1.66-0.75ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.35+0.75SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 2.38-1.50ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 1.64+1.50SK စတမ်း ဂရက်ဇ် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 2.08-2.50ဆဲလ်တစ် FC | 1.84+2.50Kairat Almaty | 27 | |
Aug 21 03:00 | 1.82-2.25ဆဲလ်တစ် FC | 2.11+2.25Kairat Almaty | 27 | |
Aug 21 03:00 | 2.31-2.75ဆဲလ်တစ် FC | 1.68+2.75Kairat Almaty | 27 | |
Aug 21 03:00 | 1.60-2.00ဆဲလ်တစ် FC | 2.47+2.00Kairat Almaty | 27 | |
Aug 21 03:00 | 1.84+0.25ဖီနာဘာချီ | 2.08-0.25ဘင်ဖီကာ | 30 | |
Aug 21 03:00 | 2.170.00ဖီနာဘာချီ | 1.770.00ဘင်ဖီကာ | 30 | |
Aug 21 03:00 | 1.64+0.50ဖီနာဘာချီ | 2.38-0.50ဘင်ဖီကာ | 30 | |
Aug 21 03:00 | 2.51-0.25ဖီနာဘာချီ | 1.58+0.25ဘင်ဖီကာ | 30 | |
Aug 21 03:00 | 2.11-0.25ဘေဆယ် | 1.82+0.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 1.760.00ဘေဆယ် | 2.190.00FC ကိုပင်ဟေဂင် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 2.47-0.50ဘေဆယ် | 1.60+0.50FC ကိုပင်ဟေဂင် | 30 | |
Aug 21 03:00 | 1.54+0.25ဘေဆယ် | 2.61-0.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 30 |
Aug 21 11:00 | 1.89-1.25ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 2.03+1.25Puebla | 19 | |
Aug 21 11:00 | 2.14-1.50ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 1.79+1.50Puebla | 19 | |
Aug 21 11:00 | 1.66-1.00ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 2.35+1.00Puebla | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။