7/24 23:00 | 1.21Ai Cập | 3.85Jordan | 28 | |
7/25 02:00 | 1.33Lebanon | 3.04Iran | 26 |
7/24 21:10 | 2.05Baskets Bonn (w) | 1.71Thailand (w) | 4 |
7/24 23:00 | 1.73-8.50Ai Cập | 2.02+8.50Jordan | 28 | |
7/24 23:00 | 1.86-9.50Ai Cập | 1.88+9.50Jordan | 28 | |
7/24 23:00 | 1.79-9.00Ai Cập | 1.95+9.00Jordan | 28 | |
7/24 23:00 | 1.95-10.00Ai Cập | 1.79+10.00Jordan | 28 | |
7/25 02:00 | 1.99-6.50Lebanon | 1.76+6.50Iran | 26 | |
7/25 02:00 | 1.91-6.00Lebanon | 1.83+6.00Iran | 26 | |
7/25 02:00 | 1.75-5.00Lebanon | 2.00+5.00Iran | 26 | |
7/25 02:00 | 1.83-5.50Lebanon | 1.91+5.50Iran | 26 |
7/24 20:45 | 1.90+7.50Jakarta (w) | 1.76-7.50Philippines (w) | 3 | |
7/24 21:10 | 1.82+1.50Baskets Bonn (w) | 1.84-1.50Thailand (w) | 4 | |
7/24 21:35 | 1.90+7.50Uganda (w) | 1.76-7.50Orleans (w) | 3 |
7/25 01:30 | 5.20Levski Sofia | 3.51Hòa | 1.55Sporting Braga | 26 | |
7/25 01:30 | 1.27Midtjylland | 5.20Hòa | 7.00Hibernian | 24 | |
7/25 02:00 | 2.29Besiktas | 3.17Hòa | 2.69Shakhtar Donetsk | 19 |
7/25 02:30 | 2.55Vllaznia Shkoder | 2.98Hòa | 2.54Vikingur Reykjavik | 15 |
7/25 06:00 | 4.17EC Juventude | 3.11Hòa | 2.00Sao Paulo | 19 |
7/25 02:30 | 1.920.00Vllaznia Shkoder | 1.920.00Vikingur Reykjavik | 15 | |
7/25 02:30 | 1.71+0.25Vllaznia Shkoder | 2.14-0.25Vikingur Reykjavik | 15 |
7/25 06:00 | 1.92+0.50EC Juventude | 2.00-0.50Sao Paulo | 19 | |
7/25 06:00 | 2.33+0.25EC Juventude | 1.67-0.25Sao Paulo | 19 | |
7/25 06:00 | 1.66+0.75EC Juventude | 2.35-0.75Sao Paulo | 19 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?