7/14 06:15 | 1.44-0.50Deportivo Pereira | 2.47+0.50Santa Fe Bogota | 5 |
7/14 07:00 | 2.13St. Louis City SC | 3.77Hòa | 3.05Portland Timbers | 19 |
7/14 07:30 | 1.62Cruzeiro | 3.71Hòa | 5.70Gremio Porto Alegre | 19 | |
7/14 07:30 | 2.42Fortaleza | 3.00Hòa | 3.16Ceara SC | 19 |
7/14 08:00 | 1.63River Plate | 3.36Hòa | 5.90CA Platense | 19 |
7/14 07:00 | 2.28Pachuca | 3.23Hòa | 3.00Rayados Monterrey | 19 |
7/14 07:00 | 1.86-0.25St. Louis City SC | 2.06+0.25Portland Timbers | 19 | |
7/14 07:00 | 2.13-0.50St. Louis City SC | 1.80+0.50Portland Timbers | 19 | |
7/14 07:00 | 1.600.00St. Louis City SC | 2.470.00Portland Timbers | 19 |
7/14 08:00 | 1.85-0.75River Plate | 2.07+0.75CA Platense | 19 | |
7/14 08:00 | 2.28-1.00River Plate | 1.70+1.00CA Platense | 19 | |
7/14 08:00 | 1.63-0.50River Plate | 2.40+0.50CA Platense | 19 |
7/14 07:00 | 1.98-0.25Pachuca | 1.94+0.25Rayados Monterrey | 19 | |
7/14 07:00 | 2.28-0.50Pachuca | 1.70+0.50Rayados Monterrey | 19 | |
7/14 07:00 | 1.660.00Pachuca | 2.350.00Rayados Monterrey | 19 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?