7/16 08:00 | 3.85Denver Nuggets | 1.21Toronto Raptors | 14 |
7/16 08:00 | 1.54Marineros de Puerto Plata | 2.31Caneros del Este | 26 |
7/16 08:00 | 1.06CA Santa Paula de Galvez | 6.88Talleres de Tafi Viejo | 6 |
7/16 08:00 | 1.26BC Leones Potosi | 3.43CAN Oruro BC | 17 |
7/16 **:** | 2.040.00Eastern Conference | 1.800.00Western Conference | 1 |
7/16 08:00 | 1.97+8.50Denver Nuggets | 1.87-8.50Toronto Raptors | 14 | |
7/16 08:00 | 1.92+9.00Denver Nuggets | 1.92-9.00Toronto Raptors | 14 |
7/16 08:30 | 1.51Bahia | 3.74Hòa | 5.70America de Cali | 15 | |
7/16 08:30 | 1.75Independiente del Valle (n) | 3.16Hòa | 4.69Vasco da Gama | 15 |
7/16 08:00 | 1.17Ecuador (w) | 5.80Hòa | 10.00Peru (w) | 12 |
7/16 08:00 | 1.99-2.00Ecuador (w) | 1.85+2.00Peru (w) | 12 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?